Ranking lists for TOTAL in 2017, Men

Ranking list based on Sinclair points.

# Name Gender Club Born Date Weight Meet Total Sinclair
1 Andri Gunnarsson M Iceland 1983 01-04-2017 129,20 Evrópumeistaramót (EWF) 2017 355,00 366,04
2 Einar Ingi Jónsson M LFR 1996 16-12-2017 71,95 Jólamót LSÍ 2017 270,00 350,05
3 Björgvin Karl Guðmundsson M Hengill 1992 29-01-2017 84,65 RIG 2017 285,00 339,03
4 Guðmundur Högni Hilmarsson M Iceland 1996 20-04-2017 93,88 Smáþjóðleikar 2017 294,00 334,09
5 Árni Freyr Bjarnason M LFK 1988 16-12-2017 90,60 Jólamót LSÍ 2017 283,00 326,43
6 Ingólfur Þór Ævarsson M Iceland 1991 20-10-2017 108,40 Landskeppni Ísland-Ísrael 2017 301,00 324,71
7 Bjarmi Hreinsson M LFR 1992 14-10-2017 95,60 Haustmót LSÍ 2017 286,00 322,63
8 Arnór Gauti Haraldsson M Iceland 1998 28-10-2017 82,19 Nordic Junior/Youth Championship (NTF) 2017 267,00 322,21
9 Daníel Róbertsson M Ármann 1991 19-02-2017 81,55 Íslandsmeistaramótið 2017 265,00 321,04
10 Árni Rúnar Baldursson M Iceland 1995 02-09-2017 73,15 Nordic Championship (NTF) 2017 247,00 317,19
11 Emil Ragnar Ægisson M Massi 1994 10-06-2017 83,75 Sumarmót LSÍ 2017 264,00 315,67
12 Birkir Örn Jónsson M LFG 1995 16-12-2017 81,40 Jólamót LSÍ 2017 259,00 314,06
13 Jakob Daníel Magnússon M LFH 1988 29-01-2017 87,20 RIG 2017 262,00 307,39
14 Guðmundur Steinn Gíslason Kjeld M LF Austurlands 1995 14-10-2017 76,25 Haustmót LSÍ 2017 242,00 303,65
15 Davíð Óskar Davíðsson M LFG 1992 16-12-2017 85,40 Jólamót LSÍ 2017 255,00 302,08
16 Stefán Ernir Rossen M LFR 1994 16-12-2017 85,95 Jólamót LSÍ 2017 255,00 301,17
17 Davíð Björnsson M Ármann 1995 29-01-2017 76,70 RIG 2017 239,00 298,93
18 Jón Kaldalóns Björnsson M LFR 1999 09-09-2017 75,15 Íslandsmeistaramót Unglinga U17 og U20 2017 235,00 297,23
19 Goði Ómarsson M LFG 1991 19-02-2017 91,55 Íslandsmeistaramótið 2017 258,00 296,27
20 Haraldur Holgeirsson M LFG 1998 10-06-2017 76,65 Sumarmót LSÍ 2017 235,00 294,03
21 Hilmar Örn Jónsson M LFG 1994 10-06-2017 92,60 Sumarmót LSÍ 2017 255,00 291,42
22 Axel Máni Hilmarsson M LFR 1999 10-06-2017 75,40 Sumarmót LSÍ 2017 227,00 286,59
23 Guðmundur Juanito Ólafsson M Iceland 1997 28-10-2017 84,31 Nordic Junior/Youth Championship (NTF) 2017 240,00 286,05
24 Orri Bergmann Valtýsson M LFH 1996 10-06-2017 81,60 Sumarmót LSÍ 2017 233,00 282,18
25 Rúnar Kristmannsson M LFG 1993 16-12-2017 82,40 Jólamót LSÍ 2017 233,00 280,82
26 Daníel Askur Ingólfsson M LFH 1997 10-06-2017 76,60 Sumarmót LSÍ 2017 223,00 279,12
27 Árni Björn Kristjánsson M LFG 1987 16-12-2017 94,75 Jólamót LSÍ 2017 246,00 278,50
28 Einar Alexander K. Haraldsson M Hengill 1994 16-12-2017 88,40 Jólamót LSÍ 2017 238,00 277,51
29 Björn Jóhansson M LFG 1993 16-12-2017 85,60 Jólamót LSÍ 2017 233,00 275,72
30 Sveinn Atli Árnason M LFK 1995 16-12-2017 81,85 Jólamót LSÍ 2017 228,00 275,71
31 Ragnar Gauti Hauksson M LFG 1988 16-12-2017 92,55 Jólamót LSÍ 2017 240,00 274,34
32 Kristján Hrafn Kristjánsson M LFK 1996 14-10-2017 93,90 Haustmót LSÍ 2017 240,00 272,70
33 Þórhallur Andri Guðnason M KFA 1990 19-02-2017 86,05 Íslandsmeistaramótið 2017 231,00 272,68
34 Benedikt Karlsson M LFR 1996 16-12-2017 75,55 Jólamót LSÍ 2017 216,00 272,40
35 Franz Jónas Arnar Arnarson M Ármann 1993 19-02-2017 86,95 Íslandsmeistaramótið 2017 227,00 266,67
36 Þorsteinn Þórarinsson M LFK 1993 10-06-2017 99,50 Sumarmót LSÍ 2017 239,00 265,50
37 Ingimar Jónsson M LFG 1998 09-09-2017 77,75 Íslandsmeistaramót Unglinga U17 og U20 2017 211,00 261,99
38 Ragnar Ágúst Ragnarsson M LFH 1993 10-06-2017 80,55 Sumarmót LSÍ 2017 214,00 260,87
39 Veigar Ágúst Hafþórsson M LFH 2000 09-09-2017 88,00 Íslandsmeistaramót Unglinga U17 og U20 2017 220,00 257,04
40 Sigurjón Guðnason M LFR 1999 09-09-2017 100,80 Íslandsmeistaramót Unglinga U17 og U20 2017 231,00 255,40
41 Alexander Giess M LFK 1998 09-09-2017 74,70 Íslandsmeistaramót Unglinga U17 og U20 2017 199,00 252,54
42 Almar Kristmannson M LFG 1997 16-12-2017 78,00 Jólamót LSÍ 2017 203,00 251,63
43 Guðjón Alex Flosason M Hengill 1999 09-09-2017 67,85 Íslandsmeistaramót Unglinga U17 og U20 2017 184,00 247,12
44 Guðmundur Jökull Ármannsson M LFG 1998 14-10-2017 79,75 Haustmót LSÍ 2017 198,00 242,60
45 Róbert Þór Guðmarsson M LFH 2001 16-12-2017 67,70 Jólamót LSÍ 2017 177,00 238,05
46 Matthías Abel Einarsson M Hengill 2000 16-12-2017 59,85 Jólamót LSÍ 2017 163,00 237,87
47 Brynjar Ari Magnússon M LFH 2004 09-09-2017 71,45 Íslandsmeistaramót Unglinga U17 og U20 2017 180,00 234,32
48 Fannar Már Arnarson M LFK 1991 23-04-2017 83,60 Meistaramót UMSK - Opið mót 2017 195,00 233,36
49 Hörður Arge Sveinsson M LFG 1994 23-04-2017 91,70 Meistaramót UMSK - Opið mót 2017 200,00 229,50
50 Ingvi Karl Jónsson M Ármann 1998 16-12-2017 107,80 Jólamót LSÍ 2017 210,00 226,94
51 Arnar Pálmi Guðmundsson M LFK 1992 16-12-2017 95,60 Jólamót LSÍ 2017 201,00 226,74
52 Bjarni Guðmundsson M LFG 1994 23-04-2017 89,60 Meistaramót UMSK - Opið mót 2017 192,00 222,54
53 Tristan Andri Karenarson M Grenland AK 2002 22-12-2017 69,00 Norskt landsmót í Tönsberg 2017 167,00 221,98
54 Breki Kjartansson M LFR 1995 10-06-2017 68,60 Sumarmót LSÍ 2017 158,00 210,77
55 Jóel Páll Viðarsson M Ungmennafélag Akureyrar 2002 06-08-2017 93,05 Unglingalandsmót UMFÍ 2017 182,00 207,57
56 Einar Ísberg M Hengill 2002 09-09-2017 55,10 Íslandsmeistaramót Unglinga U17 og U20 2017 132,00 204,61
57 Kristinn Már Hjaltason M UÍA 2000 06-08-2017 73,70 Unglingalandsmót UMFÍ 2017 160,00 204,59
58 Kristján Vilhelm Gunnarsson M Ungmennafélagið Sindri 1997 16-12-2017 100,90 Jólamót LSÍ 2017 180,00 198,94
59 Dagur Fannarsson M LFM 2001 23-04-2017 67,60 Meistaramót UMSK - Opið mót 2017 144,00 193,84
60 Rökkvi Guðnason M LFR 2005 16-12-2017 56,95 Jólamót LSÍ 2017 127,00 192,07
61 Alexander Sólon Kjartansson M LFH 2000 09-09-2017 67,40 Íslandsmeistaramót Unglinga U17 og U20 2017 125,00 168,58
62 Matthías Björn Gíslason M LFH 2001 09-09-2017 77,00 Íslandsmeistaramót Unglinga U17 og U20 2017 134,00 167,25
63 Guðbjartur Daníelsson M Ármann 2002 16-12-2017 64,35 Jólamót LSÍ 2017 119,00 165,31
64 Ingvar Ólafsson M LFR 2001 10-06-2017 65,05 Sumarmót LSÍ 2017 119,00 164,15
65 Bjartur Berg Baldursson M LF Austurlands 2003 09-09-2017 58,20 Íslandsmeistaramót Unglinga U17 og U20 2017 106,00 157,79
66 Baldur Daðason M LFR 2001 09-09-2017 66,20 Íslandsmeistaramót Unglinga U17 og U20 2017 115,00 156,86
67 Ægir Birgisson M LFG 1966 19-02-2017 82,95 Íslandsmeistaramótið 2017 130,00 156,17
68 Borgþór Jóhannsson M LFG 2005 16-12-2017 39,95 Jólamót LSÍ 2017 72,00 147,23
69 Kristófer Guðmundsson M LFG 2003 09-09-2017 45,20 Íslandsmeistaramót Unglinga U17 og U20 2017 77,00 140,44
70 Fannar Logi Hannesson M LFG 2001 23-04-2017 72,50 Meistaramót UMSK - Opið mót 2017 105,00 135,53
71 Ófeigur Númi Halldórsson M UMSS 2000 06-08-2017 119,10 Unglingalandsmót UMFÍ 2017 120,00 126,03
72 Sigurbjörn Ágúst Kjartansson M UMSS 2004 06-08-2017 50,45 Unglingalandsmót UMFÍ 2017 62,00 102,99
73 Steinar Óli Sigfússon M UMSS 2004 06-08-2017 52,80 Unglingalandsmót UMFÍ 2017 64,00 102,51
74 Tryggvi Hrafn Reimarsson M UÍA 2004 06-08-2017 46,30 Unglingalandsmót UMFÍ 2017 53,00 94,64
75 Jökull Gíslason M UMSS 2003 06-08-2017 74,90 Unglingalandsmót UMFÍ 2017 67,00 84,90
76 Indriði Ægir Þórarinsson M UÍA 2004 06-08-2017 74,90 Unglingalandsmót UMFÍ 2017 65,00 82,36
77 Óskar Aron Stefánsson M UMSS 2004 06-08-2017 59,80 Unglingalandsmót UMFÍ 2017 50,00 73,00
78 Konráð Guðlaugsson M UÍA 2006 06-08-2017 45,75 Unglingalandsmót UMFÍ 2017 40,00 72,18
79 Mikael Jens Halldórsson M UMSS 2005 06-08-2017 59,70 Unglingalandsmót UMFÍ 2017 45,00 65,78
80 Carl Johan Nils Malmstrom M LFM 1997 19-02-2017 74,35 Íslandsmeistaramótið 2017 0,00 0,00
81 Þórður Daníel Ólafsson M Ármann 1979 23-04-2017 91,50 Meistaramót UMSK - Opið mót 2017 0,00 0,00
Created on: 26-03-2023 21:51:16