Ranking lists for TOTAL in 2017, Men

Ranking list based on Sinclair points.

# Name Gender Club Born Date Weight Meet Total Sinclair
1 Andri Gunnarsson M Iceland 1983 01-04-2017 129,20 Evrópumeistaramót (EWF) 2017 355,00 373,70
2 Einar Ingi Jónsson M LFR 1996 16-12-2017 71,95 Jólamót LSÍ 2017 270,00 367,22
3 Björgvin Karl Guðmundsson M Hengill 1992 29-01-2017 84,65 RIG 2017 285,00 353,30
4 Guðmundur Högni Hilmarsson M Iceland 1996 20-04-2017 93,88 Smáþjóðleikar 2017 294,00 346,55
5 Árni Freyr Bjarnason M LFK 1988 16-12-2017 90,60 Jólamót LSÍ 2017 283,00 339,15
6 Arnór Gauti Haraldsson M Iceland 1998 28-10-2017 82,19 Nordic Junior/Youth Championship (NTF) 2017 267,00 336,19
7 Daníel Róbertsson M Ármann 1991 19-02-2017 81,55 Íslandsmeistaramótið 2017 265,00 335,08
8 Ingólfur Þór Ævarsson M Iceland 1991 20-10-2017 108,40 Landskeppni Ísland-Ísrael 2017 301,00 334,52
9 Bjarmi Hreinsson M LFR 1992 14-10-2017 95,60 Haustmót LSÍ 2017 286,00 334,38
10 Árni Rúnar Baldursson M Iceland 1995 02-09-2017 73,15 Nordic Championship (NTF) 2017 247,00 332,53
11 Emil Ragnar Ægisson M Massi 1994 10-06-2017 83,75 Sumarmót LSÍ 2017 264,00 329,10
12 Birkir Örn Jónsson M LFG 1995 16-12-2017 81,40 Jólamót LSÍ 2017 259,00 327,82
13 Jakob Daníel Magnússon M LFH 1988 29-01-2017 87,20 RIG 2017 262,00 319,91
14 Guðmundur Steinn Gíslason Kjeld M LF Austurlands 1995 14-10-2017 76,25 Haustmót LSÍ 2017 242,00 317,82
15 Davíð Óskar Davíðsson M LFG 1992 16-12-2017 85,40 Jólamót LSÍ 2017 255,00 314,67
16 Stefán Ernir Rossen M LFR 1994 16-12-2017 85,95 Jólamót LSÍ 2017 255,00 313,64
17 Davíð Björnsson M Ármann 1995 29-01-2017 76,70 RIG 2017 239,00 312,80
18 Jón Kaldalóns Björnsson M LFR 1999 09-09-2017 75,15 Íslandsmeistaramót Unglinga U17 og U20 2017 235,00 311,28
19 Haraldur Holgeirsson M LFG 1998 10-06-2017 76,65 Sumarmót LSÍ 2017 235,00 307,68
20 Goði Ómarsson M LFG 1991 19-02-2017 91,55 Íslandsmeistaramótið 2017 258,00 307,67
21 Hilmar Örn Jónsson M LFG 1994 10-06-2017 92,60 Sumarmót LSÍ 2017 255,00 302,47
22 Axel Máni Hilmarsson M LFR 1999 10-06-2017 75,40 Sumarmót LSÍ 2017 227,00 300,09
23 Guðmundur Juanito Ólafsson M Iceland 1997 28-10-2017 84,31 Nordic Junior/Youth Championship (NTF) 2017 240,00 298,14
24 Orri Bergmann Valtýsson M LFH 1996 10-06-2017 81,60 Sumarmót LSÍ 2017 233,00 294,52
25 Rúnar Kristmannsson M LFG 1993 16-12-2017 82,40 Jólamót LSÍ 2017 233,00 292,97
26 Daníel Askur Ingólfsson M LFH 1997 10-06-2017 76,60 Sumarmót LSÍ 2017 223,00 292,08
27 Árni Björn Kristjánsson M LFG 1987 16-12-2017 94,75 Jólamót LSÍ 2017 246,00 288,76
28 Einar Alexander K. Haraldsson M Hengill 1994 16-12-2017 88,40 Jólamót LSÍ 2017 238,00 288,64
29 Sveinn Atli Árnason M LFK 1995 16-12-2017 81,85 Jólamót LSÍ 2017 228,00 287,72
30 Björn Jóhansson M LFG 1993 16-12-2017 85,60 Jólamót LSÍ 2017 233,00 287,18
31 Benedikt Karlsson M LFR 1996 16-12-2017 75,55 Jólamót LSÍ 2017 216,00 285,21
32 Ragnar Gauti Hauksson M LFG 1988 16-12-2017 92,55 Jólamót LSÍ 2017 240,00 284,75
33 Þórhallur Andri Guðnason M KFA 1990 19-02-2017 86,05 Íslandsmeistaramótið 2017 231,00 283,95
34 Kristján Hrafn Kristjánsson M LFK 1996 14-10-2017 93,90 Haustmót LSÍ 2017 240,00 282,87
35 Franz Jónas Arnar Arnarson M Ármann 1993 19-02-2017 86,95 Íslandsmeistaramótið 2017 227,00 277,57
36 Þorsteinn Þórarinsson M LFK 1993 10-06-2017 99,50 Sumarmót LSÍ 2017 239,00 274,66
37 Ingimar Jónsson M LFG 1998 09-09-2017 77,75 Íslandsmeistaramót Unglinga U17 og U20 2017 211,00 274,00
38 Ragnar Ágúst Ragnarsson M LFH 1993 10-06-2017 80,55 Sumarmót LSÍ 2017 214,00 272,42
39 Veigar Ágúst Hafþórsson M LFH 2000 09-09-2017 88,00 Íslandsmeistaramót Unglinga U17 og U20 2017 220,00 267,41
40 Alexander Giess M LFK 1998 09-09-2017 74,70 Íslandsmeistaramót Unglinga U17 og U20 2017 199,00 264,54
41 Sigurjón Guðnason M LFR 1999 09-09-2017 100,80 Íslandsmeistaramót Unglinga U17 og U20 2017 231,00 264,05
42 Almar Kristmannson M LFG 1997 16-12-2017 78,00 Jólamót LSÍ 2017 203,00 263,12
43 Guðjón Alex Flosason M Hengill 1999 09-09-2017 67,85 Íslandsmeistaramót Unglinga U17 og U20 2017 184,00 259,83
44 Guðmundur Jökull Ármannsson M LFG 1998 14-10-2017 79,75 Haustmót LSÍ 2017 198,00 253,45
45 Matthías Abel Einarsson M Hengill 2000 16-12-2017 59,85 Jólamót LSÍ 2017 163,00 251,23
46 Róbert Þór Guðmarsson M LFH 2001 16-12-2017 67,70 Jólamót LSÍ 2017 177,00 250,31
47 Brynjar Ari Magnússon M LFH 2004 09-09-2017 71,45 Íslandsmeistaramót Unglinga U17 og U20 2017 180,00 245,88
48 Fannar Már Arnarson M LFK 1991 23-04-2017 83,60 Meistaramót UMSK - Opið mót 2017 195,00 243,31
49 Hörður Arge Sveinsson M LFG 1994 23-04-2017 91,70 Meistaramót UMSK - Opið mót 2017 200,00 238,32
50 Arnar Pálmi Guðmundsson M LFK 1992 16-12-2017 95,60 Jólamót LSÍ 2017 201,00 235,00
51 Ingvi Karl Jónsson M Ármann 1998 16-12-2017 107,80 Jólamót LSÍ 2017 210,00 233,86
52 Tristan Andri Karenarson M Grenland AK 2002 22-12-2017 69,00 Norskt landsmót í Tönsberg 2017 167,00 233,25
53 Bjarni Guðmundsson M LFG 1994 23-04-2017 89,60 Meistaramót UMSK - Opið mót 2017 192,00 231,32
54 Breki Kjartansson M LFR 1995 10-06-2017 68,60 Sumarmót LSÍ 2017 158,00 221,51
55 Einar Ísberg M Hengill 2002 09-09-2017 55,10 Íslandsmeistaramót Unglinga U17 og U20 2017 132,00 216,70
56 Jóel Páll Viðarsson M Ungmennafélag Akureyrar 2002 06-08-2017 93,05 Unglingalandsmót UMFÍ 2017 182,00 215,40
57 Kristinn Már Hjaltason M UÍA 2000 06-08-2017 73,70 Unglingalandsmót UMFÍ 2017 160,00 214,43
58 Kristján Vilhelm Gunnarsson M Ungmennafélagið Sindri 1997 16-12-2017 100,90 Jólamót LSÍ 2017 180,00 205,67
59 Dagur Fannarsson M LFM 2001 23-04-2017 67,60 Meistaramót UMSK - Opið mót 2017 144,00 203,84
60 Rökkvi Guðnason M LFR 2005 16-12-2017 56,95 Jólamót LSÍ 2017 127,00 203,20
61 Alexander Sólon Kjartansson M LFH 2000 09-09-2017 67,40 Íslandsmeistaramót Unglinga U17 og U20 2017 125,00 177,29
62 Matthías Björn Gíslason M LFH 2001 09-09-2017 77,00 Íslandsmeistaramót Unglinga U17 og U20 2017 134,00 174,98
63 Guðbjartur Daníelsson M Ármann 2002 16-12-2017 64,35 Jólamót LSÍ 2017 119,00 174,15
64 Ingvar Ólafsson M LFR 2001 10-06-2017 65,05 Sumarmót LSÍ 2017 119,00 172,86
65 Bjartur Berg Baldursson M LF Austurlands 2003 09-09-2017 58,20 Íslandsmeistaramót Unglinga U17 og U20 2017 106,00 166,82
66 Baldur Daðason M LFR 2001 09-09-2017 66,20 Íslandsmeistaramót Unglinga U17 og U20 2017 115,00 165,08
67 Ægir Birgisson M LFG 1966 19-02-2017 82,95 Íslandsmeistaramótið 2017 130,00 162,88
68 Borgþór Jóhannsson M LFG 2005 16-12-2017 39,95 Jólamót LSÍ 2017 72,00 157,35
69 Kristófer Guðmundsson M LFG 2003 09-09-2017 45,20 Íslandsmeistaramót Unglinga U17 og U20 2017 77,00 149,61
70 Fannar Logi Hannesson M LFG 2001 23-04-2017 72,50 Meistaramót UMSK - Opið mót 2017 105,00 142,13
71 Ófeigur Númi Halldórsson M UMSS 2000 06-08-2017 119,10 Unglingalandsmót UMFÍ 2017 120,00 129,23
72 Sigurbjörn Ágúst Kjartansson M UMSS 2004 06-08-2017 50,45 Unglingalandsmót UMFÍ 2017 62,00 109,38
73 Steinar Óli Sigfússon M UMSS 2004 06-08-2017 52,80 Unglingalandsmót UMFÍ 2017 64,00 108,72
74 Tryggvi Hrafn Reimarsson M UÍA 2004 06-08-2017 46,30 Unglingalandsmót UMFÍ 2017 53,00 100,76
75 Jökull Gíslason M UMSS 2003 06-08-2017 74,90 Unglingalandsmót UMFÍ 2017 67,00 88,92
76 Indriði Ægir Þórarinsson M UÍA 2004 06-08-2017 74,90 Unglingalandsmót UMFÍ 2017 65,00 86,27
77 Óskar Aron Stefánsson M UMSS 2004 06-08-2017 59,80 Unglingalandsmót UMFÍ 2017 50,00 77,11
78 Konráð Guðlaugsson M UÍA 2006 06-08-2017 45,75 Unglingalandsmót UMFÍ 2017 40,00 76,87
79 Mikael Jens Halldórsson M UMSS 2005 06-08-2017 59,70 Unglingalandsmót UMFÍ 2017 45,00 69,48
80 Carl Johan Nils Malmstrom M LFM 1997 19-02-2017 74,35 Íslandsmeistaramótið 2017 0,00 0,00
81 Þórður Daníel Ólafsson M Ármann 1979 23-04-2017 91,50 Meistaramót UMSK - Opið mót 2017 0,00 0,00
Created on: 09-10-2024 19:19:14