Ranking lists for CJ in 2017, Men

Ranking list based on Sinclair points.

# Name Gender Club Born Date Weight Meet Total Sinclair
1 Andri Gunnarsson M Iceland 1983 01-04-2017 129,20 Evrópumeistaramót (EWF) 2017 195,00 201,07
2 Einar Ingi Jónsson M LFR 1996 16-12-2017 71,95 Jólamót LSÍ 2017 152,00 197,07
3 Björgvin Karl Guðmundsson M Hengill 1992 29-01-2017 84,65 RIG 2017 157,00 186,77
4 Ingólfur Þór Ævarsson M Iceland 1991 20-10-2017 108,40 Landskeppni Ísland-Ísrael 2017 171,00 184,47
5 Guðmundur Högni Hilmarsson M Iceland 1996 20-04-2017 93,88 Smáþjóðleikar 2017 160,00 181,82
6 Árni Freyr Bjarnason M LFK 1988 16-12-2017 90,60 Jólamót LSÍ 2017 157,00 181,10
7 Emil Ragnar Ægisson M Massi 1994 10-06-2017 83,75 Sumarmót LSÍ 2017 147,00 175,77
8 Daníel Róbertsson M Ármann 1991 19-02-2017 81,55 Íslandsmeistaramótið 2017 145,00 175,67
9 Birkir Örn Jónsson M LFG 1995 16-12-2017 81,40 Jólamót LSÍ 2017 143,00 173,40
10 Goði Ómarsson M LFG 1991 19-02-2017 91,55 Íslandsmeistaramótið 2017 151,00 173,40
11 Árni Rúnar Baldursson M Iceland 1995 02-09-2017 73,15 Nordic Championship (NTF) 2017 135,00 173,37
12 Arnór Gauti Haraldsson M Iceland 1998 28-10-2017 82,19 Nordic Junior/Youth Championship (NTF) 2017 142,00 171,36
13 Stefán Ernir Rossen M LFR 1994 16-12-2017 85,95 Jólamót LSÍ 2017 145,00 171,26
14 Bjarmi Hreinsson M LFR 1992 14-10-2017 95,60 Haustmót LSÍ 2017 150,00 169,21
15 Davíð Óskar Davíðsson M LFG 1992 16-12-2017 85,40 Jólamót LSÍ 2017 142,00 168,22
16 Guðmundur Steinn Gíslason Kjeld M LF Austurlands 1995 14-10-2017 76,25 Haustmót LSÍ 2017 133,00 166,89
17 Haraldur Holgeirsson M LFG 1998 10-06-2017 76,65 Sumarmót LSÍ 2017 133,00 166,41
18 Hilmar Örn Jónsson M LFG 1994 10-06-2017 92,60 Sumarmót LSÍ 2017 145,00 165,71
19 Jón Kaldalóns Björnsson M LFR 1999 09-09-2017 75,15 Íslandsmeistaramót Unglinga U17 og U20 2017 131,00 165,69
20 Jakob Daníel Magnússon M LFH 1988 29-01-2017 87,20 RIG 2017 140,00 164,26
21 Davíð Björnsson M Ármann 1995 29-01-2017 76,70 RIG 2017 130,00 162,60
22 Guðmundur Juanito Ólafsson M Iceland 1997 28-10-2017 84,31 Nordic Junior/Youth Championship (NTF) 2017 135,00 160,91
23 Rúnar Kristmannsson M LFG 1993 16-12-2017 82,40 Jólamót LSÍ 2017 133,00 160,30
24 Daníel Askur Ingólfsson M LFH 1997 10-06-2017 76,60 Sumarmót LSÍ 2017 127,00 158,96
25 Sveinn Atli Árnason M LFK 1995 16-12-2017 81,85 Jólamót LSÍ 2017 131,00 158,41
26 Axel Máni Hilmarsson M LFR 1999 10-06-2017 75,40 Sumarmót LSÍ 2017 125,00 157,81
27 Benedikt Karlsson M LFR 1996 16-12-2017 75,55 Jólamót LSÍ 2017 125,00 157,64
28 Björn Jóhansson M LFG 1993 16-12-2017 85,60 Jólamót LSÍ 2017 133,00 157,39
29 Árni Björn Kristjánsson M LFG 1987 16-12-2017 94,75 Jólamót LSÍ 2017 136,00 153,97
30 Einar Alexander K. Haraldsson M Hengill 1994 16-12-2017 88,40 Jólamót LSÍ 2017 132,00 153,91
31 Kristján Hrafn Kristjánsson M LFK 1996 14-10-2017 93,90 Haustmót LSÍ 2017 135,00 153,40
32 Þorsteinn Þórarinsson M LFK 1993 10-06-2017 99,50 Sumarmót LSÍ 2017 138,00 153,31
33 Orri Bergmann Valtýsson M LFH 1996 10-06-2017 81,60 Sumarmót LSÍ 2017 126,00 152,60
34 Þórhallur Andri Guðnason M KFA 1990 19-02-2017 86,05 Íslandsmeistaramótið 2017 128,00 151,10
35 Ragnar Gauti Hauksson M LFG 1988 16-12-2017 92,55 Jólamót LSÍ 2017 131,00 149,74
36 Franz Jónas Arnar Arnarson M Ármann 1993 19-02-2017 86,95 Íslandsmeistaramótið 2017 127,00 149,20
37 Ragnar Ágúst Ragnarsson M LFH 1993 10-06-2017 80,55 Sumarmót LSÍ 2017 122,00 148,72
38 Veigar Ágúst Hafþórsson M LFH 2000 16-12-2017 90,65 Jólamót LSÍ 2017 128,00 147,61
39 Ingimar Jónsson M LFG 1998 09-09-2017 77,75 Íslandsmeistaramót Unglinga U17 og U20 2017 118,00 146,52
40 Almar Kristmannson M LFG 1997 16-12-2017 78,00 Jólamót LSÍ 2017 115,00 142,55
41 Sigurjón Guðnason M LFR 1999 09-09-2017 100,80 Íslandsmeistaramót Unglinga U17 og U20 2017 127,00 140,42
42 Alexander Giess M LFK 1998 09-09-2017 74,70 Íslandsmeistaramót Unglinga U17 og U20 2017 110,00 139,60
43 Róbert Þór Guðmarsson M LFH 2001 16-12-2017 67,70 Jólamót LSÍ 2017 102,00 137,18
44 Guðjón Alex Flosason M Hengill 1999 09-09-2017 67,85 Íslandsmeistaramót Unglinga U17 og U20 2017 101,00 135,65
45 Matthías Abel Einarsson M Hengill 2000 16-12-2017 59,85 Jólamót LSÍ 2017 91,00 132,80
46 Guðmundur Jökull Ármannsson M LFG 1998 14-10-2017 79,75 Haustmót LSÍ 2017 108,00 132,33
47 Fannar Már Arnarson M LFK 1991 23-04-2017 83,60 Meistaramót UMSK - Opið mót 2017 110,00 131,64
48 Brynjar Ari Magnússon M LFH 2004 09-09-2017 71,45 Íslandsmeistaramót Unglinga U17 og U20 2017 100,00 130,18
49 Hörður Arge Sveinsson M LFG 1994 23-04-2017 91,70 Meistaramót UMSK - Opið mót 2017 112,00 128,52
50 Arnar Pálmi Guðmundsson M LFK 1992 16-12-2017 95,60 Jólamót LSÍ 2017 111,00 125,22
51 Ingvi Karl Jónsson M Ármann 1998 16-12-2017 107,80 Jólamót LSÍ 2017 115,00 124,28
52 Bjarni Guðmundsson M LFG 1994 23-04-2017 89,60 Meistaramót UMSK - Opið mót 2017 107,00 124,02
53 Tristan Andri Karenarson M Grenland AK 2002 22-12-2017 69,00 Norskt landsmót í Tönsberg 2017 91,00 120,96
54 Carl Johan Nils Malmstrom M LFM 1997 19-02-2017 74,35 Íslandsmeistaramótið 2017 95,00 120,88
55 Breki Kjartansson M LFR 1995 10-06-2017 68,60 Sumarmót LSÍ 2017 90,00 120,06
56 Kristinn Már Hjaltason M UÍA 2000 06-08-2017 73,70 Unglingalandsmót UMFÍ 2017 93,00 118,92
57 Einar Ísberg M Hengill 2002 09-09-2017 55,10 Íslandsmeistaramót Unglinga U17 og U20 2017 74,00 114,71
58 Dagur Fannarsson M LFM 2001 23-04-2017 67,60 Meistaramót UMSK - Opið mót 2017 85,00 114,42
59 Jóel Páll Viðarsson M Ungmennafélag Akureyrar 2002 06-08-2017 93,05 Unglingalandsmót UMFÍ 2017 100,00 114,05
60 Kristján Vilhelm Gunnarsson M Ungmennafélagið Sindri 1997 16-12-2017 100,90 Jólamót LSÍ 2017 103,00 113,84
61 Rökkvi Guðnason M LFR 2005 14-10-2017 55,20 Haustmót LSÍ 2017 71,00 109,91
62 Ingvar Ólafsson M LFR 2001 10-06-2017 65,05 Sumarmót LSÍ 2017 67,00 92,42
63 Matthías Björn Gíslason M LFH 2001 10-06-2017 73,25 Sumarmót LSÍ 2017 72,00 92,39
64 Bjartur Berg Baldursson M LF Austurlands 2003 09-09-2017 58,20 Íslandsmeistaramót Unglinga U17 og U20 2017 60,00 89,32
65 Baldur Daðason M LFR 2001 09-09-2017 66,20 Íslandsmeistaramót Unglinga U17 og U20 2017 65,00 88,66
66 Alexander Sólon Kjartansson M LFH 2000 09-09-2017 67,40 Íslandsmeistaramót Unglinga U17 og U20 2017 65,00 87,66
67 Guðbjartur Daníelsson M Ármann 2002 16-12-2017 64,35 Jólamót LSÍ 2017 63,00 87,52
68 Borgþór Jóhannsson M LFG 2005 16-12-2017 39,95 Jólamót LSÍ 2017 42,00 85,89
69 Ægir Birgisson M LFG 1966 19-02-2017 82,95 Íslandsmeistaramótið 2017 70,00 84,09
70 Kristófer Guðmundsson M LFG 2003 16-12-2017 47,30 Jólamót LSÍ 2017 45,00 78,89
71 Ófeigur Númi Halldórsson M UMSS 2000 06-08-2017 119,10 Unglingalandsmót UMFÍ 2017 75,00 78,77
72 Fannar Logi Hannesson M LFG 2001 23-04-2017 72,50 Meistaramót UMSK - Opið mót 2017 53,00 68,41
73 Steinar Óli Sigfússon M UMSS 2004 06-08-2017 52,80 Unglingalandsmót UMFÍ 2017 37,00 59,27
74 Sigurbjörn Ágúst Kjartansson M UMSS 2004 06-08-2017 50,45 Unglingalandsmót UMFÍ 2017 35,00 58,14
75 Tryggvi Hrafn Reimarsson M UÍA 2004 06-08-2017 46,30 Unglingalandsmót UMFÍ 2017 31,00 55,36
76 Indriði Ægir Þórarinsson M UÍA 2004 06-08-2017 74,90 Unglingalandsmót UMFÍ 2017 38,00 48,15
77 Jökull Gíslason M UMSS 2003 06-08-2017 74,90 Unglingalandsmót UMFÍ 2017 37,00 46,89
78 Óskar Aron Stefánsson M UMSS 2004 06-08-2017 59,80 Unglingalandsmót UMFÍ 2017 30,00 43,81
79 Mikael Jens Halldórsson M UMSS 2005 06-08-2017 59,70 Unglingalandsmót UMFÍ 2017 27,00 39,47
80 Konráð Guðlaugsson M UÍA 2006 06-08-2017 45,75 Unglingalandsmót UMFÍ 2017 20,00 36,09
81 Þórður Daníel Ólafsson M Ármann 1979 23-04-2017 91,50 Meistaramót UMSK - Opið mót 2017 0,00 0,00
Created on: 26-03-2023 09:36:12