Guðmundur Sigurðsson

Guðmundur Sigurðsson

Born: 1946
Club: LFM
Currently holds 30 records. Has set 172 records in the past.

Results

SnatchCJ

Date Meet Club Place Cat Weight Snatch Clean and Jerk Total Sinclair
18-09-2021 Haustmót LSÍ 2021 LFM 1 102 100,60 67,0 96,0 163,0 186,5
14-12-2019 Jólamót LSÍ 2019 LFM 2 96 96,00 70,0 95,0 165,0 192,6
22-09-2012 Haustmót LSÍ 2012 ARM 4 94 93,30 75,0 102,0 177,0 209,2
16-01-2010 Copenhagen Weightlifting Cup (CWC) 2010 FH 1 105 99,70 91,0 123,0 214,0 245,7
17-05-2008 Evrópumeistaramót Öldunga IWF 2008 ICE 1 105 98,02 99,0 134,0 233,0 269,5
19-04-2008 Íslandsmeistaramót 2008 ARM 1 105 97,40 97,0 130,0 227,0 263,2
17-02-2008 Febrúarmót í Lyftingum 2008 ARM 1 105 98,50 97,0 133,0 230,0 265,5
21-04-2007 Íslandsmeistaramót 2007 ARM 1 94 94,00 95,0 125,0 220,0 259,2
28-08-2006 Heimsmeistaramót Öldunga IWF 2006 ICE 1 105 97,53 102,0 144,0 246,0 285,1
13-05-2006 Thor Cup 2006 ICE 5 105 97,22 105,0 148,0 253,0 293,6
21-01-2006 Copenhagen Weightlifting Cup (CWC) 2006 FH - 105 99,10 - 145,0 - -
18-01-2004 Copenhagen Weightlifting Cup (CWC) 2004 ICE 1 105 98,20 115,0 155,0 270,0 312,0
02-09-2003 Heimsmeistaramót Öldunga IWF 2003 ICE - 105 96,61 112,5 - - -
09-10-1999 Nordic Championship 1999 ICE 1 94 94,00 105,0 140,0 245,0 288,6
12-08-1998 Heimsmeistaramót Öldunga IWF 1998 ICE - 105 96,00 85,0 - - -
17-01-1998 Copenhagen Weightlifting Cup (CWC) 1998 ARM 1 105 98,50 107,5 145,0 252,5 291,4
30-08-1995 Heimsmeistaramót Öldunga IWF 1995 ICE 1 99 97,30 122,5 155,0 277,5 322,0
08-09-1993 Heimsmeistaramót Öldunga IWF 1993 ICE 1 99 95,08 130,0 165,0 295,0 345,7
22-05-1993 Opna Akureyramótið 1993 ARM - 99 99,00 130,0 - - -
26-03-1993 Íslandsmeistaramót 1993 ÍR 1 91 91,00 120,0 160,0 280,0 334,9
28-12-1991 Reykjavíkurmeistaramót 1991 ÍR - 110 101,00 - - - -
18-09-1991 Heimsmeistaramót Öldunga (WMC) 1991 ICE 1 90 89,90 127,5 167,5 295,0 354,9
21-04-1990 Íslandsmeistaramót 1990 ÍR 1 100 100,00 135,0 172,5 307,5 352,7
03-03-1990 Smáþjóðleikar 1990 ICE 2 90 90,00 130,0 160,0 290,0 348,7
27-07-1989 Heimsmeistaramót Öldunga 1989 ICE 1 100 92,90 135,0 165,0 300,0 355,3
15-04-1989 Nordic Championship 1989 ICE 3 90 90,00 130,0 165,0 295,0 354,7
18-02-1989 Íslandsmeistaramót 1989 ÍR 1 90 90,00 125,0 165,0 290,0 348,7
24-09-1988 Kjallarakeppnin 1988 ÍR 1 90 90,00 125,0 140,0 265,0 318,6
16-04-1988 Alborg Cup 1988 ICE 1 90 90,00 125,0 165,0 290,0 348,7
16-04-1988 Íslandsmeistaramót 1988 ÍR - 90 90,00 135,0 - - -
30-01-1988 Afmælismót LSÍ 1988 ÍR 1 90 90,00 125,0 160,0 285,0 342,6
27-12-1987 Reykjavíkurmeistaramót 1987 ARM 1 90 90,00 122,5 155,0 277,5 333,6
31-05-1987 Íslandsmeistaramót 1987 ARM 1 100 100,00 120,0 165,0 285,0 326,8
19-04-1986 Nordic Championship 1986 ICE - 100 100,00 - - - -
25-05-1985 Smáþjóðleikar 1985 ICE 1 100 94,20 127,5 170,0 297,5 350,1
20-04-1985 Íslandsmeistaramót 1985 ARM 1 100 100,00 135,0 175,0 310,0 355,5
20-04-1985 Nordic Championship 1985 ICE - 90 89,60 - - - -
03-08-1983 Innanfélagsmót Ármanns 2 1983 ARM - 90 90,00 - - - -
28-05-1983 Nordic Championship 1983 ICE 3 90 88,40 135,0 180,0 315,0 382,0
18-05-1983 Meistaramót Ármanns í lyftingum 1983 ARM 1 90 90,00 120,0 170,0 290,0 348,7
07-05-1983 Lyftingamót í sjónvarpsal 1983 ARM 2 90 90,00 137,5 175,0 312,5 375,7
30-04-1983 Akureyrarmótið í lyftingum 1983 ARM 1 90 90,00 135,0 182,5 317,5 381,7
06-02-1982 Innanfélagsmót Ármanns í lyftingum 1982 ARM 1 82.5 82,50 127,5 173,0 300,5 377,6
19-12-1981 J.C. mót í lyftingum 1981 ARM 1 82.5 82,50 125,0 160,0 285,0 358,1
11-04-1981 Íslandsmeistaramót 1981 ARM 1 90 90,00 122,5 160,0 282,5 339,6
18-01-1981 Reykjavíkurmeistaramót 1981 ARM - 100 100,00 - 185,0 - -
12-04-1980 Íslandsmeistaramót 1980 ARM 1 90 90,00 145,5 182,5 328,0 394,3
12-04-1980 Íslandsmeistaramót aukatilraunir 1980 ARM - 90 90,00 148,0 - - -
29-04-1979 Nordic Championship 1979 ICE 1 100 96,60 142,5 190,0 332,5 387,0
31-03-1979 Sjónvarpsmót í lyftingum 1979 ARM 1 100 93,50 145,0 190,0 335,0 395,6
17-03-1979 Íslandsmeistaramót 1979 ARM 1 90 90,00 137,5 185,0 322,5 387,7
18-01-1979 Reykjavíkurmeistaramót 1979 ARM - 100 100,00 - 185,0 - -
01-01-1979 Heimsmeistaramót IWF 1979 ICE - 100 97,40 - - - -
30-12-1978 Opið lyftingamót í Vestmanneyjum 1978 ARM 1 100 100,00 140,0 180,0 320,0 367,0
30-04-1977 Reykjavíkurmótið í lyftingum 1977 ARM 1 100 100,00 125,0 185,0 310,0 355,5
23-04-1977 Nordic Championship 1977 ICE 1 100 100,00 140,0 185,0 325,0 372,7
22-01-1977 Lyftingamót í sjónvarpssal 1977 ARM 1 100 100,00 140,0 200,0 340,0 389,9
25-07-1976 Ólympíuleikar 1976 ICE 8 90 89,80 145,0 187,5 332,5 400,2
03-07-1976 Ólympíudagurinn sýningarmót 1976 ARM 1 110 93,00 147,5 195,0 342,5 405,5
13-03-1976 Íslandsmeistaramót 1976 ARM 1 90 90,00 137,5 180,0 317,5 381,7
31-01-1976 Lyftingamót í sjónvarpsal 1976 ARM 1 90 90,00 145,0 190,0 335,0 402,8
29-06-1975 Ólympíudagurinn sýningarmót 1975 ARM - 82.5 82,50 - 170,0 - -
27-04-1975 Nordic Championship / "Litla NM" 1975 ICE - 90 90,00 - 182,5 - -
21-03-1975 Íslandsmeistaramót 1975 ARM 1 90 90,00 140,0 180,0 320,0 384,7
22-02-1975 Sjónvarpsmót nr. 3 1975 ARM - 90 90,00 - 180,0 - -
01-01-1975 Moritzens alþjóðlegt mót í Kaupmannahöfn 1975 ICE 1 90 90,00 137,5 175,0 312,5 375,7
21-09-1974 Heimsmeistaramót IWF 1974 ICE 11 90 88,00 140,0 180,0 320,0 389,0
06-06-1974 Evrópumeistaramót EWF 1974 ICE 8 90 90,00 142,5 180,0 322,5 387,7
27-04-1974 Nordic Championship 1974 ICE 3 90 90,00 140,0 180,0 320,0 384,7
16-03-1974 Íslandsmeistaramót 1974 ARM 1 90 90,00 137,5 180,0 317,5 381,7
29-04-1973 Nordic Championship 1973 ICE 2 82.5 82,30 135,0 172,5 307,5 386,9
16-03-1973 Íslandsmeistaramót 1973 ARM 1 90 90,00 130,0 170,0 300,0 360,7
24-02-1973 Alþjóðlegt Lyftingamót í Laugardalshöll 1973 ICE 1 90 90,00 137,5 185,0 322,5 387,7
10-02-1973 Unglingameistaramót Íslands í lyftingum 1973 ARM 1 110 100,00 137,5 183,0 320,5 367,6

PressSnatchCJ

Date Meet Club Place Cat Weight Press Snatch Clean and Jerk Total Sinclair
30-08-1972 Ólympíuleikar 1972 ICE 13 90 88,60 142,5 135,0 177,5 455,0 551,2
20-05-1972 Evrópumeistaramót EWF 1972 ICE 10 90 88,00 135,0 127,5 175,0 437,5 531,8
16-03-1972 Íslandsmeistaramót 1972 ARM 1 90 90,00 156,0 130,0 180,0 466,0 560,2
05-02-1972 Lyftingamót 1972 ARM 1 90 90,00 147,5 122,0 162,5 432,0 519,4
20-03-1971 Íslandsmeistaramót 1971 ARM 1 90 90,00 147,5 125,0 175,0 447,5 538,0
05-12-1970 Reykjavíkurmeistaramót 1970 ARM 1 82.5 82,50 135,0 115,0 150,0 400,0 502,6
21-03-1970 Íslandsmeistaramót 1970 ARM 1 90 90,00 140,0 127,5 172,5 440,0 529,0
13-12-1969 Reykjavíkurmótið í lyftingum 1969 ARM 1 90 90,00 145,0 125,0 165,0 435,0 523,0
06-06-1969 Fyrsta löglega lyftingamótið 1969 ARM 1 82.5 82,50 125,0 125,0 150,0 400,0 502,6
03-09-1967 Ármannsmót 1967 ARM 1 82.5 82,50 120,0 102,5 135,0 357,5 449,2
30-04-1967 Nordic Championship 1967 ICE 1 82.5 82,50 110,0 115,0 137,5 362,5 455,5
09-03-1963 Lyftingamót ÍR 1963 ÍR 1 75 75,00 81,0 68,5 100,0 249,5 330,9
16-01-1963 Fyrsta lyftingamótið á Íslandi 1963 ÍR - 67.5 67,50 - 94,0 - -

Results as graph

Records Currently Held

Class Age Category Discipline Mark Date Meet
96 kg Masters 45 Snatch 70,00 14-12-2019 Jólamót LSÍ 2019
96 kg Masters 50 Snatch 70,00 14-12-2019 Jólamót LSÍ 2019
96 kg Masters 55 Snatch 70,00 14-12-2019 Jólamót LSÍ 2019
96 kg Masters 60 Snatch 70,00 14-12-2019 Jólamót LSÍ 2019
96 kg Masters 65 Snatch 70,00 14-12-2019 Jólamót LSÍ 2019
96 kg Masters 70 Snatch 70,00 14-12-2019 Jólamót LSÍ 2019
96 kg Masters 60 Clean and Jerk 95,00 14-12-2019 Jólamót LSÍ 2019
96 kg Masters 65 Clean and Jerk 95,00 14-12-2019 Jólamót LSÍ 2019
96 kg Masters 70 Clean and Jerk 95,00 14-12-2019 Jólamót LSÍ 2019
96 kg Masters 60 Total 165,00 14-12-2019 Jólamót LSÍ 2019
96 kg Masters 65 Total 165,00 14-12-2019 Jólamót LSÍ 2019
96 kg Masters 70 Total 165,00 14-12-2019 Jólamót LSÍ 2019
102 kg Masters 50 Snatch 67,00 18-09-2021 Haustmót LSÍ 2021
102 kg Masters 55 Snatch 67,00 18-09-2021 Haustmót LSÍ 2021
102 kg Masters 60 Snatch 67,00 18-09-2021 Haustmót LSÍ 2021
102 kg Masters 65 Snatch 67,00 18-09-2021 Haustmót LSÍ 2021
102 kg Masters 70 Snatch 67,00 18-09-2021 Haustmót LSÍ 2021
102 kg Masters 75 Snatch 67,00 18-09-2021 Haustmót LSÍ 2021
102 kg Masters 50 Clean and Jerk 96,00 18-09-2021 Haustmót LSÍ 2021
102 kg Masters 55 Clean and Jerk 96,00 18-09-2021 Haustmót LSÍ 2021
102 kg Masters 60 Clean and Jerk 96,00 18-09-2021 Haustmót LSÍ 2021
102 kg Masters 65 Clean and Jerk 96,00 18-09-2021 Haustmót LSÍ 2021
102 kg Masters 70 Clean and Jerk 96,00 18-09-2021 Haustmót LSÍ 2021
102 kg Masters 75 Clean and Jerk 96,00 18-09-2021 Haustmót LSÍ 2021
102 kg Masters 50 Total 163,00 18-09-2021 Haustmót LSÍ 2021
102 kg Masters 55 Total 163,00 18-09-2021 Haustmót LSÍ 2021
102 kg Masters 60 Total 163,00 18-09-2021 Haustmót LSÍ 2021
102 kg Masters 65 Total 163,00 18-09-2021 Haustmót LSÍ 2021
102 kg Masters 70 Total 163,00 18-09-2021 Haustmót LSÍ 2021
102 kg Masters 75 Total 163,00 18-09-2021 Haustmót LSÍ 2021

Personal Best

Discipline Mark Cat. Weight Meet Date
Snatch 148,00 kg 90 90,00 Íslandsmeistaramót aukatilraunir 1980 12-04-1980
Clean and Jerk 200,00 kg 100 100,00 Lyftingamót í sjónvarpssal 1977 22-01-1977
Press 156,00 kg 90 90,00 Íslandsmeistaramót 1972 16-03-1972
Total 342,50 kg 110 93,00 Ólympíudagurinn sýningarmót 1976 03-07-1976
Sinclair Points 405,46 110 93,00 Ólympíudagurinn sýningarmót 1976 03-07-1976
hit