Men - Senior |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snatch | Clean and Jerk | |||||||||||||||
| # | Name | Born | Category Name | Team | Weight | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Total | Sinclair | |||
| 75 kg | ||||||||||||||||
| - | Birgir Eiríksson | 1974 | U17 | ARM | 75,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 90 kg | ||||||||||||||||
| - | Auðunn Jónsson | 1972 | U20 | KR | 90,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 100 kg | ||||||||||||||||
| - | Ingvar Jóel Ingvarsson | 1963 | S | KR | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 110 kg | ||||||||||||||||
| - | Guðmundur Sigurðsson | 1946 | M45 | ÍR | 101,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 110+ kg | ||||||||||||||||
| - | Óskar Kárason | 1958 | S | KR | 111,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| # | Name | Team | Gender | Weight | Total | Sinclair |
|---|
| # | Name | Team | Gender | Weight | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Birgir Eiríksson | ARM | M | 75,00 | - | - |
| - | Auðunn Jónsson | KR | M | 90,00 | - | - |
| - | Ingvar Jóel Ingvarsson | KR | M | 100,00 | - | - |
| - | Guðmundur Sigurðsson | ÍR | M | 101,00 | - | - |
| - | Óskar Kárason | KR | M | 111,00 | - | - |
Heimild: Dagblaðið Vísir - DV
1. tölublað (02.01.1992) Blaðsíða 17