Men - Senior |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snatch | Clean and Jerk | |||||||||||||||
# | Name | Born | Category Name | Team | Weight | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Total | Sinclair | |||
110 kg | ||||||||||||||||
1 | Guðmundur Sigurðsson | 1946 | S | ARM | 100,00 | 130,0 | 132,5 | 137,5 | 175,0 | 183,0 | 185,5 | 320,5 | 367,6 | |||
2 | Óskar Sigurpálsson | 1945 | S | ARM | 105,00 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 177,5 | 185,0 | 185,0 | 310,0 | 348,7 |
Men - Junior |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snatch | Clean and Jerk | |||||||||||||||
# | Name | Born | Category Name | Team | Weight | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Total | Sinclair | |||
52 kg | ||||||||||||||||
1 | Sigurður Grétarson | 1958 | U15 | UFS | 52,00 | 45,0 | - | - | 65,0 | - | - | 110,0 | 189,2 | |||
2 | Birgir Þór Borgþórsson | 1958 | U15 | ARM | 52,00 | 27,5 | - | - | 45,0 | - | - | 72,5 | 124,7 | |||
56 kg | ||||||||||||||||
1 | Gunnar Jóhannsson | KR | 56,00 | 50,0 | - | - | 65,0 | - | - | 115,0 | 186,4 | |||||
2 | Kristinn Þór Ásgeirsson | 1957 | U17 | UFS | 56,00 | 47,5 | - | - | 65,0 | - | - | 112,5 | 182,4 | |||
3 | Gunnar Helgason | UFS | 56,00 | 40,0 | - | - | 60,0 | - | - | 100,0 | 162,1 | |||||
60 kg | ||||||||||||||||
1 | Jón Pálsson | UFS | 60,00 | 42,5 | - | - | 67,5 | - | - | 110,0 | 169,2 | |||||
67.5 kg | ||||||||||||||||
1 | Rúnar Gíslason | ARM | 67,50 | 92,5 | - | - | 115,0 | - | - | 207,5 | 294,0 | |||||
2 | Garðar Gestsson | UFS | 67,50 | 62,5 | - | - | 90,0 | - | - | 152,5 | 216,1 | |||||
3 | Kristinn Þórðarson | UFS | 67,50 | 55,0 | - | - | 70,0 | - | - | 125,0 | 177,1 | |||||
75 kg | ||||||||||||||||
1 | Árni Þór Helgason | 1955 | U20 | KR | 75,00 | 75,0 | - | - | 100,0 | - | - | 175,0 | 232,1 | |||
2 | Pétur H. Hartmansson | UFS | 75,00 | 72,5 | - | - | 97,5 | - | - | 170,0 | 225,5 | |||||
3 | Guðni Guðnason | ARM | 75,00 | 75,0 | - | - | 95,0 | - | - | 170,0 | 225,5 | |||||
110 kg | ||||||||||||||||
1 | Gústaf Agnarsson | 1952 | U23 | ARM | 110,00 | 110,0 | - | - | 130,0 | - | - | 240,0 | 265,3 |
Age Category | Weight Category | Name | Discipline | Mark |
---|---|---|---|---|
Senior | 52 kg (m) | Birgir Þór Borgþórsson | Snatch | 27,00 |
Junior | 52 kg (m) | Birgir Þór Borgþórsson | Snatch | 27,00 |
Youth | 52 kg (m) | Birgir Þór Borgþórsson | Snatch | 27,00 |
U15 | 52 kg (m) | Birgir Þór Borgþórsson | Snatch | 27,00 |
U23 | 52 kg (m) | Birgir Þór Borgþórsson | Snatch | 27,00 |
Senior | 52 kg (m) | Sigurður Grétarson | Snatch | 45,00 |
Junior | 52 kg (m) | Sigurður Grétarson | Snatch | 45,00 |
Youth | 52 kg (m) | Sigurður Grétarson | Snatch | 45,00 |
U15 | 52 kg (m) | Sigurður Grétarson | Snatch | 45,00 |
U23 | 52 kg (m) | Sigurður Grétarson | Snatch | 45,00 |
Senior | 52 kg (m) | Sigurður Grétarson | Clean and Jerk | 65,00 |
Junior | 52 kg (m) | Sigurður Grétarson | Clean and Jerk | 65,00 |
Youth | 52 kg (m) | Sigurður Grétarson | Clean and Jerk | 65,00 |
U15 | 52 kg (m) | Sigurður Grétarson | Clean and Jerk | 65,00 |
U23 | 52 kg (m) | Sigurður Grétarson | Clean and Jerk | 65,00 |
Senior | 52 kg (m) | Sigurður Grétarson | Total | 110,00 |
Junior | 52 kg (m) | Sigurður Grétarson | Total | 110,00 |
Youth | 52 kg (m) | Sigurður Grétarson | Total | 110,00 |
U15 | 52 kg (m) | Sigurður Grétarson | Total | 110,00 |
U23 | 52 kg (m) | Sigurður Grétarson | Total | 110,00 |
Junior | 56 kg (m) | Kristinn Þór Ásgeirsson | Snatch | 47,00 |
Youth | 56 kg (m) | Kristinn Þór Ásgeirsson | Snatch | 47,00 |
U23 | 56 kg (m) | Kristinn Þór Ásgeirsson | Snatch | 47,00 |
Senior | 56 kg (m) | Gunnar Jóhannsson | Snatch | 50,00 |
Senior | 56 kg (m) | Gunnar Helgason | Clean and Jerk | 60,00 |
Senior | 56 kg (m) | Kristinn Þór Ásgeirsson | Clean and Jerk | 65,00 |
Junior | 56 kg (m) | Kristinn Þór Ásgeirsson | Clean and Jerk | 65,00 |
Youth | 56 kg (m) | Kristinn Þór Ásgeirsson | Clean and Jerk | 65,00 |
U23 | 56 kg (m) | Kristinn Þór Ásgeirsson | Clean and Jerk | 65,00 |
Senior | 56 kg (m) | Gunnar Helgason | Total | 100,00 |
Senior | 56 kg (m) | Kristinn Þór Ásgeirsson | Total | 112,00 |
Junior | 56 kg (m) | Kristinn Þór Ásgeirsson | Total | 112,00 |
Youth | 56 kg (m) | Kristinn Þór Ásgeirsson | Total | 112,00 |
U23 | 56 kg (m) | Kristinn Þór Ásgeirsson | Total | 112,00 |
Senior | 56 kg (m) | Gunnar Jóhannsson | Total | 115,00 |
Senior | 60 kg (m) | Jón Pálsson | Snatch | 42,00 |
Senior | 60 kg (m) | Jón Pálsson | Clean and Jerk | 67,00 |
Senior | 60 kg (m) | Jón Pálsson | Total | 110,00 |
Senior | 67.5 kg (m) | Rúnar Gíslason | Snatch | 92,00 |
Senior | 67.5 kg (m) | Garðar Gestsson | Clean and Jerk | 90,00 |
Senior | 67.5 kg (m) | Rúnar Gíslason | Clean and Jerk | 115,00 |
Senior | 67.5 kg (m) | Garðar Gestsson | Total | 152,00 |
Senior | 67.5 kg (m) | Rúnar Gíslason | Total | 207,00 |
Senior | 75 kg (m) | Árni Þór Helgason | Snatch | 75,00 |
Junior | 75 kg (m) | Árni Þór Helgason | Snatch | 75,00 |
U23 | 75 kg (m) | Árni Þór Helgason | Snatch | 75,00 |
Senior | 75 kg (m) | Pétur H. Hartmansson | Clean and Jerk | 97,00 |
Senior | 75 kg (m) | Árni Þór Helgason | Clean and Jerk | 100,00 |
Junior | 75 kg (m) | Árni Þór Helgason | Clean and Jerk | 100,00 |
U23 | 75 kg (m) | Árni Þór Helgason | Clean and Jerk | 100,00 |
Senior | 75 kg (m) | Pétur H. Hartmansson | Total | 170,00 |
Senior | 75 kg (m) | Árni Þór Helgason | Total | 175,00 |
Junior | 75 kg (m) | Árni Þór Helgason | Total | 175,00 |
U23 | 75 kg (m) | Árni Þór Helgason | Total | 175,00 |
Senior | 110 kg (m) | Óskar Sigurpálsson | Clean and Jerk | 177,00 |
Senior | 110 kg (m) | Óskar Sigurpálsson | Clean and Jerk | 185,00 |
Senior | 110 kg (m) | Óskar Sigurpálsson | Total | 310,00 |
Senior | 110 kg (m) | Guðmundur Sigurðsson | Total | 312,00 |
Senior | 110 kg (m) | Guðmundur Sigurðsson | Total | 320,00 |
# | Name | Team | Gender | Weight | Total | Sinclair |
---|
# | Name | Team | Gender | Weight | Total | Sinclair |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guðmundur Sigurðsson | ARM | M | 100,00 | 320,5 | 367,6 |
2 | Óskar Sigurpálsson | ARM | M | 105,00 | 310,0 | 348,7 |
3 | Rúnar Gíslason | ARM | M | 67,50 | 207,5 | 294,0 |
4 | Gústaf Agnarsson | ARM | M | 110,00 | 240,0 | 265,3 |
5 | Árni Þór Helgason | KR | M | 75,00 | 175,0 | 232,1 |
6 | Guðni Guðnason | ARM | M | 75,00 | 170,0 | 225,5 |
7 | Pétur H. Hartmansson | UFS | M | 75,00 | 170,0 | 225,5 |
8 | Garðar Gestsson | UFS | M | 67,50 | 152,5 | 216,1 |
9 | Sigurður Grétarson | UFS | M | 52,00 | 110,0 | 189,2 |
10 | Gunnar Jóhannsson | KR | M | 56,00 | 115,0 | 186,4 |
11 | Kristinn Þór Ásgeirsson | UFS | M | 56,00 | 112,5 | 182,4 |
12 | Kristinn Þórðarson | UFS | M | 67,50 | 125,0 | 177,1 |
13 | Jón Pálsson | UFS | M | 60,00 | 110,0 | 169,2 |
14 | Gunnar Helgason | UFS | M | 56,00 | 100,0 | 162,1 |
15 | Birgir Þór Borgþórsson | ARM | M | 52,00 | 72,5 | 124,7 |
Heimild: Morgunblaðið (37.tölublað) 13.02.1973 bls.40
Unglingaflokkar hafa eflaust verið upp í 23 ára á þessum tíma, í það minnsta eru tveir keppendur fæddir 1952 og voru því á 21. aldursári þegar meistaramótið fór fram.
Ekki hefur fundist heimild fyrir nákvæmdri þyngd á Óskari og Guðmundi þegar þeir mættust á mótinu en þungavigtin var frá 90kg-110kg