Birgir Þór Borgþórsson

Birgir Þór Borgþórsson

Born: 1958
Has set 74 records in the past.

Results

SnatchCJ

Date Meet Club Place Cat Weight Snatch Clean and Jerk Total Sinclair
18-02-1989 Íslandsmeistaramót 1989 KR 1 100 100,00 102,5 130,0 232,5 257,8
16-04-1988 Íslandsmeistaramót 1988 KR 1 100 100,00 100,0 127,5 227,5 252,3
31-05-1987 Íslandsmeistaramót 1987 KR 1 110 110,00 120,0 150,0 270,0 289,9
16-05-1987 Smáþjóðleikar 1987 ICE 5 100 99,00 135,0 165,0 300,0 333,9
11-04-1987 Nordic Championship 1987 ICE 4 110 105,45 140,0 182,5 322,5 351,0
19-04-1986 Nordic Championship 1986 ICE 4 100 100,00 130,0 170,0 300,0 332,7
28-05-1983 Nordic Championship 1983 ICE 5 110 100,50 140,0 180,0 320,0 354,2
07-05-1983 Lyftingamót í sjónvarpsal 1983 KR 2 110 110,00 140,0 180,0 320,0 343,6
26-03-1983 Íslandsmeistaramót 1983 KR 2 100 100,00 117,5 140,0 257,5 285,5
18-04-1982 Íslandsmeistaramót 1982 KR 1 100 100,00 145,0 182,5 327,5 363,2
03-04-1982 Njarðvíkurmótið 1982 KR - 100 100,00 140,0 - - -
25-04-1981 Nordic Championship 1981 ICE 4 110 100,30 145,0 182,5 327,5 362,8
11-04-1981 Íslandsmeistaramót 1981 KR 1 100 100,00 152,5 192,5 345,0 382,6
07-02-1981 Njarðvíkurmótið 1981 KR 1 100 100,00 140,0 175,0 315,0 349,3
12-04-1980 Evrópumeistaramót EWF 1980 ICE 14 100 100,00 142,5 185,0 327,5 363,2
12-04-1980 Íslandsmeistaramót 1980 KR 1 100 100,00 150,0 187,5 337,5 374,2
01-01-1980 Ólympíuleikar 1980 ICE 12 100 95,95 147,5 182,5 330,0 371,7
29-04-1979 Nordic Championship 1979 ICE 2 90 89,80 135,0 170,0 305,0 353,2
31-03-1979 Sjónvarpsmót í lyftingum 1979 KR 2 100 95,50 140,0 180,0 320,0 361,1
17-03-1979 Íslandsmeistaramót 1979 KR 1 100 100,00 140,0 175,0 315,0 349,3
02-02-1979 Kynningarmót í lyftingum og kraftlyftingum 1979 KR 1 100 100,00 137,5 172,5 310,0 343,7
27-01-1979 Alþjóðlegt lyftingamót í Kaupmannahöfn 1979 ICE 3 90 90,00 135,0 175,0 310,0 358,6
01-01-1979 Heimsmeistaramót IWF 1979 ICE 16 100 98,80 140,0 180,0 320,0 356,4
29-12-1978 Áramót KR 1978 KR 1 90 90,00 135,0 175,0 310,0 358,6
17-12-1978 Desembermót KR 1978 KR 1 100 100,00 132,5 170,0 302,5 335,4
06-11-1978 Nordic Junior/Youth Championship 1978 ICE 1 90 88,50 130,0 167,5 297,5 346,7
07-10-1978 Úrtökumót fyrir NM 1978 KR 1 90 90,00 130,0 170,0 300,0 347,0
15-04-1978 Nordic Championship 1978 ICE 5 90 89,30 120,0 160,0 280,0 325,0
18-03-1978 Íslandsmeistaramót 1978 KR 1 90 90,00 115,0 158,5 273,5 316,4
08-03-1978 Meistaramót KR 1978 KR 1 90 90,00 112,5 155,0 267,5 309,4
11-02-1978 Unglingameistaramót Íslands í lyftingum 1978 KR 1 90 90,00 105,0 140,0 245,0 283,4
26-12-1977 Lyftingamót á Selfossi 1977 KR 1 90 90,00 100,0 130,0 230,0 266,1
06-11-1977 Nordic Junior/Youth Championship 1977 ICE - 90 90,00 110,0 140,0 250,0 289,2
08-10-1977 Úrtökumót fyrir Norðurlandamót Unglinga 1977 KR 1 90 90,00 105,0 135,0 240,0 277,6
12-03-1977 Íslandsmeistaramót 1977 KR 2 67.5 67,50 67,5 97,5 165,0 222,3
12-02-1977 Íslandsmeistaramót Unglinga 1977 KR 1 67.5 67,50 85,0 115,0 200,0 269,5
08-02-1975 Unglingameistaramót Íslands í lyftingum 1975 KR 2 60 60,00 57,5 70,0 127,5 185,7
10-02-1973 Unglingameistaramót Íslands í lyftingum 1973 ARM 2 52 52,00 27,5 45,0 72,5 117,5

Results as graph

Personal Best

Discipline Mark Cat. Weight Meet Date
Snatch 152,50 kg 100 100,00 Íslandsmeistaramót 1981 11-04-1981
Clean and Jerk 192,50 kg 100 100,00 Íslandsmeistaramót 1981 11-04-1981
Total 345,00 kg 100 100,00 Íslandsmeistaramót 1981 11-04-1981
Sinclair Points 382,55 100 100,00 Íslandsmeistaramót 1981 11-04-1981
Created on: 02-06-2023 04:39:08
hit