Men - Junior |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snatch | Clean and Jerk | |||||||||||||||
| # | Name | Born | Category Name | Team | Weight | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Total | Sinclair | |||
| 52 kg | ||||||||||||||||
| 1 | Þorkell Þórisson | 1963 | U15 | ARM | 52,00 | 60,0 | - | - | 70,0 | - | - | 130,0 | 223,6 | |||
| 2 | Haraldur Óskar Ólafsson | 1962 | U15 | ÍBA | 52,00 | 50,0 | - | - | 77,5 | - | - | 127,5 | 219,3 | |||
| 3 | Garðar Gíslason | 1963 | U15 | ÍBA | 52,00 | 45,0 | - | - | 65,0 | - | - | 110,0 | 189,2 | |||
| 4 | Gylfi Gíslason | 1963 | U15 | ÍBA | 52,00 | 40,0 | - | - | 55,0 | - | - | 95,0 | 163,4 | |||
| 56 kg | ||||||||||||||||
| 1 | Viðar Örn Eðvarðsson | 1961 | U17 | ÍBA | 56,00 | 55,0 | - | - | 70,0 | - | - | 125,0 | 202,6 | |||
| 2 | Magnús Loftsson | ÍBA | 56,00 | 47,5 | - | - | 65,0 | - | - | 112,5 | 182,4 | |||||
| 60 kg | ||||||||||||||||
| 1 | Guðmundur Helgi Helgason | 1961 | U17 | ARM | 60,00 | 65,0 | - | - | 80,0 | - | - | 145,0 | 223,1 | |||
| 2 | Hjörtur Guðmundsson | ÍBA | 60,00 | 50,0 | - | - | 62,5 | - | - | 112,5 | 173,1 | |||||
| 67.5 kg | ||||||||||||||||
| 1 | Birgir Þór Borgþórsson | 1958 | U20 | KR | 67,50 | 85,0 | - | - | 115,0 | - | - | 200,0 | 283,4 | |||
| 2 | Þorsteinn Leifsson | 1961 | U17 | KR | 67,50 | 80,0 | - | - | 100,0 | - | - | 180,0 | 255,1 | |||
| 3 | Hermann Haraldsson | 1959 | U20 | ÍBV | 67,50 | 70,0 | - | - | 90,0 | - | - | 160,0 | 226,7 | |||
| 4 | Gísli Ólafsson | 1960 | U17 | ÍBA | 67,50 | 60,0 | - | - | 80,0 | - | - | 140,0 | 198,4 | |||
| 75 kg | ||||||||||||||||
| 1 | Guðgeir Jónsson | 1958 | U20 | ARM | 75,00 | 85,0 | - | - | 110,0 | - | - | 195,0 | 258,6 | |||
| 2 | Gunnar Steingrímsson | ÍBV | 75,00 | 80,0 | - | - | 105,0 | - | - | 185,0 | 245,3 | |||||
| 3 | Sigmar Knútsson | 1960 | U17 | ÍBA | 75,00 | 72,5 | - | - | 110,0 | - | - | 182,5 | 242,0 | |||
| 4 | Viðar Sigurðsson | 1959 | U20 | ARM | 75,00 | 65,0 | - | - | 95,0 | - | - | 160,0 | 212,2 | |||
| 5 | Jóhann Gíslason | 1960 | U17 | ÍBV | 75,00 | 65,0 | - | - | 82,5 | - | - | 147,5 | 195,6 | |||
| 6 | Steinþór Ólafsson | ÍBA | 75,00 | 65,0 | - | - | 75,0 | - | - | 140,0 | 185,7 | |||||
| 7 | Bragi Heimir Helgason | 1961 | U17 | KR | 75,00 | 55,0 | - | - | 82,5 | - | - | 137,5 | 182,4 | |||
| 82.5 kg | ||||||||||||||||
| 1 | Hjörtur Gíslason | 1955 | U23 | ÍBA | 82,50 | 112,0 | - | - | 145,5 | - | - | 257,5 | 323,6 | |||
| 2 | Ármann Sigurðsson | ÍBA | 82,50 | 70,0 | - | - | 92,5 | - | - | 162,5 | 204,2 | |||||
| 90 kg | ||||||||||||||||
| 1 | Ágúst Kárason | 1960 | U17 | ARM | 90,00 | 85,0 | - | - | 115,0 | - | - | 200,0 | 240,4 | |||
| 100 kg | ||||||||||||||||
| 1 | Jakob Bjarnason | 1960 | U17 | ÍBA | 100,00 | 82,5 | - | - | 100,0 | - | - | 182,5 | 209,3 | |||
| Age Category | Weight Category | Name | Discipline | Mark |
|---|---|---|---|---|
| Senior | 52 kg (m) | Þorkell Þórisson | Snatch | 60,00 |
| Junior | 52 kg (m) | Þorkell Þórisson | Snatch | 60,00 |
| Youth | 52 kg (m) | Þorkell Þórisson | Snatch | 60,00 |
| U15 | 52 kg (m) | Þorkell Þórisson | Snatch | 60,00 |
| U23 | 52 kg (m) | Þorkell Þórisson | Snatch | 60,00 |
| Senior | 52 kg (m) | Garðar Gíslason | Clean and Jerk | 65,00 |
| Junior | 52 kg (m) | Garðar Gíslason | Clean and Jerk | 65,00 |
| Youth | 52 kg (m) | Garðar Gíslason | Clean and Jerk | 65,00 |
| U15 | 52 kg (m) | Garðar Gíslason | Clean and Jerk | 65,00 |
| U23 | 52 kg (m) | Garðar Gíslason | Clean and Jerk | 65,00 |
| Senior | 52 kg (m) | Haraldur Óskar Ólafsson | Clean and Jerk | 77,00 |
| Junior | 52 kg (m) | Haraldur Óskar Ólafsson | Clean and Jerk | 77,00 |
| Youth | 52 kg (m) | Haraldur Óskar Ólafsson | Clean and Jerk | 77,00 |
| U15 | 52 kg (m) | Haraldur Óskar Ólafsson | Clean and Jerk | 77,00 |
| U23 | 52 kg (m) | Haraldur Óskar Ólafsson | Clean and Jerk | 77,00 |
| Senior | 52 kg (m) | Garðar Gíslason | Total | 110,00 |
| Junior | 52 kg (m) | Garðar Gíslason | Total | 110,00 |
| Youth | 52 kg (m) | Garðar Gíslason | Total | 110,00 |
| U15 | 52 kg (m) | Garðar Gíslason | Total | 110,00 |
| U23 | 52 kg (m) | Garðar Gíslason | Total | 110,00 |
| Senior | 52 kg (m) | Haraldur Óskar Ólafsson | Total | 127,00 |
| Junior | 52 kg (m) | Haraldur Óskar Ólafsson | Total | 127,00 |
| Youth | 52 kg (m) | Haraldur Óskar Ólafsson | Total | 127,00 |
| U15 | 52 kg (m) | Haraldur Óskar Ólafsson | Total | 127,00 |
| U23 | 52 kg (m) | Haraldur Óskar Ólafsson | Total | 127,00 |
| Senior | 52 kg (m) | Þorkell Þórisson | Total | 130,00 |
| Junior | 52 kg (m) | Þorkell Þórisson | Total | 130,00 |
| Youth | 52 kg (m) | Þorkell Þórisson | Total | 130,00 |
| U15 | 52 kg (m) | Þorkell Þórisson | Total | 130,00 |
| U23 | 52 kg (m) | Þorkell Þórisson | Total | 130,00 |
| Senior | 56 kg (m) | Viðar Örn Eðvarðsson | Snatch | 55,00 |
| Junior | 56 kg (m) | Viðar Örn Eðvarðsson | Snatch | 55,00 |
| Youth | 56 kg (m) | Viðar Örn Eðvarðsson | Snatch | 55,00 |
| U23 | 56 kg (m) | Viðar Örn Eðvarðsson | Snatch | 55,00 |
| Senior | 56 kg (m) | Magnús Loftsson | Clean and Jerk | 65,00 |
| Senior | 56 kg (m) | Viðar Örn Eðvarðsson | Clean and Jerk | 70,00 |
| Junior | 56 kg (m) | Viðar Örn Eðvarðsson | Clean and Jerk | 70,00 |
| Youth | 56 kg (m) | Viðar Örn Eðvarðsson | Clean and Jerk | 70,00 |
| U23 | 56 kg (m) | Viðar Örn Eðvarðsson | Clean and Jerk | 70,00 |
| Senior | 56 kg (m) | Magnús Loftsson | Total | 112,00 |
| Senior | 56 kg (m) | Viðar Örn Eðvarðsson | Total | 125,00 |
| Junior | 56 kg (m) | Viðar Örn Eðvarðsson | Total | 125,00 |
| Youth | 56 kg (m) | Viðar Örn Eðvarðsson | Total | 125,00 |
| U23 | 56 kg (m) | Viðar Örn Eðvarðsson | Total | 125,00 |
| Senior | 60 kg (m) | Guðmundur Helgi Helgason | Snatch | 65,00 |
| Junior | 60 kg (m) | Guðmundur Helgi Helgason | Snatch | 65,00 |
| Youth | 60 kg (m) | Guðmundur Helgi Helgason | Snatch | 65,00 |
| U23 | 60 kg (m) | Guðmundur Helgi Helgason | Snatch | 65,00 |
| Senior | 60 kg (m) | Hjörtur Guðmundsson | Clean and Jerk | 62,00 |
| Senior | 60 kg (m) | Guðmundur Helgi Helgason | Clean and Jerk | 80,00 |
| Junior | 60 kg (m) | Guðmundur Helgi Helgason | Clean and Jerk | 80,00 |
| Youth | 60 kg (m) | Guðmundur Helgi Helgason | Clean and Jerk | 80,00 |
| U23 | 60 kg (m) | Guðmundur Helgi Helgason | Clean and Jerk | 80,00 |
| Senior | 60 kg (m) | Hjörtur Guðmundsson | Total | 112,00 |
| Senior | 60 kg (m) | Guðmundur Helgi Helgason | Total | 145,00 |
| Junior | 60 kg (m) | Guðmundur Helgi Helgason | Total | 145,00 |
| Youth | 60 kg (m) | Guðmundur Helgi Helgason | Total | 145,00 |
| U23 | 60 kg (m) | Guðmundur Helgi Helgason | Total | 145,00 |
| Youth | 67.5 kg (m) | Gísli Ólafsson | Snatch | 60,00 |
| Senior | 67.5 kg (m) | Hermann Haraldsson | Snatch | 70,00 |
| Junior | 67.5 kg (m) | Hermann Haraldsson | Snatch | 70,00 |
| U23 | 67.5 kg (m) | Hermann Haraldsson | Snatch | 70,00 |
| Youth | 67.5 kg (m) | Þorsteinn Leifsson | Snatch | 80,00 |
| Senior | 67.5 kg (m) | Birgir Þór Borgþórsson | Snatch | 85,00 |
| Junior | 67.5 kg (m) | Birgir Þór Borgþórsson | Snatch | 85,00 |
| U23 | 67.5 kg (m) | Birgir Þór Borgþórsson | Snatch | 85,00 |
| Senior | 67.5 kg (m) | Þorsteinn Leifsson | Clean and Jerk | 100,00 |
| Junior | 67.5 kg (m) | Þorsteinn Leifsson | Clean and Jerk | 100,00 |
| Youth | 67.5 kg (m) | Þorsteinn Leifsson | Clean and Jerk | 100,00 |
| U23 | 67.5 kg (m) | Þorsteinn Leifsson | Clean and Jerk | 100,00 |
| Senior | 67.5 kg (m) | Birgir Þór Borgþórsson | Clean and Jerk | 115,00 |
| Junior | 67.5 kg (m) | Birgir Þór Borgþórsson | Clean and Jerk | 115,00 |
| U23 | 67.5 kg (m) | Birgir Þór Borgþórsson | Clean and Jerk | 115,00 |
| Senior | 67.5 kg (m) | Þorsteinn Leifsson | Total | 180,00 |
| Junior | 67.5 kg (m) | Þorsteinn Leifsson | Total | 180,00 |
| Youth | 67.5 kg (m) | Þorsteinn Leifsson | Total | 180,00 |
| U23 | 67.5 kg (m) | Þorsteinn Leifsson | Total | 180,00 |
| Senior | 67.5 kg (m) | Birgir Þór Borgþórsson | Total | 200,00 |
| Junior | 67.5 kg (m) | Birgir Þór Borgþórsson | Total | 200,00 |
| U23 | 67.5 kg (m) | Birgir Þór Borgþórsson | Total | 200,00 |
| Youth | 75 kg (m) | Sigmar Knútsson | Snatch | 72,00 |
| Junior | 75 kg (m) | Guðgeir Jónsson | Snatch | 85,00 |
| Junior | 75 kg (m) | Bragi Heimir Helgason | Clean and Jerk | 82,00 |
| Youth | 75 kg (m) | Bragi Heimir Helgason | Clean and Jerk | 82,00 |
| Junior | 75 kg (m) | Viðar Sigurðsson | Clean and Jerk | 95,00 |
| Junior | 75 kg (m) | Sigmar Knútsson | Clean and Jerk | 110,00 |
| Youth | 75 kg (m) | Sigmar Knútsson | Clean and Jerk | 110,00 |
| Junior | 75 kg (m) | Bragi Heimir Helgason | Total | 137,00 |
| Youth | 75 kg (m) | Bragi Heimir Helgason | Total | 137,00 |
| Junior | 75 kg (m) | Jóhann Gíslason | Total | 147,00 |
| Youth | 75 kg (m) | Jóhann Gíslason | Total | 147,00 |
| Junior | 75 kg (m) | Viðar Sigurðsson | Total | 160,00 |
| Junior | 75 kg (m) | Sigmar Knútsson | Total | 182,00 |
| Youth | 75 kg (m) | Sigmar Knútsson | Total | 182,00 |
| Junior | 75 kg (m) | Guðgeir Jónsson | Total | 195,00 |
| Senior | 82.5 kg (m) | Hjörtur Gíslason | Snatch | 112,00 |
| U23 | 82.5 kg (m) | Hjörtur Gíslason | Snatch | 112,00 |
| Senior | 82.5 kg (m) | Ármann Sigurðsson | Clean and Jerk | 92,00 |
| Senior | 82.5 kg (m) | Hjörtur Gíslason | Clean and Jerk | 145,00 |
| U23 | 82.5 kg (m) | Hjörtur Gíslason | Clean and Jerk | 145,00 |
| Senior | 82.5 kg (m) | Ármann Sigurðsson | Total | 162,00 |
| Senior | 82.5 kg (m) | Hjörtur Gíslason | Total | 257,00 |
| U23 | 82.5 kg (m) | Hjörtur Gíslason | Total | 257,00 |
| Senior | 90 kg (m) | Ágúst Kárason | Snatch | 85,00 |
| Junior | 90 kg (m) | Ágúst Kárason | Snatch | 85,00 |
| Youth | 90 kg (m) | Ágúst Kárason | Snatch | 85,00 |
| U23 | 90 kg (m) | Ágúst Kárason | Snatch | 85,00 |
| Senior | 90 kg (m) | Ágúst Kárason | Clean and Jerk | 115,00 |
| Junior | 90 kg (m) | Ágúst Kárason | Clean and Jerk | 115,00 |
| Youth | 90 kg (m) | Ágúst Kárason | Clean and Jerk | 115,00 |
| U23 | 90 kg (m) | Ágúst Kárason | Clean and Jerk | 115,00 |
| Senior | 90 kg (m) | Ágúst Kárason | Total | 200,00 |
| Junior | 90 kg (m) | Ágúst Kárason | Total | 200,00 |
| Youth | 90 kg (m) | Ágúst Kárason | Total | 200,00 |
| U23 | 90 kg (m) | Ágúst Kárason | Total | 200,00 |
| Junior | 100 kg (m) | Jakob Bjarnason | Snatch | 82,00 |
| Youth | 100 kg (m) | Jakob Bjarnason | Snatch | 82,00 |
| U23 | 100 kg (m) | Jakob Bjarnason | Snatch | 82,00 |
| Junior | 100 kg (m) | Jakob Bjarnason | Clean and Jerk | 100,00 |
| Youth | 100 kg (m) | Jakob Bjarnason | Clean and Jerk | 100,00 |
| U23 | 100 kg (m) | Jakob Bjarnason | Clean and Jerk | 100,00 |
| Junior | 100 kg (m) | Jakob Bjarnason | Total | 182,00 |
| Youth | 100 kg (m) | Jakob Bjarnason | Total | 182,00 |
| U23 | 100 kg (m) | Jakob Bjarnason | Total | 182,00 |
| # | Name | Team | Gender | Weight | Total | Sinclair |
|---|
| # | Name | Team | Gender | Weight | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hjörtur Gíslason | ÍBA | M | 82,50 | 257,5 | 323,6 |
| 2 | Birgir Þór Borgþórsson | KR | M | 67,50 | 200,0 | 283,4 |
| 3 | Guðgeir Jónsson | ARM | M | 75,00 | 195,0 | 258,6 |
| 4 | Þorsteinn Leifsson | KR | M | 67,50 | 180,0 | 255,1 |
| 5 | Gunnar Steingrímsson | ÍBV | M | 75,00 | 185,0 | 245,3 |
| 6 | Sigmar Knútsson | ÍBA | M | 75,00 | 182,5 | 242,0 |
| 7 | Ágúst Kárason | ARM | M | 90,00 | 200,0 | 240,4 |
| 8 | Hermann Haraldsson | ÍBV | M | 67,50 | 160,0 | 226,7 |
| 9 | Þorkell Þórisson | ARM | M | 52,00 | 130,0 | 223,6 |
| 10 | Guðmundur Helgi Helgason | ARM | M | 60,00 | 145,0 | 223,1 |
| 11 | Haraldur Óskar Ólafsson | ÍBA | M | 52,00 | 127,5 | 219,3 |
| 12 | Viðar Sigurðsson | ARM | M | 75,00 | 160,0 | 212,2 |
| 13 | Jakob Bjarnason | ÍBA | M | 100,00 | 182,5 | 209,3 |
| 14 | Ármann Sigurðsson | ÍBA | M | 82,50 | 162,5 | 204,2 |
| 15 | Viðar Örn Eðvarðsson | ÍBA | M | 56,00 | 125,0 | 202,6 |
| 16 | Gísli Ólafsson | ÍBA | M | 67,50 | 140,0 | 198,4 |
| 17 | Jóhann Gíslason | ÍBV | M | 75,00 | 147,5 | 195,6 |
| 18 | Garðar Gíslason | ÍBA | M | 52,00 | 110,0 | 189,2 |
| 19 | Steinþór Ólafsson | ÍBA | M | 75,00 | 140,0 | 185,7 |
| 20 | Magnús Loftsson | ÍBA | M | 56,00 | 112,5 | 182,4 |
| 21 | Bragi Heimir Helgason | KR | M | 75,00 | 137,5 | 182,4 |
| 22 | Hjörtur Guðmundsson | ÍBA | M | 60,00 | 112,5 | 173,1 |
| 23 | Gylfi Gíslason | ÍBA | M | 52,00 | 95,0 | 163,4 |
Heimild: Dagblaðið (38.tölublað) 15.02.1977 bls.14