Haraldur Óskar Ólafsson

Haraldur Óskar Ólafsson

Born: 1962
Has set 106 records in the past.

Results

SnatchCJ

Date Meet Club Place Cat Weight Snatch Clean and Jerk Total Sinclair
21-04-1990 Íslandsmeistaramót 1990 LFA 2 82.5 82,50 85,0 110,0 195,0 245,0
15-04-1989 Nordic Championship 1989 ICE 2 82.5 80,30 135,0 172,5 307,5 392,1
18-02-1989 Íslandsmeistaramót 1989 LFA 1 82.5 82,50 125,0 178,5 303,5 381,4
11-02-1989 Stöðvar 2 mót í lyftingum 1989 LFA 1 82.5 82,50 138,5 172,5 311,0 390,8
09-12-1988 Akureyrameistaramót 1988 LFA 1 82.5 81,60 135,0 177,5 312,5 395,0
16-04-1988 Íslandsmeistaramót 1988 LFA 1 82.5 82,50 138,0 174,0 312,0 392,1
16-04-1988 Alborg Cup 1988 ICE 1 82.5 82,50 132,5 175,0 307,5 386,4
08-04-1988 Evrópumeistaramót EWF 1988 ICE 16 82.5 82,50 125,0 172,5 297,5 373,8
30-01-1988 Afmælismót LSÍ 1988 LFA 1 82.5 82,50 135,0 165,0 300,0 377,0
05-12-1987 Sýningarmót í Ólympískum lyftingum 1987 LFA 1 82.5 82,50 130,0 170,0 300,0 377,0
25-10-1987 Æfingamót á Akureyri 1987 ÍBA 1 82.5 82,50 120,0 150,0 270,0 339,3
31-05-1987 Íslandsmeistaramót 1987 ÍBA 1 82.5 82,50 125,0 162,5 287,5 361,3
16-05-1987 Smáþjóðleikar 1987 ICE 2 82.5 78,70 125,0 160,0 285,0 367,5
11-04-1987 Nordic Championship 1987 ICE 4 82.5 80,20 125,0 162,5 287,5 366,9
30-01-1985 "Sweden-Cup" 1985 ICE 6 75 75,00 115,0 155,0 270,0 358,1
28-04-1984 Evrópumeistaramót EWF 1984 ICE 15 75 75,00 127,5 172,5 300,0 397,9
14-04-1984 Akureyrarmót 1984 LFA 1 82.5 82,50 132,5 173,5 306,0 384,5
10-03-1984 "Sweden-Cup" 1984 LFA 2 75 75,00 125,0 162,5 287,5 381,3
28-05-1983 Nordic Championship 1983 ICE 2 75 74,20 130,0 162,5 292,5 390,4
30-04-1983 Akureyrarmótið í lyftingum 1983 ÞA 1 75 75,00 125,0 165,0 290,0 384,6
26-03-1983 Íslandsmeistaramót 1983 ÍBA 1 75 75,00 115,0 140,0 255,0 338,2
31-12-1982 J.C. mót í lyftingum 1982 ÞA 1 75 75,00 120,0 160,0 280,0 371,3
05-12-1982 Nordic Junior/Youth Championship 1982 ICE 1 82.5 78,20 130,0 165,0 295,0 381,8
02-10-1982 Innanfélagsmót í lyftingum á Akureyri 1982 ÞA 1 82.5 82,50 120,0 160,0 280,0 351,8
02-10-1982 Haustmót LRA 1982 LFA 1 82.5 82,50 120,0 160,0 280,0 351,8
06-08-1982 Heimsmeistaramót Unglinga IWF 1982 ICE 1 75 75,00 - - - -
03-07-1982 Innanfélagsmót í lyftingum 1982 ÞA 1 75 75,00 125,0 160,0 285,0 378,0
24-04-1982 Nordic Championship 1982 ICE 3 75 74,30 125,0 157,5 282,5 376,8
18-04-1982 Íslandsmeistaramót 1982 ÍBA 1 75 75,00 130,5 168,0 298,5 395,9
27-03-1982 Akureyrarmótið í lyftingum 1982 ÞA 1 75 75,00 130,0 162,5 292,5 387,9
20-02-1982 Unglingameistaramót Íslands í lyftingum 1982 ÍBA 1 75 75,00 122,5 160,0 282,5 374,6
19-12-1981 J.C. mót í lyftingum 1981 ÞA 1 75 75,00 115,0 150,0 265,0 351,4
31-10-1981 Nordic Junior/Youth Championship 1981 ICE 1 75 74,50 120,0 150,0 270,0 359,5
24-06-1981 Vinabæjarmót í lyftingum 1981 ÞA 1 75 75,00 115,0 135,0 250,0 331,5
25-04-1981 Nordic Championship 1981 ICE 3 75 73,90 115,0 145,0 260,0 347,9
11-04-1981 Íslandsmeistaramót 1981 ÍBA 1 75 75,00 115,0 150,0 265,0 351,4
14-03-1981 Íslandsmeistaramót Unglinga 1981 ÍBA 1 75 75,00 115,0 150,0 265,0 351,4
01-11-1980 Nordic Junior/Youth Championship 1980 ICE 1 75 73,90 112,5 157,5 270,0 361,3
05-10-1980 Undirbúningsmót LFA 2 1980 ÞA 1 75 74,30 115,0 147,5 262,5 350,1
12-04-1980 Íslandsmeistaramót 1980 ÍBA 2 75 75,00 112,5 152,5 265,0 351,4
01-03-1980 Íslandsmeistaramót Unglinga 1980 ÍBA 1 75 75,00 110,0 140,0 250,0 331,5
04-11-1979 Nordic Junior/Youth Championship 1979 ICE 2 75 75,00 110,0 150,0 260,0 344,8
23-06-1979 Jónsmessumót L.R.A. 1979 ÞA 1 75 75,00 110,0 142,5 252,5 334,9
19-05-1979 J.C. mót í lyftingum 1979 ÞA 1 75 75,00 97,5 132,5 230,0 305,0
15-04-1979 Vinabæjarmót í lyftingum 1979 ICE 3 75 75,00 102,5 135,0 237,5 315,0
17-03-1979 Íslandsmeistaramót 1979 ÍBA 2 67.5 67,50 97,5 125,0 222,5 315,3
24-02-1979 Unglingameistaramót Íslands í lyftingum 1979 ÍBA 1 67.5 67,50 100,5 130,0 230,5 326,6
16-12-1978 Lyftingamót í Trölladyngju 1978 ÞA 1 67.5 67,50 92,5 117,5 210,0 297,6
06-11-1978 Nordic Junior/Youth Championship 1978 ICE 5 67.5 67,45 90,0 120,0 210,0 297,7
07-10-1978 Úrtökumót fyrir NM 1978 ÞA 1 67.5 67,50 85,0 110,0 195,0 276,3
18-03-1978 Íslandsmeistaramót 1978 ÍBA 1 60 60,00 80,5 105,0 185,5 285,4
11-02-1978 Unglingameistaramót Íslands í lyftingum 1978 ÞA 1 60 60,00 75,0 102,5 177,5 273,1
06-11-1977 Nordic Junior/Youth Championship 1977 ICE 3 56 56,00 60,0 90,0 150,0 243,1
23-04-1977 Nordic Championship 1977 ICE 4 52 52,00 57,5 82,5 140,0 240,8
12-02-1977 Íslandsmeistaramót Unglinga 1977 ÍBA 2 52 52,00 50,0 77,5 127,5 219,3
12-02-1977 Íslandsmeistaramót Unglinga aukatilraunir 1977 ÍBA - 52 52,00 - 78,0 - -
23-10-1976 Haustmót í tvíþraut 1976 ÞA 1 52 52,00 35,0 60,0 95,0 163,4

Results as graph

Personal Best

Discipline Mark Cat. Weight Meet Date
Snatch 138,50 kg 82.5 82,50 Stöðvar 2 mót í lyftingum 1989 11-02-1989
Clean and Jerk 178,50 kg 82.5 82,50 Íslandsmeistaramót 1989 18-02-1989
Total 312,50 kg 82.5 81,60 Akureyrameistaramót 1988 09-12-1988
Sinclair Points 395,86 75 75,00 Íslandsmeistaramót 1982 18-04-1982
Created on: 09-10-2024 16:17:48
hit