Garðar Gíslason

Garðar Gíslason

Born: 1963
Has set 25 records in the past.

Results

SnatchCJ

Date Meet Club Place Cat Weight Snatch Clean and Jerk Total Sinclair
11-04-1987 Nordic Championship 1987 SWE 2 100 96,80 140,0 170,0 310,0 360,5
30-01-1985 "Sweden-Cup" 1985 ICE 6 100 100,00 140,0 165,0 305,0 349,8
19-01-1985 Stokkhólmsmótið 1985 LFA 1 100 100,00 145,0 175,0 320,0 367,0
01-01-1985 Heimsmeistaramót IWF 1985 ICE 24 100 95,35 145,0 175,0 320,0 374,6
28-04-1984 Evrópumeistaramót EWF 1984 ICE 20 100 100,00 145,0 175,0 320,0 367,0
17-03-1984 Alþjóðlegt mót í Svíþjóð 1984 LFA 1 100 100,00 145,0 175,0 320,0 367,0
10-03-1984 "Sweden-Cup" 1984 LFA 3 100 100,00 150,0 180,0 330,0 378,5
05-11-1983 Nordic Junior/Youth Championship 1983 ICE 2 90 89,50 130,0 160,0 290,0 349,6
10-05-1983 Undirbúningsmót fyrir NM 1983 KA 1 90 90,00 142,5 177,5 320,0 384,7
30-04-1983 Akureyrarmótið í lyftingum 1983 KA 2 90 90,00 140,0 175,0 315,0 378,7
26-03-1983 Íslandsmeistaramót 1983 ÍBA 1 100 100,00 140,0 160,0 300,0 344,1
31-12-1982 J.C. mót í lyftingum 1982 ÞA - 90 90,00 130,0 - - -
05-12-1982 Nordic Junior/Youth Championship 1982 ICE 2 90 89,70 137,5 170,0 307,5 370,3
02-10-1982 Innanfélagsmót í lyftingum á Akureyri 1982 KA 1 100 100,00 143,0 165,0 308,0 353,2
02-10-1982 Haustmót LRA 1982 LFA 1 100 100,00 143,5 173,5 317,0 363,5
01-08-1982 Sýningarmót í Færeyjum 1982 KA - 90 90,00 132,5 - - -
03-07-1982 Innanfélagsmót í lyftingum 1982 KA - 90 90,00 130,0 - - -
27-03-1982 Akureyrarmótið í lyftingum 1982 KA 1 100 100,00 140,5 170,0 310,5 356,1
20-02-1982 Unglingameistaramót Íslands í lyftingum 1982 ÍBA - 90 90,00 - 165,0 - -
19-12-1981 J.C. mót í lyftingum 1981 KA 2 90 90,00 135,0 160,0 295,0 354,7
31-10-1981 Nordic Junior/Youth Championship 1981 ICE 1 90 89,80 140,0 167,5 307,5 370,1
24-06-1981 Vinabæjarmót í lyftingum 1981 ÞA 2 100 100,00 133,0 165,0 298,0 341,8
11-04-1981 Íslandsmeistaramót 1981 ÍBA 3 90 90,00 125,0 152,5 277,5 333,6
14-03-1981 Íslandsmeistaramót Unglinga 1981 ÍBA 2 100 100,00 125,0 155,0 280,0 321,1
01-11-1980 Nordic Junior/Youth Championship 1980 ICE 2 100 90,40 122,5 160,0 282,5 338,9
05-10-1980 Undirbúningsmót LFA 2 1980 KA 1 90 87,50 120,0 150,0 270,0 329,1
23-08-1980 Undirbúningsmót LFA 1980 KA 2 90 84,20 117,5 140,0 257,5 320,1
01-03-1980 Íslandsmeistaramót Unglinga 1980 ÍBA 2 82.5 82,50 105,0 132,5 237,5 298,4
04-11-1979 Nordic Junior/Youth Championship 1979 ICE 5 75 75,00 102,5 127,5 230,0 305,0
23-06-1979 Jónsmessumót L.R.A. 1979 KA 2 75 75,00 90,0 115,0 205,0 271,9
19-05-1979 J.C. mót í lyftingum 1979 KA 3 75 75,00 92,5 110,0 202,5 268,6
17-03-1979 Íslandsmeistaramót 1979 ÍBA 3 75 75,00 87,5 112,5 200,0 265,2
24-02-1979 Unglingameistaramót Íslands í lyftingum 1979 ÍBA 3 67.5 67,50 85,0 110,0 195,0 276,3
16-12-1978 Lyftingamót í Trölladyngju 1978 KA 2 67.5 67,50 82,5 100,0 182,5 258,6
07-10-1978 Úrtökumót fyrir NM 1978 KA 2 67.5 67,50 77,5 95,0 172,5 244,4
18-03-1978 Íslandsmeistaramót 1978 ÍBA 3 60 60,00 62,0 82,5 144,5 222,3
11-02-1978 Unglingameistaramót Íslands í lyftingum 1978 KA 2 60 60,00 62,5 80,0 142,5 219,2
12-02-1977 Íslandsmeistaramót Unglinga 1977 ÍBA 3 52 52,00 45,0 65,0 110,0 189,2

Results as graph

Personal Best

Discipline Mark Cat. Weight Meet Date
Snatch 150,00 kg 100 100,00 "Sweden-Cup" 1984 10-03-1984
Clean and Jerk 180,00 kg 100 100,00 "Sweden-Cup" 1984 10-03-1984
Total 330,00 kg 100 100,00 "Sweden-Cup" 1984 10-03-1984
Sinclair Points 384,71 90 90,00 Undirbúningsmót fyrir NM 1983 10-05-1983
hit