Gylfi Gíslason

Gylfi Gíslason

Born: 1963
Has set 16 records in the past.

Results

SnatchCJ

Date Meet Club Place Cat Weight Snatch Clean and Jerk Total Sinclair
17-03-1984 Alþjóðlegt mót í Svíþjóð 1984 LFA 1 90 90,00 140,0 180,0 320,0 384,7
10-03-1984 "Sweden-Cup" 1984 LFA 5 100 100,00 140,0 180,0 320,0 367,0
05-11-1983 Nordic Junior/Youth Championship 1983 ICE 1 90 89,30 130,0 170,0 300,0 362,0
10-05-1983 Undirbúningsmót fyrir NM 1983 ÞA 1 100 100,00 140,0 182,5 322,5 369,9
30-04-1983 Akureyrarmótið í lyftingum 1983 KA 3 90 90,00 135,0 170,0 305,0 366,7
26-03-1983 Íslandsmeistaramót 1983 ÍBA - 90 90,00 130,0 - - -
31-12-1982 J.C. mót í lyftingum 1982 KA 1 90 90,00 130,0 165,0 295,0 354,7
05-12-1982 Nordic Junior/Youth Championship 1982 ICE 1 100 90,60 132,5 175,0 307,5 368,5
02-10-1982 Innanfélagsmót í lyftingum á Akureyri 1982 ÞA 1 90 90,00 140,5 177,5 318,0 382,3
02-10-1982 Haustmót LRA 1982 LFA 1 90 90,00 140,5 177,5 318,0 382,3
01-08-1982 Sýningarmót í Færeyjum 1982 ÞA 1 90 90,00 135,0 170,0 305,0 366,7
03-07-1982 Innanfélagsmót í lyftingum 1982 ÞA - 90 90,00 - 172,5 - -
18-04-1982 Íslandsmeistaramót 1982 ÍBA 1 90 90,00 137,5 165,0 302,5 363,7
27-03-1982 Akureyrarmótið í lyftingum 1982 ÞA 1 90 90,00 130,0 175,0 305,0 366,7
20-02-1982 Unglingameistaramót Íslands í lyftingum 1982 ÍBA 1 100 100,00 130,0 172,5 302,5 346,9
19-12-1981 J.C. mót í lyftingum 1981 ÞA 1 90 90,00 130,0 165,0 295,0 354,7
31-10-1981 Nordic Junior/Youth Championship 1981 ICE 1 100 90,90 132,5 167,5 300,0 359,0
24-06-1981 Vinabæjarmót í lyftingum 1981 KA 3 100 100,00 127,5 165,0 292,5 335,5
11-04-1981 Íslandsmeistaramót 1981 ÍBA 3 100 100,00 122,5 162,5 285,0 326,8
14-03-1981 Íslandsmeistaramót Unglinga 1981 ÍBA 2 90 90,00 115,0 150,0 265,0 318,6
01-11-1980 Nordic Junior/Youth Championship 1980 ICE 5 82.5 81,85 110,0 145,0 255,0 321,8
05-10-1980 Undirbúningsmót LFA 2 1980 ÞA 1 100 90,50 115,0 150,0 265,0 317,8
12-04-1980 Íslandsmeistaramót 1980 ÍBA 3 82.5 82,50 110,0 150,0 260,0 326,7
01-03-1980 Íslandsmeistaramót Unglinga 1980 ÍBA 2 90 90,00 105,0 140,0 245,0 294,6
04-11-1979 Nordic Junior/Youth Championship 1979 ICE 5 82.5 82,50 95,0 130,0 225,0 282,7
23-06-1979 Jónsmessumót L.R.A. 1979 ÞA 3 75 75,00 85,0 110,0 195,0 258,6
19-05-1979 J.C. mót í lyftingum 1979 ÞA 4 75 75,00 87,5 107,5 195,0 258,6
24-02-1979 Unglingameistaramót Íslands í lyftingum 1979 ÍBA 3 75 75,00 80,0 105,0 185,0 245,3
16-12-1978 Lyftingamót í Trölladyngju 1978 ÞA 3 67.5 67,50 80,0 95,0 175,0 248,0
07-10-1978 Úrtökumót fyrir NM 1978 ÞA 4 67.5 67,50 72,5 92,5 165,0 233,8
18-03-1978 Íslandsmeistaramót 1978 ÍBA 2 60 60,00 65,0 80,0 145,0 223,1
11-02-1978 Unglingameistaramót Íslands í lyftingum 1978 ÞA 4 67.5 67,50 62,5 77,5 140,0 198,4
12-02-1977 Íslandsmeistaramót Unglinga 1977 ÍBA 4 52 52,00 40,0 55,0 95,0 163,4

Results as graph

Personal Best

Discipline Mark Cat. Weight Meet Date
Snatch 140,50 kg 90 90,00 Innanfélagsmót í lyftingum á Akureyri 1982 02-10-1982
Clean and Jerk 182,50 kg 100 100,00 Undirbúningsmót fyrir NM 1983 10-05-1983
Total 322,50 kg 100 100,00 Undirbúningsmót fyrir NM 1983 10-05-1983
Sinclair Points 384,71 90 90,00 Alþjóðlegt mót í Svíþjóð 1984 17-03-1984
Created on: 28-03-2024 11:57:05
hit