Gústaf Agnarsson

Gústaf Agnarsson

Born: 1952
Has set 42 records in the past.

Results

SnatchCJ

Date Meet Club Place Cat Weight Snatch Clean and Jerk Total Sinclair
12-04-1980 Íslandsmeistaramót 1980 KR 1 110 110,00 167,5 200,0 367,5 406,3
12-04-1980 Evrópumeistaramót EWF 1980 ICE - 110 110,00 - 195,0 - -
19-08-1979 Lyftingamót í KR heimilinu 1979 KR 1 110 110,00 160,0 190,0 350,0 386,9
07-08-1979 Evrópa-Ameríka í lyftingum 1979 ICE 3 110 110,00 160,0 197,5 357,5 395,2
29-04-1979 Nordic Championship 1979 ICE 1 110 109,80 160,0 200,0 360,0 398,3
31-03-1979 Sjónvarpsmót í lyftingum 1979 KR 1 110 109,20 165,0 200,0 365,0 404,6
17-03-1979 Íslandsmeistaramót 1979 KR 1 110+ 110,10 160,0 210,0 370,0 408,9
02-02-1979 Kynningarmót í lyftingum og kraftlyftingum 1979 KR 1 110 110,00 165,0 200,5 365,5 404,1
24-01-1979 Tröllamót KR 1979 KR 1 110 110,00 170,0 205,0 375,0 414,6
18-01-1979 Reykjavíkurmeistaramót 1979 KR 1 110 110,00 162,5 190,0 352,5 389,7
01-01-1979 Heimsmeistaramót IWF 1979 ICE 10 110 109,00 162,5 195,0 357,5 396,5
29-12-1978 Áramót KR 1978 KR - 110 110,00 - - - -
15-04-1978 Nordic Championship 1978 ICE - 100 99,50 - - - -
18-03-1978 Íslandsmeistaramót 1978 KR 1 100 100,00 155,0 182,5 337,5 387,1
08-03-1978 Meistaramót KR 1978 KR 1 100 100,00 145,0 170,0 315,0 361,3
30-01-1978 Innanfélagsmót KR Í lyftingum 1978 KR 1 100 100,00 142,5 180,0 322,5 369,9
15-01-1978 Janúarmót KR 1978 KR - 100 100,00 - 170,0 - -
23-04-1977 Nordic Championship 1977 ICE 1 110 110,00 152,5 185,0 337,5 373,1
22-01-1977 Lyftingamót í sjónvarpssal 1977 KR - 110 110,00 165,0 - - -
03-07-1976 Ólympíudagurinn sýningarmót 1976 KR - 110+ 110,10 157,5 - - -
05-04-1976 Reykjavíkurmeistaramót 1976 KR - 110 110,00 - 202,5 - -
05-04-1976 Reykjavíkurmeistaramót aukatilraunir 1976 KR - 110 110,00 163,0 - - -
13-03-1976 Íslandsmeistaramót 1976 KR 1 110 110,00 157,5 192,5 350,0 386,9
29-06-1975 Ólympíudagurinn sýningarmót 1975 KR - 110 110,00 155,0 190,0 345,0 381,4
26-04-1975 Nordic Championship 1975 ICE 2 110 110,00 152,5 190,0 342,5 378,6
05-10-1974 Alborg Cup 1974 ICE - 110 110,00 - - - -
21-09-1974 Heimsmeistaramót IWF 1974 ICE - 110 107,60 - - - -
06-06-1974 Evrópumeistaramót EWF 1974 ICE - 110 110,00 155,0 - - -
27-04-1974 Nordic Championship 1974 ICE - 110 110,00 - - - -
16-03-1974 Íslandsmeistaramót 1974 ARM - 110 110,00 150,0 - - -
04-11-1973 Nordic Junior/Youth Championship 1973 ICE 2 110 110,00 145,0 180,0 325,0 359,3
10-02-1973 Unglingameistaramót Íslands í lyftingum 1973 ARM 1 110 110,00 110,0 130,0 240,0 265,3
29-10-1972 Nordic Junior/Youth Championship 1972 ICE 1 110 110,00 140,0 167,5 307,5 340,0

PressSnatchCJ

Date Meet Club Place Cat Weight Press Snatch Clean and Jerk Total Sinclair
16-03-1972 Íslandsmeistaramót 1972 ARM 1 90+ 110,00 132,5 127,5 160,0 420,0 464,3
26-02-1972 Unglingameistaramót Íslands í lyftingum 1972 ARM 1 90+ 110,00 130,0 125,0 150,0 405,0 447,7
11-07-1970 Hátíðarmót í lyftingum 1970 ARM 4 67.5 67,50 62,5 65,0 85,0 212,5 301,1

Results as graph

Personal Best

Discipline Mark Cat. Weight Meet Date
Snatch 170,00 kg 110 110,00 Tröllamót KR 1979 24-01-1979
Clean and Jerk 210,00 kg 110+ 110,10 Íslandsmeistaramót 1979 17-03-1979
Press 132,50 kg 90+ 110,00 Íslandsmeistaramót 1972 16-03-1972
Total 375,00 kg 110 110,00 Tröllamót KR 1979 24-01-1979
Sinclair Points 414,57 110 110,00 Tröllamót KR 1979 24-01-1979
hit