Men - Senior |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Press | Snatch | Clean and Jerk | |||||||||||||||
# | Name | Born | Category Name | Team | Weight | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Total | Sinclair | |
56 kg | |||||||||||||||||
1 | Flosi Jónsson | 1954 | U17 | ARM | 56,00 | 45,0 | - | - | 47,5 | - | - | 65,0 | - | - | 157,5 | 255,3 | |
60 kg | |||||||||||||||||
1 | Skúli Óskarsson | 1948 | U23 | HS | 60,00 | 60,0 | - | - | 70,0 | - | - | 90,0 | - | - | 220,0 | 338,5 | |
2 | Njáll Torfason | 1950 | U20 | ÞV | 60,00 | 70,0 | - | - | 63,0 | - | - | 80,0 | - | - | 213,0 | 327,7 | |
3 | Ástþór Ragnarsosn | 1946 | S | ARM | 60,00 | 60,0 | - | - | 67,5 | - | - | 80,0 | - | - | 207,5 | 319,2 | |
67.5 kg | |||||||||||||||||
1 | Rúnar Gíslason | ARM | 67,50 | 82,5 | - | - | 72,5 | - | - | 100,0 | - | - | 255,0 | 361,3 | |||
2 | Hörður Markan | 1912 | M55 | KR | 67,50 | 80,0 | - | - | 72,5 | - | - | 95,0 | - | - | 247,5 | 350,7 | |
3 | Jóhann Sveinbjörnsson | HS | 67,50 | 80,0 | - | - | 67,5 | - | - | 97,5 | - | - | 245,0 | 347,2 | |||
4 | Gústaf Agnarsson | 1952 | U20 | ARM | 67,50 | 62,5 | - | - | 65,0 | - | - | 85,0 | - | - | 212,5 | 301,1 | |
5 | Guðni Guðnason | ARM | 67,50 | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 70,0 | - | - | 170,0 | 240,9 | |||
75 kg | |||||||||||||||||
1 | Friðrik Jósepsson | 1949 | U23 | ÞV | 75,00 | 92,5 | - | - | 97,5 | - | - | 115,0 | - | - | 305,0 | 404,5 | |
2 | Ólafur Sigurgeirsson | 1948 | U23 | KR | 75,00 | 75,0 | - | - | 70,0 | - | - | 90,0 | - | - | 235,0 | 311,7 | |
90 kg | |||||||||||||||||
1 | Óskar Sigurpálsson | 1945 | S | ARM | 90,00 | 137,5 | - | - | 115,0 | - | - | 160,0 | - | - | 412,5 | 495,9 |
Age Category | Weight Category | Name | Discipline | Mark |
---|---|---|---|---|
Senior | 56 kg (m) | Flosi Jónsson | Snatch | 47,00 |
Junior | 56 kg (m) | Flosi Jónsson | Snatch | 47,00 |
Youth | 56 kg (m) | Flosi Jónsson | Snatch | 47,00 |
U23 | 56 kg (m) | Flosi Jónsson | Snatch | 47,00 |
Senior | 56 kg (m) | Flosi Jónsson | Clean and Jerk | 65,00 |
Junior | 56 kg (m) | Flosi Jónsson | Clean and Jerk | 65,00 |
Youth | 56 kg (m) | Flosi Jónsson | Clean and Jerk | 65,00 |
U23 | 56 kg (m) | Flosi Jónsson | Clean and Jerk | 65,00 |
Senior | 56 kg (m) | Flosi Jónsson | Press | 45,00 |
Junior | 56 kg (m) | Flosi Jónsson | Press | 45,00 |
Youth | 56 kg (m) | Flosi Jónsson | Press | 45,00 |
U23 | 56 kg (m) | Flosi Jónsson | Press | 45,00 |
Senior | 56 kg (m) | Flosi Jónsson | Total | 157,00 |
Junior | 56 kg (m) | Flosi Jónsson | Total | 157,00 |
Youth | 56 kg (m) | Flosi Jónsson | Total | 157,00 |
U23 | 56 kg (m) | Flosi Jónsson | Total | 157,00 |
Junior | 60 kg (m) | Njáll Torfason | Snatch | 63,00 |
Senior | 60 kg (m) | Skúli Óskarsson | Snatch | 70,00 |
U23 | 60 kg (m) | Skúli Óskarsson | Snatch | 70,00 |
Senior | 60 kg (m) | Skúli Óskarsson | Clean and Jerk | 90,00 |
U23 | 60 kg (m) | Skúli Óskarsson | Clean and Jerk | 90,00 |
Senior | 60 kg (m) | Njáll Torfason | Press | 70,00 |
Junior | 60 kg (m) | Njáll Torfason | Press | 70,00 |
U23 | 60 kg (m) | Njáll Torfason | Press | 70,00 |
Senior | 60 kg (m) | Njáll Torfason | Total | 213,00 |
Junior | 60 kg (m) | Njáll Torfason | Total | 213,00 |
U23 | 60 kg (m) | Njáll Torfason | Total | 213,00 |
Senior | 60 kg (m) | Skúli Óskarsson | Total | 220,00 |
U23 | 60 kg (m) | Skúli Óskarsson | Total | 220,00 |
Junior | 67.5 kg (m) | Gústaf Agnarsson | Snatch | 65,00 |
U23 | 67.5 kg (m) | Gústaf Agnarsson | Snatch | 65,00 |
Masters 35 | 67.5 kg (m) | Hörður Markan | Snatch | 72,00 |
Masters 40 | 67.5 kg (m) | Hörður Markan | Snatch | 72,00 |
Masters 45 | 67.5 kg (m) | Hörður Markan | Snatch | 72,00 |
Masters 50 | 67.5 kg (m) | Hörður Markan | Snatch | 72,00 |
Masters 55 | 67.5 kg (m) | Hörður Markan | Snatch | 72,00 |
Junior | 67.5 kg (m) | Gústaf Agnarsson | Clean and Jerk | 85,00 |
U23 | 67.5 kg (m) | Gústaf Agnarsson | Clean and Jerk | 85,00 |
Masters 35 | 67.5 kg (m) | Hörður Markan | Clean and Jerk | 95,00 |
Masters 40 | 67.5 kg (m) | Hörður Markan | Clean and Jerk | 95,00 |
Masters 45 | 67.5 kg (m) | Hörður Markan | Clean and Jerk | 95,00 |
Masters 50 | 67.5 kg (m) | Hörður Markan | Clean and Jerk | 95,00 |
Masters 55 | 67.5 kg (m) | Hörður Markan | Clean and Jerk | 95,00 |
Senior | 67.5 kg (m) | Rúnar Gíslason | Clean and Jerk | 100,00 |
Junior | 67.5 kg (m) | Gústaf Agnarsson | Press | 62,00 |
U23 | 67.5 kg (m) | Gústaf Agnarsson | Press | 62,00 |
Senior | 67.5 kg (m) | Hörður Markan | Press | 80,00 |
Masters 35 | 67.5 kg (m) | Hörður Markan | Press | 80,00 |
Masters 40 | 67.5 kg (m) | Hörður Markan | Press | 80,00 |
Masters 45 | 67.5 kg (m) | Hörður Markan | Press | 80,00 |
Masters 50 | 67.5 kg (m) | Hörður Markan | Press | 80,00 |
Masters 55 | 67.5 kg (m) | Hörður Markan | Press | 80,00 |
Senior | 67.5 kg (m) | Rúnar Gíslason | Press | 82,00 |
Junior | 67.5 kg (m) | Gústaf Agnarsson | Total | 212,00 |
U23 | 67.5 kg (m) | Gústaf Agnarsson | Total | 212,00 |
Masters 35 | 67.5 kg (m) | Hörður Markan | Total | 247,00 |
Masters 40 | 67.5 kg (m) | Hörður Markan | Total | 247,00 |
Masters 45 | 67.5 kg (m) | Hörður Markan | Total | 247,00 |
Masters 50 | 67.5 kg (m) | Hörður Markan | Total | 247,00 |
Masters 55 | 67.5 kg (m) | Hörður Markan | Total | 247,00 |
Senior | 67.5 kg (m) | Rúnar Gíslason | Total | 255,00 |
Senior | 75 kg (m) | Friðrik Jósepsson | Snatch | 97,00 |
U23 | 75 kg (m) | Friðrik Jósepsson | Snatch | 97,00 |
Senior | 75 kg (m) | Friðrik Jósepsson | Press | 92,00 |
U23 | 75 kg (m) | Friðrik Jósepsson | Press | 92,00 |
Senior | 75 kg (m) | Friðrik Jósepsson | Total | 305,00 |
U23 | 75 kg (m) | Friðrik Jósepsson | Total | 305,00 |
# | Name | Team | Gender | Weight | Total | Sinclair |
---|
# | Name | Team | Gender | Weight | Total | Sinclair |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Óskar Sigurpálsson | ARM | M | 90,00 | 412,5 | 495,9 |
2 | Friðrik Jósepsson | ÞV | M | 75,00 | 305,0 | 404,5 |
3 | Rúnar Gíslason | ARM | M | 67,50 | 255,0 | 361,3 |
4 | Hörður Markan | KR | M | 67,50 | 247,5 | 350,7 |
5 | Jóhann Sveinbjörnsson | HS | M | 67,50 | 245,0 | 347,2 |
6 | Skúli Óskarsson | HS | M | 60,00 | 220,0 | 338,5 |
7 | Njáll Torfason | ÞV | M | 60,00 | 213,0 | 327,7 |
8 | Ástþór Ragnarsosn | ARM | M | 60,00 | 207,5 | 319,2 |
9 | Ólafur Sigurgeirsson | KR | M | 75,00 | 235,0 | 311,7 |
10 | Gústaf Agnarsson | ARM | M | 67,50 | 212,5 | 301,1 |
11 | Flosi Jónsson | ARM | M | 56,00 | 157,5 | 255,3 |
12 | Guðni Guðnason | ARM | M | 67,50 | 170,0 | 240,9 |
Heimild: Þjóðviljinn 156.tölublað, 16.Júlí 1970