Men - Senior |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Press | Snatch | Clean and Jerk | |||||||||||||||
| # | Name | Born | Category Name | Team | Weight | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Total | Sinclair | |
| 56 kg | |||||||||||||||||
| 1 | Kári Elíson | 1953 | U17 | ARM | 56,00 | 40,0 | - | - | 45,0 | - | - | 62,5 | - | - | 147,5 | 239,1 | |
| 2 | Flosi Jónsson | 1954 | U17 | ARM | 52,00 | 40,0 | - | - | 42,5 | - | - | 62,5 | - | - | 145,0 | 249,4 | |
| 60 kg | |||||||||||||||||
| 1 | Njáll Torfason | 1950 | U20 | ÞV | 60,00 | 65,0 | - | - | 60,5 | - | - | 80,0 | - | - | 205,5 | 316,2 | |
| 67.5 kg | |||||||||||||||||
| 1 | Rúnar Gíslason | ARM | 67,50 | 72,5 | - | - | 67,5 | - | - | 85,0 | - | - | 225,0 | 318,8 | |||
| 75 kg | |||||||||||||||||
| 1 | Friðrik Jósepsson | 1949 | U23 | ÞV | 75,00 | 90,0 | - | - | 90,0 | - | - | 120,5 | - | - | 300,5 | 398,5 | |
| 82.5 kg | |||||||||||||||||
| 1 | Gunnar Alfreðsson | ARM | 82,50 | 125,0 | - | - | 100,0 | - | - | 140,0 | - | - | 365,0 | 458,7 | |||
| 90 kg | |||||||||||||||||
| 1 | Guðmundur Sigurðsson | 1946 | S | ARM | 90,00 | 140,0 | - | - | 127,5 | - | - | 172,5 | - | - | 440,0 | 529,0 | |
| 90+ kg | |||||||||||||||||
| 1 | Óskar Sigurpálsson | 1945 | S | ARM | 110,00 | 150,0 | - | - | 117,5 | - | - | 165,0 | - | - | 432,5 | 478,1 | |
| 2 | Björn Lárusson | KR | 110,10 | 125,0 | - | - | 97,5 | - | - | 145,0 | - | - | 367,5 | 406,2 | |||
| Age Category | Weight Category | Name | Discipline | Mark |
|---|---|---|---|---|
| Senior | 56 kg (m) | Kári Elíson | Snatch | 45,00 |
| Junior | 56 kg (m) | Kári Elíson | Snatch | 45,00 |
| Youth | 56 kg (m) | Kári Elíson | Snatch | 45,00 |
| U23 | 56 kg (m) | Kári Elíson | Snatch | 45,00 |
| Senior | 56 kg (m) | Flosi Jónsson | Clean and Jerk | 62,00 |
| Junior | 56 kg (m) | Flosi Jónsson | Clean and Jerk | 62,00 |
| Youth | 56 kg (m) | Flosi Jónsson | Clean and Jerk | 62,00 |
| U23 | 56 kg (m) | Flosi Jónsson | Clean and Jerk | 62,00 |
| Senior | 56 kg (m) | Kári Elíson | Press | 40,00 |
| Junior | 56 kg (m) | Kári Elíson | Press | 40,00 |
| Youth | 56 kg (m) | Kári Elíson | Press | 40,00 |
| U23 | 56 kg (m) | Kári Elíson | Press | 40,00 |
| Senior | 56 kg (m) | Flosi Jónsson | Total | 145,00 |
| Junior | 56 kg (m) | Flosi Jónsson | Total | 145,00 |
| Youth | 56 kg (m) | Flosi Jónsson | Total | 145,00 |
| U23 | 56 kg (m) | Flosi Jónsson | Total | 145,00 |
| Senior | 56 kg (m) | Kári Elíson | Total | 147,00 |
| Junior | 56 kg (m) | Kári Elíson | Total | 147,00 |
| Youth | 56 kg (m) | Kári Elíson | Total | 147,00 |
| U23 | 56 kg (m) | Kári Elíson | Total | 147,00 |
| Senior | 60 kg (m) | Njáll Torfason | Snatch | 60,00 |
| Junior | 60 kg (m) | Njáll Torfason | Snatch | 60,00 |
| U23 | 60 kg (m) | Njáll Torfason | Snatch | 60,00 |
| Senior | 60 kg (m) | Njáll Torfason | Clean and Jerk | 80,00 |
| Junior | 60 kg (m) | Njáll Torfason | Clean and Jerk | 80,00 |
| U23 | 60 kg (m) | Njáll Torfason | Clean and Jerk | 80,00 |
| Senior | 60 kg (m) | Njáll Torfason | Press | 65,00 |
| Junior | 60 kg (m) | Njáll Torfason | Press | 65,00 |
| U23 | 60 kg (m) | Njáll Torfason | Press | 65,00 |
| Senior | 60 kg (m) | Njáll Torfason | Total | 205,00 |
| Junior | 60 kg (m) | Njáll Torfason | Total | 205,00 |
| U23 | 60 kg (m) | Njáll Torfason | Total | 205,00 |
| Senior | 75 kg (m) | Friðrik Jósepsson | Press | 90,00 |
| U23 | 75 kg (m) | Friðrik Jósepsson | Press | 90,00 |
| Senior | 75 kg (m) | Friðrik Jósepsson | Total | 300,00 |
| U23 | 75 kg (m) | Friðrik Jósepsson | Total | 300,00 |
| Senior | 90 kg (m) | Guðmundur Sigurðsson | Snatch | 127,00 |
| Senior | 90 kg (m) | Guðmundur Sigurðsson | Clean and Jerk | 172,00 |
| Senior | 90 kg (m) | Guðmundur Sigurðsson | Total | 440,00 |
| Senior | 90+ kg (m) | Óskar Sigurpálsson | Snatch | 117,00 |
| Senior | 90+ kg (m) | Björn Lárusson | Clean and Jerk | 145,00 |
| Senior | 90+ kg (m) | Óskar Sigurpálsson | Clean and Jerk | 165,00 |
| Senior | 90+ kg (m) | Óskar Sigurpálsson | Press | 150,00 |
| Senior | 90+ kg (m) | Björn Lárusson | Total | 367,00 |
| Senior | 90+ kg (m) | Óskar Sigurpálsson | Total | 432,00 |
| # | Name | Team | Gender | Weight | Total | Sinclair |
|---|
| # | Name | Team | Gender | Weight | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guðmundur Sigurðsson | ARM | M | 90,00 | 440,0 | 529,0 |
| 2 | Óskar Sigurpálsson | ARM | M | 110,00 | 432,5 | 478,1 |
| 3 | Gunnar Alfreðsson | ARM | M | 82,50 | 365,0 | 458,7 |
| 4 | Björn Lárusson | KR | M | 110,10 | 367,5 | 406,2 |
| 5 | Friðrik Jósepsson | ÞV | M | 75,00 | 300,5 | 398,5 |
| 6 | Rúnar Gíslason | ARM | M | 67,50 | 225,0 | 318,8 |
| 7 | Njáll Torfason | ÞV | M | 60,00 | 205,5 | 316,2 |
| 8 | Flosi Jónsson | ARM | M | 52,00 | 145,0 | 249,4 |
| 9 | Kári Elíson | ARM | M | 56,00 | 147,5 | 239,1 |
Fyrsta Íslandsmótið sem var haldið
Heimild: Tíminn (69.Tölublað) 24.Mars 1970