Kári Elíson

Kári Elíson

Born: 1953
Has set 71 records in the past.

Results

SnatchCJ

Date Meet Club Place Cat Weight Snatch Clean and Jerk Total Sinclair
27-03-1982 Akureyrarmótið í lyftingum 1982 KA 1 67.5 67,50 97,5 107,5 205,0 290,5
23-01-1982 Akureyri Lámarkamót LRA í lyftingum 1982 KA 1 67.5 67,50 82,5 92,5 175,0 248,0
23-06-1979 Jónsmessumót L.R.A. 1979 KA 1 67.5 67,50 105,0 120,0 225,0 318,8
19-05-1979 J.C. mót í lyftingum 1979 KA 1 67.5 67,50 100,0 120,0 220,0 311,7
29-04-1979 Nordic Championship 1979 ICE - 67.5 67,10 102,5 - - -
17-03-1979 Íslandsmeistaramót 1979 ÍBA 1 67.5 67,50 107,5 130,0 237,5 336,5
30-12-1978 Opið lyftingamót í Vestmanneyjum 1978 ARM 1 67.5 67,50 100,0 122,5 222,5 315,3
16-12-1978 Lyftingamót í Trölladyngju 1978 ARM - 67.5 67,50 100,0 - - -
18-03-1978 Íslandsmeistaramót 1978 ARM 1 67.5 67,50 100,0 120,0 220,0 311,7
30-04-1977 Reykjavíkurmótið í lyftingum 1977 ARM 1 67.5 67,50 103,0 115,0 218,0 308,9
12-03-1977 Íslandsmeistaramót 1977 ARM 1 67.5 67,50 95,0 120,0 215,0 304,6
23-10-1976 Haustmót í tvíþraut 1976 ARM 1 60 60,00 97,5 117,5 215,0 330,8
05-04-1976 Reykjavíkurmeistaramót 1976 ARM 1 60 60,00 97,5 117,5 215,0 330,8
13-03-1976 Íslandsmeistaramót 1976 ARM 1 60 60,00 90,0 115,0 205,0 315,4
29-06-1975 Ólympíudagurinn sýningarmót 1975 ARM 1 67.5 67,50 90,0 120,0 210,0 297,6
27-04-1975 Nordic Championship / "Litla NM" 1975 ICE 1 67.5 67,50 90,0 120,0 210,0 297,6
21-03-1975 Íslandsmeistaramót 1975 ARM 1 67.5 67,50 75,0 112,5 187,5 265,7
22-02-1975 Sjónvarpsmót nr. 3 1975 ARM 1 60 60,00 85,0 110,0 195,0 300,0
04-11-1973 Nordic Junior/Youth Championship 1973 ICE 3 56 56,00 62,5 92,5 155,0 251,2

PressSnatchCJ

Date Meet Club Place Cat Weight Press Snatch Clean and Jerk Total Sinclair
16-03-1972 Íslandsmeistaramót 1972 ARM 1 56 56,00 60,0 57,5 80,0 197,5 320,1
26-02-1972 Unglingameistaramót Íslands í lyftingum 1972 ARM 1 56 56,00 60,0 60,0 82,5 202,5 328,2
20-03-1971 Íslandsmeistaramót 1971 ARM 1 56 56,00 52,5 52,5 77,5 182,5 295,8
05-12-1970 Reykjavíkurmeistaramót 1970 ARM 2 56 52,00 50,0 50,0 70,0 170,0 292,4
21-03-1970 Íslandsmeistaramót 1970 ARM 1 56 56,00 40,0 45,0 62,5 147,5 239,1

Results as graph

Personal Best

Discipline Mark Cat. Weight Meet Date
Snatch 107,50 kg 67.5 67,50 Íslandsmeistaramót 1979 17-03-1979
Clean and Jerk 130,00 kg 67.5 67,50 Íslandsmeistaramót 1979 17-03-1979
Press 60,00 kg 56 56,00 Íslandsmeistaramót 1972 16-03-1972
Total 237,50 kg 67.5 67,50 Íslandsmeistaramót 1979 17-03-1979
Sinclair Points 336,52 67.5 67,50 Íslandsmeistaramót 1979 17-03-1979
Created on: 28-03-2024 10:26:43
hit