hit

Íslandsmeistaramót

17-02-2018 - 18-02-2018
Mosfellsbær



Women - Senior

Snatch Clean and Jerk
# Name Born Category Name Team Lot Weight 1 2 3 1 2 3 Total Sinclair
53 kg
1 Eir Andradóttir 1996 U23 LFG 0 51,90 40,0 44,0 50,0 50,0 55,0 60,0 105,0 157,1
2 Ásrún Arna Kristmundsdóttir 2002 U17 LFK 0 50,30 35,0 37,0 37,0 53,0 55,0 58,0 92,0 141,0
3 Hrafnhildur Arnardóttir 2003 U15 LFK 18 52,05 33,0 36,0 38,0 43,0 46,0 48,0 86,0 128,4
4 Líney Dan Gunnarsdóttir 1987 S LFK 19 49,80 32,0 35,0 35,0 38,0 42,0 45,0 77,0 118,9
58 kg
1 Kristrún Sveinsdóttir 2000 U20 LFK 0 56,35 30,0 33,0 36,0 40,0 44,0 47,0 80,0 112,9
63 kg
1 Birna Aradóttir 1999 U20 LFR 0 59,25 75,0 78,0 80,0 85,0 88,0 90,0 170,0 232,0
2 Inga Arna Aradóttir 1995 U23 LFR 0 61,20 68,0 71,0 75,0 85,0 85,0 87,0 162,0 216,5
3 Íris Rut Jónsdóttir 1991 S MAS 0 60,70 60,0 63,0 64,0 80,0 83,0 86,0 146,0 196,1
4 Margrét Þórhildur Jóhannsdóttir 1997 U23 LFK 0 62,90 63,0 65,0 65,0 75,0 80,0 83,0 145,0 190,5
5 Hrafnhildur Finnbogadóttir 2000 U20 LFK 0 62,50 60,0 64,0 67,0 75,0 80,0 80,0 144,0 190,0
6 Álfrún Tinna Guðnadóttir 2002 U17 LFR 20 61,45 43,0 46,0 48,0 53,0 57,0 60,0 103,0 137,3
- Amalía Ósk Sigurðardóttir 1997 U23 LFK 0 59,25 63,0 64,0 64,0 - - - - -
69 kg
1 Viktoría Rós Guðmundsdóttir 1991 S LFG 0 66,30 65,0 69,0 72,0 88,0 92,0 95,0 164,0 208,9
2 Hrund Scheving 1978 M40 LFK 0 66,65 65,0 70,0 73,0 85,0 90,0 93,0 163,0 207,0
3 Aþena Eir Jónsdóttir 1998 U20 MAS 0 68,60 62,0 65,0 67,0 82,0 86,0 89,0 156,0 194,9
4 Thelma Hrund Hermannsdóttir 1997 U23 HEN 0 65,35 61,0 64,0 65,0 78,0 82,0 84,0 139,0 178,5
5 Birta Líf Þórarinsdóttir 2002 U17 LFR 0 64,90 55,0 57,0 60,0 72,0 75,0 77,0 134,0 172,8
6 Arna Sif Eyþórsdóttir 1998 U20 LFG 0 66,60 45,0 48,0 52,0 60,0 63,0 63,0 112,0 142,3
75 kg
1 Kristín Jakobsdóttir 1981 M35 ARM 0 71,30 55,0 55,0 59,0 63,0 69,0 73,0 128,0 156,6
2 Eygló Fanndal Sturludóttir 2001 U17 LFK 0 72,70 45,0 50,0 54,0 70,0 75,0 75,0 124,0 150,2

Men - Senior

Snatch Clean and Jerk
# Name Born Category Name Team Lot Weight 1 2 3 1 2 3 Total Sinclair
62 kg
1 Rökkvi Guðnason 2005 U15 LFR 0 60,15 63,0 66,0 68,0 80,0 80,0 83,0 149,0 228,8
69 kg
1 Alexander Sólon Kjartansson 2000 U20 LFH 0 68,95 50,0 55,0 62,0 70,0 75,0 80,0 132,0 184,5
2 Guðbjartur Árni Björnsson 2003 U15 LFK 0 67,60 45,0 52,0 52,0 65,0 73,0 80,0 132,0 186,9
77 kg
1 Ingimar Jónsson 1998 U20 LFG 0 75,45 95,0 103,0 103,0 115,0 120,0 120,0 215,0 284,1
2 Róbert Þór Guðmarsson 2001 U17 LFH 0 69,55 75,0 75,0 78,0 95,0 100,0 103,0 175,0 243,2
85 kg
1 Daníel Róbertsson 1991 S LFK 0 80,60 115,0 121,0 125,0 135,0 140,0 140,0 256,0 325,8
2 Emil Ragnar Ægisson 1994 S MAS 0 84,30 100,0 110,0 120,0 130,0 140,0 140,0 240,0 298,2
3 Sveinn Atli Árnason 1995 U23 LFK 0 83,70 95,0 100,0 105,0 125,0 130,0 135,0 235,0 293,0
4 Guðmundur Jökull Ármannsson 1998 U20 LFG 0 82,85 90,0 95,0 100,0 107,0 111,0 115,0 201,0 252,0
5 Almar Kristmannson 1997 U23 LFG 0 81,40 90,0 95,0 98,0 110,0 118,0 120,0 200,0 253,1
94 kg
1 Bjarmi Hreinsson 1992 S LFR 0 93,50 130,0 131,0 140,0 161,0 161,0 170,0 292,0 344,8
2 Daníel Ómar Guðmundsson 1993 S LFR 0 85,95 103,0 106,0 110,0 125,0 130,0 131,0 237,0 291,5
3 Veigar Ágúst Hafþórsson 2000 U20 LFH 0 92,30 95,0 100,0 105,0 120,0 125,0 125,0 230,0 273,2
105 kg
1 Sigurjón Guðnason 1999 U20 LFR 0 101,05 100,0 105,0 108,0 128,0 131,0 135,0 239,0 272,9
105+ kg
- Ingvi Karl Jónsson 1998 U20 ARM 0 105,55 92,0 95,0 95,0 - - - - -
- Ingólfur Þór Ævarsson 1991 S MAS 0 111,15 130,0 132,0 132,0 165,0 175,0 175,0 - -

Records

Age Category Weight Category Name Discipline Mark
Junior 63 kg (f) Birna Aradóttir Snatch 78,00
U23 63 kg (f) Birna Aradóttir Snatch 78,00
Junior 63 kg (f) Birna Aradóttir Snatch 80,00
U23 63 kg (f) Birna Aradóttir Snatch 80,00
Junior 63 kg (f) Birna Aradóttir Clean and Jerk 90,00
Junior 63 kg (f) Birna Aradóttir Total 168,00
Junior 63 kg (f) Birna Aradóttir Total 170,00
Masters 40 69 kg (f) Hrund Scheving Snatch 65,00
Masters 40 69 kg (f) Hrund Scheving Snatch 70,00
Masters 40 69 kg (f) Hrund Scheving Clean and Jerk 85,00
Masters 40 69 kg (f) Hrund Scheving Clean and Jerk 90,00
Masters 35 69 kg (f) Hrund Scheving Clean and Jerk 93,00
Masters 40 69 kg (f) Hrund Scheving Clean and Jerk 93,00
Masters 40 69 kg (f) Hrund Scheving Total 155,00
Masters 35 69 kg (f) Hrund Scheving Total 160,00
Masters 40 69 kg (f) Hrund Scheving Total 160,00
Masters 35 69 kg (f) Hrund Scheving Total 163,00
Masters 40 69 kg (f) Hrund Scheving Total 163,00
U15 62 kg (m) Rökkvi Guðnason Snatch 63,00
U15 62 kg (m) Rökkvi Guðnason Snatch 66,00
U15 62 kg (m) Rökkvi Guðnason Clean and Jerk 80,00
U15 62 kg (m) Rökkvi Guðnason Clean and Jerk 83,00
U15 62 kg (m) Rökkvi Guðnason Total 146,00
U15 62 kg (m) Rökkvi Guðnason Total 149,00
Senior 94 kg (m) Bjarmi Hreinsson Clean and Jerk 161,00

Team Competition, Mixed

# Club Points Points Breakdown
1 LFK 47 7 + 7 + 5 + 5 + 5 + 5 + 4 + 4 + 3 + 2
2 LFR 40 7 + 7 + 7 + 7 + 5 + 5 + 2
3 LFG 27 7 + 7 + 7 + 3 + 2 + 1
4 LFH 16 7 + 5 + 4
5 Massi 13 5 + 4 + 4
6 Ármann 7 7
7 Hengill 3 3

Sinclair ranking, Women

# Name Team Gender Weight Total Sinclair
1 Birna Aradóttir LFR F 59,25 170,0 232,0
2 Inga Arna Aradóttir LFR F 61,20 162,0 216,5
3 Viktoría Rós Guðmundsdóttir LFG F 66,30 164,0 208,9
4 Hrund Scheving LFK F 66,65 163,0 207,0
5 Íris Rut Jónsdóttir MAS F 60,70 146,0 196,1
6 Aþena Eir Jónsdóttir MAS F 68,60 156,0 194,9
7 Margrét Þórhildur Jóhannsdóttir LFK F 62,90 145,0 190,5
8 Hrafnhildur Finnbogadóttir LFK F 62,50 144,0 190,0
9 Thelma Hrund Hermannsdóttir HEN F 65,35 139,0 178,5
10 Birta Líf Þórarinsdóttir LFR F 64,90 134,0 172,8
11 Eir Andradóttir LFG F 51,90 105,0 157,1
12 Kristín Jakobsdóttir ARM F 71,30 128,0 156,6
13 Eygló Fanndal Sturludóttir LFK F 72,70 124,0 150,2
14 Arna Sif Eyþórsdóttir LFG F 66,60 112,0 142,3
15 Ásrún Arna Kristmundsdóttir LFK F 50,30 92,0 141,0
16 Álfrún Tinna Guðnadóttir LFR F 61,45 103,0 137,3
17 Hrafnhildur Arnardóttir LFK F 52,05 86,0 128,4
18 Líney Dan Gunnarsdóttir LFK F 49,80 77,0 118,9
19 Kristrún Sveinsdóttir LFK F 56,35 80,0 112,9
- Amalía Ósk Sigurðardóttir LFK F 59,25 - -

Sinclair ranking, Men

# Name Team Gender Weight Total Sinclair
1 Bjarmi Hreinsson LFR M 93,50 292,0 344,8
2 Daníel Róbertsson LFK M 80,60 256,0 325,8
3 Emil Ragnar Ægisson MAS M 84,30 240,0 298,2
4 Sveinn Atli Árnason LFK M 83,70 235,0 293,0
5 Daníel Ómar Guðmundsson LFR M 85,95 237,0 291,5
6 Ingimar Jónsson LFG M 75,45 215,0 284,1
7 Veigar Ágúst Hafþórsson LFH M 92,30 230,0 273,2
8 Sigurjón Guðnason LFR M 101,05 239,0 272,9
9 Almar Kristmannson LFG M 81,40 200,0 253,1
10 Guðmundur Jökull Ármannsson LFG M 82,85 201,0 252,0
11 Róbert Þór Guðmarsson LFH M 69,55 175,0 243,2
12 Rökkvi Guðnason LFR M 60,15 149,0 228,8
13 Guðbjartur Árni Björnsson LFK M 67,60 132,0 186,9
14 Alexander Sólon Kjartansson LFH M 68,95 132,0 184,5
- Ingvi Karl Jónsson ARM M 105,55 - -
- Ingólfur Þór Ævarsson MAS M 111,15 - -

Additional Information

Mótið er í umsjón LFK og LFM og verður haldið í Íþróttahúsinu að Varmá

Created on: 30-10-2024 02:57:51