Record age categories from 01-01-1977 to 31-12-1992 > Men > Senior category

Snatch

Class Name Born Club Bodyweight Mark Date Meet
52 Þorkell Þórisson 1963 ARM 52,00 63,00 30-04-1977 Reykjavíkurmótið í lyftingum 1977
56 Þorkell Þórisson 1963 ICE 56,00 90,00 28-05-1983 Nordic Championship 1983
60 Þorkell Þórisson 1963 ARM 60,00 97,00 18-05-1983 Meistaramót Ármanns í lyftingum 1983
67.5 Kári Elíson 1953 ÍBA 67,50 107,00 17-03-1979 Íslandsmeistaramót 1979
75 Haraldur Óskar Ólafsson 1962 ÞA 75,00 130,00 27-03-1982 Akureyrarmótið í lyftingum 1982
82.5 Haraldur Óskar Ólafsson 1962 LFA 82,50 138,00 16-04-1988 Íslandsmeistaramót 1988
90 Baldur Borgþórsson 1963 KR 90,00 150,00 07-05-1983 Lyftingamót í sjónvarpsal 1983
100 Gústaf Agnarsson 1952 KR 100,00 155,00 18-03-1978 Íslandsmeistaramót 1978
110 Gústaf Agnarsson 1952 KR 110,00 170,00 24-01-1979 Tröllamót KR 1979
110+ Gústaf Agnarsson 1952 KR 110,10 160,00 17-03-1979 Íslandsmeistaramót 1979

Clean and Jerk

Class Name Born Club Bodyweight Mark Date Meet
52 Haraldur Óskar Ólafsson 1962 ICE 52,00 82,00 23-04-1977 Nordic Championship 1977
56 Þorkell Þórisson 1963 ICE 56,00 110,00 28-05-1983 Nordic Championship 1983
60 Þorkell Þórisson 1963 ARM 60,00 122,00 03-08-1983 Innanfélagsmót Ármanns 2 1983
67.5 Haraldur Óskar Ólafsson 1962 ÍBA 67,50 130,00 24-02-1979 Unglingameistaramót Íslands í lyftingum 1979
75 Haraldur Óskar Ólafsson 1962 ICE 75,00 172,00 28-04-1984 Evrópumeistaramót EWF 1984
82.5 Haraldur Óskar Ólafsson 1962 LFA 82,50 178,00 18-02-1989 Íslandsmeistaramót 1989
90 Guðmundur Sigurðsson 1946 ARM 90,00 185,00 17-03-1979 Íslandsmeistaramót 1979
100 Guðmundur Sigurðsson 1946 ARM 100,00 200,00 22-01-1977 Lyftingamót í sjónvarpssal 1977
110 Gústaf Agnarsson 1952 KR 110,00 205,00 24-01-1979 Tröllamót KR 1979
110+ Gústaf Agnarsson 1952 KR 110,10 210,00 17-03-1979 Íslandsmeistaramót 1979

Total

Class Name Born Club Bodyweight Mark Date Meet
52 Þorkell Þórisson 1963 ARM 52,00 142,00 12-03-1977 Íslandsmeistaramót 1977
56 Þorkell Þórisson 1963 ICE 56,00 200,00 28-05-1983 Nordic Championship 1983
60 Þorkell Þórisson 1963 ARM 60,00 217,00 18-05-1983 Meistaramót Ármanns í lyftingum 1983
67.5 Kári Elíson 1953 ÍBA 67,50 237,00 17-03-1979 Íslandsmeistaramót 1979
75 Haraldur Óskar Ólafsson 1962 ICE 75,00 300,00 28-04-1984 Evrópumeistaramót EWF 1984
82.5 Haraldur Óskar Ólafsson 1962 LFA 82,50 312,00 16-04-1988 Íslandsmeistaramót 1988
90 Guðmundur Sigurðsson 1946 ARM 90,00 328,00 12-04-1980 Íslandsmeistaramót 1980
100 Guðmundur Helgi Helgason 1961 KR 100,00 350,00 27-12-1987 Reykjavíkurmeistaramót 1987
110 Gústaf Agnarsson 1952 KR 110,00 375,00 24-01-1979 Tröllamót KR 1979
110+ Gústaf Agnarsson 1952 KR 110,10 370,00 17-03-1979 Íslandsmeistaramót 1979