hit

Norðurlandamót U20 og U17

11-11-2023
Rovaniemi, Finnland



Women - Junior

Snatch Clean and Jerk
# Name Born Category Name Team Lot Weight 1 2 3 1 2 3 Total Sinclair Robi
55 kg
1 Ronja Lenvik 2004 U20 NOR 19 54,30 55,0 58,0 61,0 67,0 72,0 75,0 136,0 196,9 164,9
2 Maja Bölling Björnvik 2003 U20 DEN 37 54,10 50,0 50,0 50,0 60,0 63,0 63,0 110,0 159,7 81,5
59 kg
1 Tilde Muhrman 2004 U20 SWE 20 58,15 64,0 65,0 68,0 79,0 86,0 89,0 157,0 216,9 219,0
2 Sandra Nævdal 2005 U20 NOR 14 58,75 66,0 69,0 72,0 82,0 85,0 87,0 156,0 214,1 214,4
3 Thorkatla Fridriksdottir 2004 U20 DEN 32 57,80 59,0 61,0 63,0 73,0 76,0 77,0 140,0 194,2 149,7
4 Asta Egilstoft Nielsen 2003 U20 FRO 10 58,65 54,0 54,0 57,0 71,0 74,0 74,0 128,0 175,8 111,1
5 Jessica Selin 2005 U20 FIN 36 58,00 55,0 55,0 58,0 70,0 73,0 74,0 125,0 173,0 102,7
6 Saimi Lönnqvist 2007 U17 FIN 30 57,65 55,0 55,0 57,0 63,0 63,0 67,0 118,0 164,0 84,8
64 kg
1 Siff Wibling 2003 U20 DEN 11 62,75 69,0 71,0 73,0 86,0 89,0 89,0 162,0 213,2 205,1
2 Olivia Kononen 2004 U20 FIN 46 64,00 65,0 67,0 68,0 84,0 87,0 90,0 154,0 200,2 173,3
3 Ida Lodal 2005 U20 DEN 15 62,90 60,0 63,0 65,0 79,0 82,0 82,0 142,0 186,6 132,4
4 Jessica Parhiala 2003 U20 FIN 13 62,10 62,0 65,0 67,0 75,0 78,0 78,0 140,0 185,4 126,3
5 Bríet Anna Heiðarsdóttir 2005 U20 ICE 47 60,55 60,0 63,0 66,0 64,0 68,0 - 131,0 176,3 101,3
71 kg
1 Jannike Bäckström 2003 U20 FIN 38 67,45 79,0 83,0 86,0 97,0 102,0 106,0 185,0 233,3 274,6
2 Tuva Loodtz 2003 U20 NOR 42 70,20 67,0 67,0 70,0 88,0 92,0 95,0 159,0 196,2 166,0
3 Celine Lythje 2005 U20 DEN 43 68,50 69,0 71,0 71,0 87,0 87,0 87,0 158,0 197,6 162,6
4 Miina Valtonen 2007 U17 FIN 1 65,90 59,0 62,0 62,0 75,0 76,0 76,0 138,0 176,4 103,7
76 kg
1 Lea Berle Horne 2005 U20 NOR 33 75,40 85,0 88,0 89,0 114,0 118,0 118,0 203,0 241,5 351,9
2 Tine Pedersen 2004 U20 NOR 12 74,45 83,0 83,0 87,0 104,0 107,0 110,0 193,0 231,0 297,5
3 Emma Laukkarinen 2004 U20 FIN 39 72,75 70,0 74,0 76,0 92,0 96,0 100,0 170,0 205,9 195,2
4 Marla Sinisaari 2005 U20 FIN 4 76,00 73,0 76,0 77,0 92,0 96,0 96,0 169,0 200,3 191,4
5 Ida Melin Sjö 2005 U20 SWE 23 75,70 70,0 75,0 76,0 83,0 87,0 91,0 161,0 191,1 162,9
81 kg
1 Laila Björnarheim 2004 U20 NOR 3 76,35 73,0 77,0 80,0 93,0 98,0 100,0 180,0 212,8 219,8
2 Iina Heikkilä 2007 U17 FIN 21 76,15 63,0 66,0 68,0 82,0 83,0 86,0 154,0 182,3 130,9
87 kg
1 Linn Christina Larssen 2005 U20 NOR 7 81,50 70,0 74,0 77,0 92,0 96,0 98,0 166,0 190,5 149,8
87+ kg
1 Aurelia Rebekka Pedersen 2004 U20 DEN 41 110,55 67,0 71,0 74,0 88,0 92,0 96,0 166,0 172,3 97,1
2 Laura Albrecht Nielsen 2005 U20 DEN 34 104,75 59,0 62,0 64,0 75,0 78,0 81,0 145,0 152,5 61,9

Men - Junior

Snatch Clean and Jerk
# Name Born Category Name Team Lot Weight 1 2 3 1 2 3 Total Sinclair Robi
61 kg
1 Thomas Vinther Nielsen 2005 U20 DEN 8 56,40 80,0 84,0 87,0 102,0 107,0 110,0 194,0 312,7 193,7
67 kg
1 Joona Viitasaari 2004 U20 FIN 17 65,60 100,0 104,0 106,0 121,0 130,0 130,0 225,0 325,0 256,2
2 Arttu Isosaari 2004 U20 FIN 18 63,15 78,0 82,0 82,0 95,0 95,0 100,0 177,0 262,5 115,5
73 kg
1 Rasmus Aune 2005 U20 NOR 5 72,70 102,0 106,0 107,0 134,0 140,0 141,0 248,0 335,2 277,0
2 Stefan Rönnevik 2005 U20 NOR 29 72,25 98,0 98,0 106,0 120,0 130,0 130,0 226,0 306,6 203,4
3 Alexander Nyberg 2005 U20 DEN 6 69,60 90,0 95,0 99,0 110,0 116,0 122,0 206,0 286,1 149,5
81 kg
1 Eetu Hautaniemi 2005 U20 FIN 48 80,65 124,0 128,0 128,0 147,0 160,0 - 271,0 344,8 331,1
2 Onni Ruoho 2004 U20 FIN 22 80,30 100,0 105,0 111,0 120,0 120,0 125,0 225,0 286,9 178,5
- Bjarki Breiðfjörð 2003 U20 ICE 26 80,90 112,0 118,0 121,0 135,0 138,0 140,0 - - -
89 kg
1 Þórbergur Ernir Hlynsson 2005 U20 ICE 31 89,00 110,0 113,0 116,0 135,0 139,0 150,0 255,0 308,2 216,8
2 Mohammad Musavi 2005 U20 SWE 27 88,15 110,0 110,0 114,0 130,0 130,0 138,0 252,0 306,0 208,5
3 Miro Manderbacka 2005 U20 FIN 9 88,35 103,0 107,0 110,0 126,0 132,0 138,0 233,0 282,7 160,7
4 Tindur Eliasen 2005 U20 ICE 25 87,95 110,0 110,0 113,0 119,0 125,0 127,0 232,0 282,1 158,4
5 Jóhannes Björn Schwerin 2005 U20 DEN 49 88,30 100,0 105,0 107,0 123,0 126,0 131,0 226,0 274,2 145,2
96 kg
1 Konsta Suoniemi 2003 U20 FIN 40 95,60 135,0 141,0 145,0 165,0 170,0 175,0 320,0 374,1 418,3
2 Marcus Kjærgaard Andersen 2004 U20 DEN 44 91,40 105,0 110,0 115,0 130,0 135,0 138,0 248,0 296,0 179,4
102 kg
1 Jaro Haapakoski 2003 U20 FIN 2 99,15 92,0 96,0 100,0 115,0 120,0 124,0 215,0 247,5 114,3
2 Miro Silanne 2005 U20 FIN 35 99,25 88,0 93,0 93,0 113,0 117,0 119,0 207,0 238,1 100,8
109+ kg
1 Hanno Keskitalo 2003 U20 FIN 45 140,70 150,0 156,0 157,0 175,0 180,0 183,0 330,0 340,7 265,3
2 Jukka Ylisoini 2003 U20 FIN 24 115,30 110,0 110,0 115,0 135,0 140,0 145,0 250,0 272,0 105,5

Women - Youth

Snatch Clean and Jerk
# Name Born Category Name Team Lot Weight 1 2 3 1 2 3 Total Sinclair Robi
45 kg
1 Alberte Saugmann Schmidt 2010 U15 DEN 24 40,55 40,0 43,0 46,0 55,0 57,0 60,0 100,0 183,5 106,9
49 kg
1 Pinja Eskelinen 2009 U15 FIN 36 47,80 50,0 53,0 54,0 65,0 68,0 71,0 125,0 199,3 150,6
2 Elin Anita Nilsson Franzen 2010 U15 DEN 29 47,75 48,0 50,0 51,0 61,0 63,0 64,0 115,0 183,5 114,2
55 kg
1 Ida Mörck 2006 U17 DEN 47 54,00 66,0 69,0 70,0 86,0 90,0 92,0 152,0 221,0 238,5
2 Matilda Jauhojärvi 2006 U17 FIN 19 54,90 60,0 64,0 67,0 80,0 84,0 85,0 151,0 217,0 233,4
3 Iiris Savolainen 2006 U17 FIN 6 54,40 64,0 64,0 67,0 81,0 85,0 85,0 148,0 214,0 218,3
4 Leyla Muratov 2008 U15 DEN 23 53,60 57,0 60,0 60,0 68,0 71,0 73,0 128,0 187,1 134,8
5 Ester Buren 2008 U15 SWE 27 53,90 53,0 53,0 55,0 64,0 68,0 70,0 125,0 182,0 124,6
6 Emely Persson 2006 U17 SWE 32 54,55 53,0 53,0 55,0 65,0 68,0 71,0 123,0 177,5 118,1
59 kg
1 Emilie Bögholm Hansen 2006 U17 DEN 54 58,00 66,0 69,0 72,0 86,0 89,0 92,0 161,0 222,8 238,1
2 Liisa Niva 2008 U15 FIN 31 59,00 55,0 55,0 60,0 58,0 73,0 76,0 128,0 175,1 111,1
64 kg
1 Kaisa Rautio 2007 U17 FIN 12 63,40 71,0 74,0 76,0 93,0 96,0 96,0 172,0 224,9 250,2
2 Freya Koskela 2008 U15 SWE 2 59,95 70,0 70,0 73,0 86,0 90,0 93,0 163,0 220,7 209,3
3 Nellie Vikström 2007 U17 SWE 49 63,20 66,0 69,0 72,0 85,0 88,0 90,0 162,0 212,2 205,1
4 Mona Herva 2006 U17 FIN 42 62,35 60,0 63,0 65,0 73,0 77,0 81,0 137,0 181,0 117,5
71 kg
1 Janette Ylisoini 2006 U17 FIN 16 71,00 96,0 100,0 102,0 115,0 118,0 121,0 220,0 269,8 488,2
2 Gerta Jurgenson 2006 U17 FIN 57 68,65 70,0 73,0 76,0 90,0 93,0 95,0 171,0 213,6 211,4
3 Olivia Värnehult 2006 U17 SWE 45 69,45 69,0 72,0 74,0 85,0 90,0 93,0 167,0 207,2 195,4
4 Edle Eik Litland 2006 U17 NOR 39 69,30 66,0 71,0 71,0 90,0 92,0 97,0 163,0 202,5 180,3
76 kg
1 Minni Hormavirta 2008 U15 FIN 22 72,50 80,0 83,0 86,0 100,0 103,0 106,0 189,0 229,3 277,5
2 Emily Lykke 2007 U17 DEN 26 72,05 73,0 76,0 79,0 97,0 101,0 101,0 176,0 214,2 219,0
3 Iita Kononen 2006 U17 FIN 5 74,05 72,0 74,0 77,0 92,0 92,0 95,0 166,0 199,2 180,3
4 Karoline Kroken 2007 U17 NOR 20 73,95 63,0 67,0 70,0 83,0 87,0 89,0 156,0 187,4 146,7
81 kg
1 Fanny Köhler 2006 U17 SWE 11 81,00 80,0 83,0 85,0 92,0 97,0 100,0 185,0 212,9 240,8
2 Maja Björn 2006 U17 DEN 8 77,10 62,0 64,0 66,0 81,0 84,0 86,0 152,0 178,9 125,4
3 Hedda Överli 2006 U17 NOR 44 80,05 59,0 62,0 65,0 80,0 85,0 91,0 147,0 170,0 112,2
81+ kg
1 Leah Heller 2007 U17 SWE 56 84,35 63,0 67,0 70,0 81,0 85,0 90,0 155,0 175,3 119,2
2 Guðrún Helga Sigurðardóttir 2006 U17 ICE 30 113,05 58,0 61,0 64,0 75,0 80,0 80,0 136,0 140,5 50,1

Men - Youth

Snatch Clean and Jerk
# Name Born Category Name Team Lot Weight 1 2 3 1 2 3 Total Sinclair Robi
49 kg
1 Torbjörn Russell 2010 U15 FIN 1 44,10 52,0 55,0 57,0 70,0 75,0 77,0 134,0 266,4 73,5
55 kg
1 Kai Ollonen 2008 U15 FIN 18 55,00 77,0 80,0 83,0 100,0 105,0 110,0 188,0 309,1 226,4
61 kg
1 Emil Viktor Sveum 2006 U17 NOR 34 59,25 73,0 77,0 81,0 90,0 95,0 100,0 176,0 273,3 140,1
67 kg
1 Aksel Svorstöl 2006 U17 NOR 25 67,00 75,0 78,0 80,0 95,0 100,0 105,0 183,0 260,6 129,0
2 Joona Jokela 2006 U17 FIN 15 65,95 68,0 72,0 75,0 89,0 89,0 95,0 161,0 231,7 84,3
73 kg
1 Veikko Ojala 2006 U17 FIN 55 72,25 99,0 99,0 101,0 124,0 128,0 135,0 229,0 310,7 212,5
2 Vilgot Lutz 2006 U17 SWE 50 72,65 98,0 98,0 104,0 118,0 123,0 124,0 228,0 308,3 209,5
3 Milo Engzell 2006 U17 SWE 53 71,60 92,0 96,0 100,0 110,0 115,0 118,0 218,0 297,4 180,5
4 Olli Partanen 2006 U17 FIN 13 72,05 78,0 78,0 78,0 92,0 97,0 101,0 175,0 237,8 87,0
81 kg
1 William Hichmann Madsen 2007 U17 DEN 21 80,00 110,0 114,0 119,0 130,0 135,0 136,0 250,0 319,5 253,2
2 Alvolai Röyseth 2006 U17 NOR 14 77,25 102,0 106,0 109,0 125,0 130,0 131,0 234,0 305,0 203,3
3 Romeo Vergara 2006 U17 SWE 40 79,80 95,0 100,0 104,0 118,0 124,0 125,0 218,0 279,0 160,7
4 Oliver Persson 2007 U17 SWE 4 79,70 95,0 95,0 100,0 115,0 119,0 123,0 218,0 279,2 160,7
5 Ruben Bjerkan 2006 U17 NOR 51 76,10 85,0 89,0 92,0 108,0 112,0 115,0 207,0 272,2 135,3
89 kg
1 Eliel Jännes 2007 U17 FIN 48 85,45 106,0 111,0 115,0 130,0 136,0 140,0 255,0 314,6 216,8
2 Hannes Pränni 2006 U17 FIN 52 86,10 103,0 107,0 110,0 133,0 139,0 146,0 249,0 306,0 200,4
3 Nikolai Aadland 2008 U15 NOR 46 84,80 93,0 97,0 101,0 120,0 125,0 125,0 222,0 275,0 136,8
4 Nima B. Lama 2006 U17 NOR 3 84,95 97,0 100,0 103,0 118,0 118,0 118,0 221,0 273,5 134,8
96 kg
1 William Christiansen 2006 U17 NOR 28 95,55 105,0 109,0 113,0 135,0 139,0 142,0 248,0 290,0 179,4
2 Julius Viio 2007 U17 FIN 10 90,95 100,0 104,0 107,0 137,0 145,0 145,0 241,0 288,3 163,1
3 Jerry Jokinen 2006 U17 FIN 17 94,05 90,0 95,0 101,0 120,0 128,0 128,0 221,0 260,3 122,3
102+ kg
1 Eddie Fogelberg 2006 U17 SWE 33 118,45 104,0 108,0 108,0 135,0 140,0 146,0 248,0 267,5 102,7
2 Elvis Persson 2006 U17 SWE 38 120,85 100,0 105,0 107,0 128,0 128,0 128,0 235,0 252,0 85,9
3 Antti Vähäkoski 2007 U17 FIN 41 105,25 72,0 78,0 83,0 100,0 111,0 111,0 183,0 205,6 56,3

Team Points, Women, Junior

# Club Points Points Breakdown
1 Norway 43 7 + 7 + 7 + 7 + 5 + 5 + 5
2 Denmark 36 7 + 7 + 5 + 5 + 4 + 4 + 4
3 Finland 33 7 + 5 + 5 + 4 + 3 + 3 + 3 + 2 + 1
4 Sweden 9 7 + 2
5 Faroe Islands 3 3
6 Iceland 2 2

Team Points, Women, Youth

# Club Points Points Breakdown
1 Finland 57 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 5 + 5 + 5 + 4 + 3
2 Denmark 33 7 + 7 + 5 + 5 + 5 + 4
3 Sweden 32 7 + 7 + 5 + 4 + 4 + 3 + 2
4 Norway 10 4 + 3 + 3
5 Iceland 5 5

Team Points, Men, Junior

# Club Points Points Breakdown
1 Finland 59 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 5 + 5 + 5 + 5 + 4
2 Denmark 18 7 + 5 + 4 + 2
3 Norway 12 7 + 5
4 Iceland 10 7 + 3
5 Sweden 5 5

Team Points, Men, Youth

# Club Points Points Breakdown
1 Finland 54 7 + 7 + 7 + 7 + 5 + 5 + 5 + 4 + 4 + 3
2 Norway 35 7 + 7 + 7 + 5 + 4 + 3 + 2
3 Sweden 28 7 + 5 + 5 + 4 + 4 + 3
4 Denmark 7 7

Sinclair ranking, Women

# Name Team Gender Weight Total Sinclair
1 Janette Ylisoini FIN F 71,00 220,0 269,8
2 Lea Berle Horne NOR F 75,40 203,0 241,5
3 Jannike Bäckström FIN F 67,45 185,0 233,3
4 Tine Pedersen NOR F 74,45 193,0 231,0
5 Minni Hormavirta FIN F 72,50 189,0 229,3
6 Kaisa Rautio FIN F 63,40 172,0 224,9
7 Emilie Bögholm Hansen DEN F 58,00 161,0 222,8
8 Ida Mörck DEN F 54,00 152,0 221,0
9 Freya Koskela SWE F 59,95 163,0 220,7
10 Matilda Jauhojärvi FIN F 54,90 151,0 217,0
11 Tilde Muhrman SWE F 58,15 157,0 216,9
12 Emily Lykke DEN F 72,05 176,0 214,2
13 Sandra Nævdal NOR F 58,75 156,0 214,1
14 Iiris Savolainen FIN F 54,40 148,0 214,0
15 Gerta Jurgenson FIN F 68,65 171,0 213,6
16 Siff Wibling DEN F 62,75 162,0 213,2
17 Fanny Köhler SWE F 81,00 185,0 212,9
18 Laila Björnarheim NOR F 76,35 180,0 212,8
19 Nellie Vikström SWE F 63,20 162,0 212,2
20 Olivia Värnehult SWE F 69,45 167,0 207,2
21 Emma Laukkarinen FIN F 72,75 170,0 205,9
22 Edle Eik Litland NOR F 69,30 163,0 202,5
23 Marla Sinisaari FIN F 76,00 169,0 200,3
24 Olivia Kononen FIN F 64,00 154,0 200,2
25 Pinja Eskelinen FIN F 47,80 125,0 199,3
26 Iita Kononen FIN F 74,05 166,0 199,2
27 Celine Lythje DEN F 68,50 158,0 197,6
28 Ronja Lenvik NOR F 54,30 136,0 196,9
29 Tuva Loodtz NOR F 70,20 159,0 196,2
30 Thorkatla Fridriksdottir DEN F 57,80 140,0 194,2
31 Ida Melin Sjö SWE F 75,70 161,0 191,1
32 Linn Christina Larssen NOR F 81,50 166,0 190,5
33 Karoline Kroken NOR F 73,95 156,0 187,4
34 Leyla Muratov DEN F 53,60 128,0 187,1
35 Ida Lodal DEN F 62,90 142,0 186,6
36 Jessica Parhiala FIN F 62,10 140,0 185,4
37 Alberte Saugmann Schmidt DEN F 40,55 100,0 183,5
38 Elin Anita Nilsson Franzen DEN F 47,75 115,0 183,5
39 Iina Heikkilä FIN F 76,15 154,0 182,3
40 Ester Buren SWE F 53,90 125,0 182,0
41 Mona Herva FIN F 62,35 137,0 181,0
42 Maja Björn DEN F 77,10 152,0 178,9
43 Emely Persson SWE F 54,55 123,0 177,5
44 Miina Valtonen FIN F 65,90 138,0 176,4
45 Bríet Anna Heiðarsdóttir ICE F 60,55 131,0 176,3
46 Asta Egilstoft Nielsen FRO F 58,65 128,0 175,8
47 Leah Heller SWE F 84,35 155,0 175,3
48 Liisa Niva FIN F 59,00 128,0 175,1
49 Jessica Selin FIN F 58,00 125,0 173,0
50 Aurelia Rebekka Pedersen DEN F 110,55 166,0 172,3
51 Hedda Överli NOR F 80,05 147,0 170,0
52 Saimi Lönnqvist FIN F 57,65 118,0 164,0
53 Maja Bölling Björnvik DEN F 54,10 110,0 159,7
54 Laura Albrecht Nielsen DEN F 104,75 145,0 152,5
55 Guðrún Helga Sigurðardóttir ICE F 113,05 136,0 140,5

Sinclair ranking, Men

# Name Team Gender Weight Total Sinclair
1 Konsta Suoniemi FIN M 95,60 320,0 374,1
2 Eetu Hautaniemi FIN M 80,65 271,0 344,8
3 Hanno Keskitalo FIN M 140,70 330,0 340,7
4 Rasmus Aune NOR M 72,70 248,0 335,2
5 Joona Viitasaari FIN M 65,60 225,0 325,0
6 William Hichmann Madsen DEN M 80,00 250,0 319,5
7 Eliel Jännes FIN M 85,45 255,0 314,6
8 Thomas Vinther Nielsen DEN M 56,40 194,0 312,7
9 Veikko Ojala FIN M 72,25 229,0 310,7
10 Kai Ollonen FIN M 55,00 188,0 309,1
11 Vilgot Lutz SWE M 72,65 228,0 308,3
12 Þórbergur Ernir Hlynsson ICE M 89,00 255,0 308,2
13 Stefan Rönnevik NOR M 72,25 226,0 306,6
14 Mohammad Musavi SWE M 88,15 252,0 306,0
15 Hannes Pränni FIN M 86,10 249,0 306,0
16 Alvolai Röyseth NOR M 77,25 234,0 305,0
17 Milo Engzell SWE M 71,60 218,0 297,4
18 Marcus Kjærgaard Andersen DEN M 91,40 248,0 296,0
19 William Christiansen NOR M 95,55 248,0 290,0
20 Julius Viio FIN M 90,95 241,0 288,3
21 Onni Ruoho FIN M 80,30 225,0 286,9
22 Alexander Nyberg DEN M 69,60 206,0 286,1
23 Miro Manderbacka FIN M 88,35 233,0 282,7
24 Tindur Eliasen ICE M 87,95 232,0 282,1
25 Oliver Persson SWE M 79,70 218,0 279,2
26 Romeo Vergara SWE M 79,80 218,0 279,0
27 Nikolai Aadland NOR M 84,80 222,0 275,0
28 Jóhannes Björn Schwerin DEN M 88,30 226,0 274,2
29 Nima B. Lama NOR M 84,95 221,0 273,5
30 Emil Viktor Sveum NOR M 59,25 176,0 273,3
31 Ruben Bjerkan NOR M 76,10 207,0 272,2
32 Jukka Ylisoini FIN M 115,30 250,0 272,0
33 Eddie Fogelberg SWE M 118,45 248,0 267,5
34 Torbjörn Russell FIN M 44,10 134,0 266,4
35 Arttu Isosaari FIN M 63,15 177,0 262,5
36 Aksel Svorstöl NOR M 67,00 183,0 260,6
37 Jerry Jokinen FIN M 94,05 221,0 260,3
38 Elvis Persson SWE M 120,85 235,0 252,0
39 Jaro Haapakoski FIN M 99,15 215,0 247,5
40 Miro Silanne FIN M 99,25 207,0 238,1
41 Olli Partanen FIN M 72,05 175,0 237,8
42 Joona Jokela FIN M 65,95 161,0 231,7
43 Antti Vähäkoski FIN M 105,25 183,0 205,6
- Bjarki Breiðfjörð ICE M 80,90 - -

Robi ranking, Women

# Name Team Gender Weight Total Q-Pts
1 Janette Ylisoini FIN F 71,00 220,0 488,2
2 Lea Berle Horne NOR F 75,40 203,0 351,9
3 Jannike Bäckström FIN F 67,45 185,0 274,6
4 Tine Pedersen NOR F 74,45 193,0 297,5
5 Minni Hormavirta FIN F 72,50 189,0 277,5
6 Kaisa Rautio FIN F 63,40 172,0 250,2
7 Emilie Bögholm Hansen DEN F 58,00 161,0 238,1
8 Ida Mörck DEN F 54,00 152,0 238,5
9 Freya Koskela SWE F 59,95 163,0 209,3
10 Matilda Jauhojärvi FIN F 54,90 151,0 233,4
11 Tilde Muhrman SWE F 58,15 157,0 219,0
12 Emily Lykke DEN F 72,05 176,0 219,0
13 Sandra Nævdal NOR F 58,75 156,0 214,4
14 Iiris Savolainen FIN F 54,40 148,0 218,3
15 Gerta Jurgenson FIN F 68,65 171,0 211,4
16 Siff Wibling DEN F 62,75 162,0 205,1
17 Fanny Köhler SWE F 81,00 185,0 240,8
18 Laila Björnarheim NOR F 76,35 180,0 219,8
19 Nellie Vikström SWE F 63,20 162,0 205,1
20 Olivia Värnehult SWE F 69,45 167,0 195,4
21 Emma Laukkarinen FIN F 72,75 170,0 195,2
22 Edle Eik Litland NOR F 69,30 163,0 180,3
23 Marla Sinisaari FIN F 76,00 169,0 191,4
24 Olivia Kononen FIN F 64,00 154,0 173,3
25 Pinja Eskelinen FIN F 47,80 125,0 150,6
26 Iita Kononen FIN F 74,05 166,0 180,3
27 Celine Lythje DEN F 68,50 158,0 162,6
28 Ronja Lenvik NOR F 54,30 136,0 164,9
29 Tuva Loodtz NOR F 70,20 159,0 166,0
30 Thorkatla Fridriksdottir DEN F 57,80 140,0 149,7
31 Ida Melin Sjö SWE F 75,70 161,0 162,9
32 Linn Christina Larssen NOR F 81,50 166,0 149,8
33 Karoline Kroken NOR F 73,95 156,0 146,7
34 Leyla Muratov DEN F 53,60 128,0 134,8
35 Ida Lodal DEN F 62,90 142,0 132,4
36 Jessica Parhiala FIN F 62,10 140,0 126,3
37 Alberte Saugmann Schmidt DEN F 40,55 100,0 106,9
38 Elin Anita Nilsson Franzen DEN F 47,75 115,0 114,2
39 Iina Heikkilä FIN F 76,15 154,0 130,9
40 Ester Buren SWE F 53,90 125,0 124,6
41 Mona Herva FIN F 62,35 137,0 117,5
42 Maja Björn DEN F 77,10 152,0 125,4
43 Emely Persson SWE F 54,55 123,0 118,1
44 Miina Valtonen FIN F 65,90 138,0 103,7
45 Bríet Anna Heiðarsdóttir ICE F 60,55 131,0 101,3
46 Asta Egilstoft Nielsen FRO F 58,65 128,0 111,1
47 Leah Heller SWE F 84,35 155,0 119,2
48 Liisa Niva FIN F 59,00 128,0 111,1
49 Jessica Selin FIN F 58,00 125,0 102,7
50 Aurelia Rebekka Pedersen DEN F 110,55 166,0 97,1
51 Hedda Överli NOR F 80,05 147,0 112,2
52 Saimi Lönnqvist FIN F 57,65 118,0 84,8
53 Maja Bölling Björnvik DEN F 54,10 110,0 81,5
54 Laura Albrecht Nielsen DEN F 104,75 145,0 61,9
55 Guðrún Helga Sigurðardóttir ICE F 113,05 136,0 50,1

Robi ranking, Men

# Name Team Gender Weight Total Q-Pts
1 Konsta Suoniemi FIN M 95,60 320,0 418,3
2 Eetu Hautaniemi FIN M 80,65 271,0 331,1
3 Hanno Keskitalo FIN M 140,70 330,0 265,3
4 Rasmus Aune NOR M 72,70 248,0 277,0
5 Joona Viitasaari FIN M 65,60 225,0 256,2
6 William Hichmann Madsen DEN M 80,00 250,0 253,2
7 Eliel Jännes FIN M 85,45 255,0 216,8
8 Thomas Vinther Nielsen DEN M 56,40 194,0 193,7
9 Veikko Ojala FIN M 72,25 229,0 212,5
10 Kai Ollonen FIN M 55,00 188,0 226,4
11 Vilgot Lutz SWE M 72,65 228,0 209,5
12 Þórbergur Ernir Hlynsson ICE M 89,00 255,0 216,8
13 Stefan Rönnevik NOR M 72,25 226,0 203,4
14 Mohammad Musavi SWE M 88,15 252,0 208,5
15 Hannes Pränni FIN M 86,10 249,0 200,4
16 Alvolai Röyseth NOR M 77,25 234,0 203,3
17 Milo Engzell SWE M 71,60 218,0 180,5
18 Marcus Kjærgaard Andersen DEN M 91,40 248,0 179,4
19 William Christiansen NOR M 95,55 248,0 179,4
20 Julius Viio FIN M 90,95 241,0 163,1
21 Onni Ruoho FIN M 80,30 225,0 178,5
22 Alexander Nyberg DEN M 69,60 206,0 149,5
23 Miro Manderbacka FIN M 88,35 233,0 160,7
24 Tindur Eliasen ICE M 87,95 232,0 158,4
25 Oliver Persson SWE M 79,70 218,0 160,7
26 Romeo Vergara SWE M 79,80 218,0 160,7
27 Nikolai Aadland NOR M 84,80 222,0 136,8
28 Jóhannes Björn Schwerin DEN M 88,30 226,0 145,2
29 Nima B. Lama NOR M 84,95 221,0 134,8
30 Emil Viktor Sveum NOR M 59,25 176,0 140,1
31 Ruben Bjerkan NOR M 76,10 207,0 135,3
32 Jukka Ylisoini FIN M 115,30 250,0 105,5
33 Eddie Fogelberg SWE M 118,45 248,0 102,7
34 Torbjörn Russell FIN M 44,10 134,0 73,5
35 Arttu Isosaari FIN M 63,15 177,0 115,5
36 Aksel Svorstöl NOR M 67,00 183,0 129,0
37 Jerry Jokinen FIN M 94,05 221,0 122,3
38 Elvis Persson SWE M 120,85 235,0 85,9
39 Jaro Haapakoski FIN M 99,15 215,0 114,3
40 Miro Silanne FIN M 99,25 207,0 100,8
41 Olli Partanen FIN M 72,05 175,0 87,0
42 Joona Jokela FIN M 65,95 161,0 84,3
43 Antti Vähäkoski FIN M 105,25 183,0 56,3
- Bjarki Breiðfjörð ICE M 80,90 - -