Records > Men > U23 category

Snatch

Class Name Born Club Bodyweight Mark Date Meet
60
65 Tristan Bergmann Einarsson 2011 LFR 62,50 53,00 15-03-2026 Íslandsmeistaramót Unglinga 2026
70
75 Theodór Einar Magnússon 2010 HKL 74,70 90,00 19-09-2026 Frumherjamótið - Haustmót LSÍ 2026
85 Tindur Eliasen 2005 LFR 84,80 126,00 19-09-2026 Frumherjamótið - Haustmót LSÍ 2026
95 Rökkvi Guðnason 2005 LFR 93,55 120,00 19-09-2026 Frumherjamótið - Haustmót LSÍ 2026
110 Þórbergur Ernir Hlynsson 2005 ICE 107,43 148,00 12-10-2026 Evrópumeistaramót U20 og U23 2026
110+

Clean and Jerk

Class Name Born Club Bodyweight Mark Date Meet
60
65 Tristan Bergmann Einarsson 2011 LFR 62,50 70,00 15-03-2026 Íslandsmeistaramót Unglinga 2026
70
75 Theodór Einar Magnússon 2010 HKL 74,70 109,00 19-09-2026 Frumherjamótið - Haustmót LSÍ 2026
85 Tindur Eliasen 2005 LFR 84,80 147,00 19-09-2026 Frumherjamótið - Haustmót LSÍ 2026
95 Rökkvi Guðnason 2005 LFR 93,55 154,00 19-09-2026 Frumherjamótið - Haustmót LSÍ 2026
110 Þórbergur Ernir Hlynsson 2005 LFR 107,15 180,00 07-02-2026 Íslandsmeistaramót 2026
110+

Total

Class Name Born Club Bodyweight Mark Date Meet
60
65 Tristan Bergmann Einarsson 2011 LFR 62,50 123,00 15-03-2026 Íslandsmeistaramót Unglinga 2026
70
75 Theodór Einar Magnússon 2010 HKL 74,70 199,00 19-09-2026 Frumherjamótið - Haustmót LSÍ 2026
85 Tindur Eliasen 2005 LFR 84,80 273,00 19-09-2026 Frumherjamótið - Haustmót LSÍ 2026
95 Rökkvi Guðnason 2005 LFR 93,55 274,00 19-09-2026 Frumherjamótið - Haustmót LSÍ 2026
110 Þórbergur Ernir Hlynsson 2005 ICE 107,43 326,00 12-10-2026 Evrópumeistaramót U20 og U23 2026
110+