Women - Senior |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snatch | Clean and Jerk | |||||||||||||||
# | Name | Born | Category Name | Team | Lot | Weight | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Total | |||
59 kg | ||||||||||||||||
26 | Þuríður Erla Helgadóttir | 1991 | S | ICE | 25 | 58,46 | 79,0 | 83,0 | 83,0 | 99,0 | 102,0 | 105,0 | 184,0 | |||
71 kg | ||||||||||||||||
24 | Ragnheiður Sara Sigmundsdóttir | 1992 | S | ICE | 27 | 70,96 | 80,0 | 84,0 | 87,0 | 95,0 | 100,0 | 102,0 | 179,0 |
Men - Senior |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snatch | Clean and Jerk | |||||||||||||||
# | Name | Born | Category Name | Team | Lot | Weight | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Total | |||
81 kg | ||||||||||||||||
40 | Einar Ingi Jónsson | 1996 | U23 | ICE | 39 | 74,87 | 107,0 | 111,0 | 120,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 251,0 |
Age Category | Weight Category | Name | Discipline | Mark |
---|---|---|---|---|
Senior | 59 kg (f) | Þuríður Erla Helgadóttir | Snatch | 79,00 |
Senior | 59 kg (f) | Þuríður Erla Helgadóttir | Clean and Jerk | 99,00 |
Senior | 59 kg (f) | Þuríður Erla Helgadóttir | Clean and Jerk | 102,00 |
Senior | 59 kg (f) | Þuríður Erla Helgadóttir | Clean and Jerk | 105,00 |
Senior | 59 kg (f) | Þuríður Erla Helgadóttir | Total | 178,00 |
Senior | 59 kg (f) | Þuríður Erla Helgadóttir | Total | 181,00 |
Senior | 59 kg (f) | Þuríður Erla Helgadóttir | Total | 184,00 |
Senior | 71 kg (f) | Ragnheiður Sara Sigmundsdóttir | Snatch | 84,00 |
U23 | 81 kg (m) | Einar Ingi Jónsson | Snatch | 107,00 |
U23 | 81 kg (m) | Einar Ingi Jónsson | Snatch | 111,00 |
U23 | 81 kg (m) | Einar Ingi Jónsson | Clean and Jerk | 140,00 |
U23 | 81 kg (m) | Einar Ingi Jónsson | Total | 251,00 |
Allar frekari upplýsingar um mótið má sjá á heimasíðu IWF
https://www.iwf.net/iwf-world-championships-ashgabat-tkm/