Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | |||||||
53 | |||||||
58 | Freyja Björt Svavarsdóttir | 2005 | LFR | 57,90 | 65,00 | 21-06-2025 | Sumarmót LSÍ 2025 |
63 | Freyja Björt Svavarsdóttir | 2005 | LFR | 58,20 | 63,00 | 02-08-2025 | Grétarsmótið - Afmælishátíð KFA (Opið Mót) 2025 |
69 | Emilía Nótt Davíðsdóttir | 2006 | LFK | 66,70 | 72,00 | 02-08-2025 | Grétarsmótið - Afmælishátíð KFA (Opið Mót) 2025 |
77 | Bergrós Björnsdóttir | 2007 | LFR | 71,45 | 85,00 | 02-08-2025 | Grétarsmótið - Afmælishátíð KFA (Opið Mót) 2025 |
86 | |||||||
86+ |
Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | |||||||
53 | |||||||
58 | Freyja Björt Svavarsdóttir | 2005 | LFR | 57,90 | 84,00 | 21-06-2025 | Sumarmót LSÍ 2025 |
63 | Freyja Björt Svavarsdóttir | 2005 | LFR | 58,20 | 83,00 | 02-08-2025 | Grétarsmótið - Afmælishátíð KFA (Opið Mót) 2025 |
69 | Emilía Nótt Davíðsdóttir | 2006 | LFK | 66,70 | 95,00 | 02-08-2025 | Grétarsmótið - Afmælishátíð KFA (Opið Mót) 2025 |
77 | Bergrós Björnsdóttir | 2007 | LFR | 71,45 | 108,00 | 02-08-2025 | Grétarsmótið - Afmælishátíð KFA (Opið Mót) 2025 |
86 | |||||||
86+ |
Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | |||||||
53 | |||||||
58 | Freyja Björt Svavarsdóttir | 2005 | LFR | 57,90 | 149,00 | 21-06-2025 | Sumarmót LSÍ 2025 |
63 | Freyja Björt Svavarsdóttir | 2005 | LFR | 58,20 | 146,00 | 02-08-2025 | Grétarsmótið - Afmælishátíð KFA (Opið Mót) 2025 |
69 | Emilía Nótt Davíðsdóttir | 2006 | LFK | 66,70 | 167,00 | 02-08-2025 | Grétarsmótið - Afmælishátíð KFA (Opið Mót) 2025 |
77 | Bergrós Björnsdóttir | 2007 | LFR | 71,45 | 193,00 | 02-08-2025 | Grétarsmótið - Afmælishátíð KFA (Opið Mót) 2025 |
86 | |||||||
86+ |