| Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | |||||||
| 53 | Birna Ólafsdóttir | 2008 | LFK | 50,25 | 49,00 | 15-03-2026 | Íslandsmeistaramót Unglinga 2026 |
| 58 | Freyja Björt Svavarsdóttir | 2005 | LFR | 57,70 | 66,00 | 20-09-2025 | Haustmót LSÍ 2025 |
| 63 | Freyja Björt Svavarsdóttir | 2005 | LFR | 58,20 | 63,00 | 02-08-2025 | Grétarsmótið - Afmælishátíð KFA (Opið Mót) 2025 |
| 69 | Emilía Nótt Davíðsdóttir | 2006 | ICE | 66,05 | 76,00 | 14-03-2026 | Smáþjóðamótið í Ólympískum Lyftingum 2026 |
| 77 | Bergrós Björnsdóttir | 2007 | LFR | 71,45 | 85,00 | 02-08-2025 | Grétarsmótið - Afmælishátíð KFA (Opið Mót) 2025 |
| 86 | Hólmfríður Bjartmarsdóttir | 2009 | ICE | 77,23 | 63,00 | 29-11-2025 | Norðurlandamót U20 og U17 2025 |
| 86+ |
| Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | |||||||
| 53 | Birna Ólafsdóttir | 2008 | LFK | 51,25 | 61,00 | 20-09-2025 | Haustmót LSÍ 2025 |
| 58 | Freyja Björt Svavarsdóttir | 2005 | ICE | 56,36 | 85,00 | 29-11-2025 | Norðurlandamót U20 og U17 2025 |
| 63 | Freyja Björt Svavarsdóttir | 2005 | LFR | 58,20 | 83,00 | 02-08-2025 | Grétarsmótið - Afmælishátíð KFA (Opið Mót) 2025 |
| 69 | Emilía Nótt Davíðsdóttir | 2006 | ICE | 66,05 | 100,00 | 14-03-2026 | Smáþjóðamótið í Ólympískum Lyftingum 2026 |
| 77 | Bergrós Björnsdóttir | 2007 | LFR | 71,45 | 108,00 | 02-08-2025 | Grétarsmótið - Afmælishátíð KFA (Opið Mót) 2025 |
| 86 | Hólmfríður Bjartmarsdóttir | 2009 | ICE | 77,23 | 75,00 | 29-11-2025 | Norðurlandamót U20 og U17 2025 |
| 86+ |
| Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | |||||||
| 53 | Birna Ólafsdóttir | 2008 | LFK | 50,25 | 109,00 | 15-03-2026 | Íslandsmeistaramót Unglinga 2026 |
| 58 | Freyja Björt Svavarsdóttir | 2005 | LFR | 57,90 | 149,00 | 21-06-2025 | Sumarmót LSÍ 2025 |
| 63 | Freyja Björt Svavarsdóttir | 2005 | LFR | 58,20 | 146,00 | 02-08-2025 | Grétarsmótið - Afmælishátíð KFA (Opið Mót) 2025 |
| 69 | Emilía Nótt Davíðsdóttir | 2006 | ICE | 66,05 | 176,00 | 14-03-2026 | Smáþjóðamótið í Ólympískum Lyftingum 2026 |
| 77 | Bergrós Björnsdóttir | 2007 | LFR | 71,45 | 193,00 | 02-08-2025 | Grétarsmótið - Afmælishátíð KFA (Opið Mót) 2025 |
| 86 | Hólmfríður Bjartmarsdóttir | 2009 | ICE | 77,23 | 138,00 | 29-11-2025 | Norðurlandamót U20 og U17 2025 |
| 86+ |