Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | |||||||
48 | |||||||
53 | |||||||
58 | |||||||
63 | |||||||
69 | Steindís Elín Magnúsdóttir | 2008 | LFR | 67,65 | 68,00 | 21-06-2025 | Sumarmót LSÍ 2025 |
77 | Freydís Vera Bjarkardóttir | 2008 | KFA | 71,30 | 35,00 | 02-08-2025 | Grétarsmótið - Afmælishátíð KFA (Opið Mót) 2025 |
77+ |
Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | |||||||
48 | |||||||
53 | |||||||
58 | |||||||
63 | |||||||
69 | Steindís Elín Magnúsdóttir | 2008 | ICE | 67,85 | 83,00 | 23-07-2025 | Evrópumeistaramót U17 og U15 2025 |
77 | Freydís Vera Bjarkardóttir | 2008 | KFA | 71,30 | 51,00 | 02-08-2025 | Grétarsmótið - Afmælishátíð KFA (Opið Mót) 2025 |
77+ |
Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | |||||||
48 | |||||||
53 | |||||||
58 | |||||||
63 | |||||||
69 | Steindís Elín Magnúsdóttir | 2008 | ICE | 67,85 | 146,00 | 23-07-2025 | Evrópumeistaramót U17 og U15 2025 |
77 | Freydís Vera Bjarkardóttir | 2008 | KFA | 71,30 | 86,00 | 02-08-2025 | Grétarsmótið - Afmælishátíð KFA (Opið Mót) 2025 |
77+ |