Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | |||||||
49 | |||||||
55 | |||||||
59 | |||||||
64 | |||||||
71 | |||||||
76 | |||||||
81 | |||||||
87 | Steinunn Sveinsdóttir | 1963 | KFA | 83,25 | 30,00 | 19-04-2025 | KFA Páskamótið í Lyftingum (Opið Mót) 2025 |
87+ |
Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | |||||||
49 | |||||||
55 | |||||||
59 | |||||||
64 | |||||||
71 | |||||||
76 | |||||||
81 | |||||||
87 | Steinunn Sveinsdóttir | 1963 | KFA | 83,25 | 40,00 | 19-04-2025 | KFA Páskamótið í Lyftingum (Opið Mót) 2025 |
87+ |
Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | |||||||
49 | |||||||
55 | |||||||
59 | |||||||
64 | |||||||
71 | |||||||
76 | |||||||
81 | |||||||
87 | Steinunn Sveinsdóttir | 1963 | KFA | 83,25 | 70,00 | 19-04-2025 | KFA Páskamótið í Lyftingum (Opið Mót) 2025 |
87+ |