Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | |||||||
49 | |||||||
55 | |||||||
59 | |||||||
64 | |||||||
71 | |||||||
76 | |||||||
81 | |||||||
87 | Steinunn Sveinsdóttir | 1963 | LFK | 83,40 | 27,00 | 15-12-2024 | Jólamót 2024 |
87+ |
Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | |||||||
49 | |||||||
55 | |||||||
59 | |||||||
64 | |||||||
71 | |||||||
76 | |||||||
81 | |||||||
87 | Steinunn Sveinsdóttir | 1963 | LFK | 83,40 | 34,00 | 15-12-2024 | Jólamót 2024 |
87+ |
Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | |||||||
49 | |||||||
55 | |||||||
59 | |||||||
64 | |||||||
71 | |||||||
76 | |||||||
81 | |||||||
87 | Steinunn Sveinsdóttir | 1963 | LFK | 83,40 | 61,00 | 15-12-2024 | Jólamót 2024 |
87+ |