| Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | |||||||
| 53 | |||||||
| 57 | |||||||
| 61 | |||||||
| 69 | |||||||
| 77 | |||||||
| 86 | Steinunn Sveinsdóttir | 1963 | ICE | 84,65 | 32,00 | 19-06-2026 | Evrópumeistaramót Masters 2026 |
| 86+ |
| Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | |||||||
| 53 | |||||||
| 57 | |||||||
| 61 | |||||||
| 69 | |||||||
| 77 | |||||||
| 86 | Steinunn Sveinsdóttir | 1963 | LFK | 83,05 | 42,00 | 20-09-2025 | Haustmót LSÍ 2025 |
| 86+ |
| Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | |||||||
| 53 | |||||||
| 57 | |||||||
| 61 | |||||||
| 69 | |||||||
| 77 | |||||||
| 86 | Steinunn Sveinsdóttir | 1963 | LFK | 83,05 | 73,00 | 20-09-2025 | Haustmót LSÍ 2025 |
| 86+ |