Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | |||||||
53 | |||||||
58 | |||||||
63 | |||||||
69 | |||||||
77 | |||||||
86 | Steinunn Sveinsdóttir | 1963 | LFK | 83,05 | 31,00 | 20-09-2025 | Haustmót LSÍ 2025 |
86+ |
Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | |||||||
53 | |||||||
58 | |||||||
63 | |||||||
69 | |||||||
77 | |||||||
86 | Steinunn Sveinsdóttir | 1963 | LFK | 83,05 | 42,00 | 20-09-2025 | Haustmót LSÍ 2025 |
86+ |
Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | |||||||
53 | |||||||
58 | |||||||
63 | |||||||
69 | |||||||
77 | |||||||
86 | Steinunn Sveinsdóttir | 1963 | LFK | 83,05 | 73,00 | 20-09-2025 | Haustmót LSÍ 2025 |
86+ |