Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | |||||||
49 | |||||||
55 | |||||||
59 | |||||||
64 | |||||||
71 | |||||||
76 | |||||||
81 | |||||||
87 | Anna Guðrún Halldórsdóttir | 1969 | ICE | 85,60 | 61,00 | 05-09-2024 | HM Masters 2024 |
87+ |
Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | |||||||
49 | |||||||
55 | |||||||
59 | |||||||
64 | |||||||
71 | |||||||
76 | |||||||
81 | |||||||
87 | Anna Guðrún Halldórsdóttir | 1969 | HEN | 85,45 | 79,00 | 23-06-2024 | Sumarmótið 2024 |
87+ |
Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | |||||||
49 | |||||||
55 | |||||||
59 | |||||||
64 | |||||||
71 | |||||||
76 | |||||||
81 | |||||||
87 | Anna Guðrún Halldórsdóttir | 1969 | ICE | 85,60 | 140,00 | 05-09-2024 | HM Masters 2024 |
87+ |