Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | |||||||
53 | |||||||
58 | |||||||
63 | |||||||
69 | |||||||
77 | |||||||
86 | Anna Guðrún Halldórsdóttir | 1969 | ICE | 84,95 | 60,00 | 04-09-2025 | Heimsmeistaramót Öldunga 2025 |
86+ |
Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | |||||||
53 | |||||||
58 | |||||||
63 | |||||||
69 | |||||||
77 | |||||||
86 | Anna Guðrún Halldórsdóttir | 1969 | ICE | 84,95 | 79,00 | 04-09-2025 | Heimsmeistaramót Öldunga 2025 |
86+ |
Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | |||||||
53 | |||||||
58 | |||||||
63 | |||||||
69 | |||||||
77 | |||||||
86 | Anna Guðrún Halldórsdóttir | 1969 | ICE | 84,95 | 139,00 | 04-09-2025 | Heimsmeistaramót Öldunga 2025 |
86+ |