| Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | |||||||
| 60 | |||||||
| 65 | Tristan Bergmann Einarsson | 2011 | LFR | 60,60 | 50,00 | 14-12-2025 | Jólamót LSÍ 2025 |
| 71 | Anton Smári Georgsson | 2011 | KFA | 66,20 | 25,00 | 02-08-2025 | Grétarsmótið - Afmælishátíð KFA (Opið Mót) 2025 |
| 79 | |||||||
| 88 | Kristófer Logi Hauksson | 2008 | LFK | 82,30 | 100,00 | 20-09-2025 | Haustmót LSÍ 2025 |
| 94 | Guðjón Gauti Vignisson | 2009 | ÍA | 91,60 | 95,00 | 14-12-2025 | Jólamót LSÍ 2025 |
| 94+ |
| Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | |||||||
| 60 | |||||||
| 65 | Tristan Bergmann Einarsson | 2011 | LFR | 60,60 | 65,00 | 14-12-2025 | Jólamót LSÍ 2025 |
| 71 | Anton Smári Georgsson | 2011 | KFA | 66,20 | 35,00 | 02-08-2025 | Grétarsmótið - Afmælishátíð KFA (Opið Mót) 2025 |
| 79 | |||||||
| 88 | Kristófer Logi Hauksson | 2008 | LFR | 83,25 | 120,00 | 02-08-2025 | Grétarsmótið - Afmælishátíð KFA (Opið Mót) 2025 |
| 94 | Guðjón Gauti Vignisson | 2009 | ÍA | 91,60 | 110,00 | 14-12-2025 | Jólamót LSÍ 2025 |
| 94+ |
| Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | |||||||
| 60 | |||||||
| 65 | Tristan Bergmann Einarsson | 2011 | LFR | 60,60 | 115,00 | 14-12-2025 | Jólamót LSÍ 2025 |
| 71 | Anton Smári Georgsson | 2011 | KFA | 66,20 | 60,00 | 02-08-2025 | Grétarsmótið - Afmælishátíð KFA (Opið Mót) 2025 |
| 79 | |||||||
| 88 | Kristófer Logi Hauksson | 2008 | LFK | 82,30 | 216,00 | 20-09-2025 | Haustmót LSÍ 2025 |
| 94 | Guðjón Gauti Vignisson | 2009 | ÍA | 91,60 | 205,00 | 14-12-2025 | Jólamót LSÍ 2025 |
| 94+ |