Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | |||||||
60 | |||||||
65 | |||||||
71 | |||||||
79 | |||||||
88 | Kristófer Logi Hauksson | 2008 | LFK | 81,35 | 93,00 | 21-06-2025 | Sumarmót LSÍ 2025 |
94 | |||||||
94+ |
Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | |||||||
60 | |||||||
65 | |||||||
71 | |||||||
79 | |||||||
88 | Kristófer Logi Hauksson | 2008 | LFK | 81,35 | 115,00 | 21-06-2025 | Sumarmót LSÍ 2025 |
94 | |||||||
94+ |
Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | |||||||
60 | |||||||
65 | |||||||
71 | |||||||
79 | |||||||
88 | Kristófer Logi Hauksson | 2008 | LFK | 81,35 | 208,00 | 21-06-2025 | Sumarmót LSÍ 2025 |
94 | |||||||
94+ |