| Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | |||||||
| 62 | |||||||
| 69 | |||||||
| 77 | |||||||
| 85 | |||||||
| 94 | Guðmundur Sigurðsson | 1946 | ARM | 93,30 | 75,00 | 22-09-2012 | Haustmót LSÍ 2012 |
| 105 | |||||||
| 105+ |
| Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | |||||||
| 62 | |||||||
| 69 | |||||||
| 77 | |||||||
| 85 | |||||||
| 94 | Guðmundur Sigurðsson | 1946 | ARM | 93,30 | 102,00 | 22-09-2012 | Haustmót LSÍ 2012 |
| 105 | |||||||
| 105+ |
| Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | |||||||
| 62 | |||||||
| 69 | |||||||
| 77 | |||||||
| 85 | |||||||
| 94 | Guðmundur Sigurðsson | 1946 | ARM | 93,30 | 177,00 | 22-09-2012 | Haustmót LSÍ 2012 |
| 105 | |||||||
| 105+ |