Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67.5 | Hörður Markan | 1912 | ARM | 67,50 | 87,00 | 11-04-1981 | Íslandsmeistaramót 1981 |
75 | |||||||
82.5 | Guðmundur Sigurðsson | 1946 | ARM | 82,50 | 127,00 | 06-02-1982 | Innanfélagsmót Ármanns í lyftingum 1982 |
90 | Guðmundur Sigurðsson | 1946 | ARM | 90,00 | 137,00 | 07-05-1983 | Lyftingamót í sjónvarpsal 1983 |
100 | Guðmundur Sigurðsson | 1946 | ARM | 100,00 | 135,00 | 20-04-1985 | Íslandsmeistaramót 1985 |
110 | |||||||
110+ |
Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67.5 | Hörður Markan | 1912 | ARM | 67,50 | 122,00 | 11-04-1981 | Íslandsmeistaramót 1981 |
75 | |||||||
82.5 | Guðmundur Sigurðsson | 1946 | ARM | 82,50 | 173,00 | 06-02-1982 | Innanfélagsmót Ármanns í lyftingum 1982 |
90 | Guðmundur Sigurðsson | 1946 | ARM | 90,00 | 182,00 | 30-04-1983 | Akureyrarmótið í lyftingum 1983 |
100 | Guðmundur Sigurðsson | 1946 | ARM | 100,00 | 185,00 | 18-01-1981 | Reykjavíkurmeistaramót 1981 |
110 | |||||||
110+ |
Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | |||||||
56 | |||||||
60 | |||||||
67.5 | Hörður Markan | 1912 | ARM | 67,50 | 210,00 | 11-04-1981 | Íslandsmeistaramót 1981 |
75 | |||||||
82.5 | Guðmundur Sigurðsson | 1946 | ARM | 82,50 | 300,00 | 06-02-1982 | Innanfélagsmót Ármanns í lyftingum 1982 |
90 | Guðmundur Sigurðsson | 1946 | ARM | 90,00 | 317,00 | 30-04-1983 | Akureyrarmótið í lyftingum 1983 |
100 | Guðmundur Sigurðsson | 1946 | ARM | 100,00 | 310,00 | 20-04-1985 | Íslandsmeistaramót 1985 |
110 | |||||||
110+ |