Women - Senior |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snatch | Clean and Jerk | |||||||||||||||
# | Name | Born | Category Name | Team | Lot | Weight | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Total | Sinclair | Robi | Q |
76 kg | ||||||||||||||||
1 | Eygló Fanndal Sturludóttir | 2001 | U23 | SVG | 1 | 71,20 | 95,0 | 98,0 | 101,0 | 120,0 | 125,0 | 128,0 | 229,0 | 280,4 | 525,1 | 295,5 |
# | Name | Team | Gender | Weight | Total | Sinclair |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eygló Fanndal Sturludóttir | SVG | F | 71,20 | 229,0 | 280,4 |
# | Name | Team | Gender | Weight | Total | Sinclair |
---|
# | Name | Team | Gender | Weight | Total | Robi Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eygló Fanndal Sturludóttir | SVG | F | 71,20 | 229,0 | 525,1 |
# | Name | Team | Gender | Weight | Total | Robi Pts. |
---|
# | Name | Team | Gender | Weight | Total | Q-Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eygló Fanndal Sturludóttir | SVG | F | 71,20 | 229,0 | 295,5 |
# | Name | Team | Gender | Weight | Total | Q-Points |
---|
OFFICIAL RESUTS
Bundersliga er flokkað sem innanfélagsmót þar sem aðeins 1 dómari, dæmir mótið