Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | |||||||
65 | Sigtryggur Kjartansson | 2011 | KFA | 63,60 | 25,00 | 02-08-2025 | Grétarsmótið - Afmælishátíð KFA (Opið Mót) 2025 |
71 | Kristinn Þór Hilmarsson | 2007 | LFK | 69,45 | 77,00 | 21-06-2025 | Sumarmót LSÍ 2025 |
79 | Kristinn Þór Hilmarsson | 2007 | LFR | 72,10 | 78,00 | 02-08-2025 | Grétarsmótið - Afmælishátíð KFA (Opið Mót) 2025 |
88 | Tindur Eliasen | 2005 | LFR | 86,25 | 120,00 | 21-06-2025 | Sumarmót LSÍ 2025 |
94 | |||||||
110 | Þórbergur Ernir Hlynsson | 2005 | LFR | 105,35 | 140,00 | 02-08-2025 | Grétarsmótið - Afmælishátíð KFA (Opið Mót) 2025 |
110+ |
Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | |||||||
65 | Sigtryggur Kjartansson | 2011 | KFA | 63,60 | 35,00 | 02-08-2025 | Grétarsmótið - Afmælishátíð KFA (Opið Mót) 2025 |
71 | Kristinn Þór Hilmarsson | 2007 | LFK | 69,45 | 98,00 | 21-06-2025 | Sumarmót LSÍ 2025 |
79 | Kristinn Þór Hilmarsson | 2007 | LFR | 72,10 | 101,00 | 02-08-2025 | Grétarsmótið - Afmælishátíð KFA (Opið Mót) 2025 |
88 | Tindur Eliasen | 2005 | LFR | 86,25 | 130,00 | 21-06-2025 | Sumarmót LSÍ 2025 |
94 | |||||||
110 | Þórbergur Ernir Hlynsson | 2005 | LFR | 105,35 | 170,00 | 02-08-2025 | Grétarsmótið - Afmælishátíð KFA (Opið Mót) 2025 |
110+ |
Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | |||||||
65 | Sigtryggur Kjartansson | 2011 | KFA | 63,60 | 60,00 | 02-08-2025 | Grétarsmótið - Afmælishátíð KFA (Opið Mót) 2025 |
71 | Kristinn Þór Hilmarsson | 2007 | LFK | 69,45 | 175,00 | 21-06-2025 | Sumarmót LSÍ 2025 |
79 | Kristinn Þór Hilmarsson | 2007 | LFR | 72,10 | 179,00 | 02-08-2025 | Grétarsmótið - Afmælishátíð KFA (Opið Mót) 2025 |
88 | Tindur Eliasen | 2005 | LFR | 86,25 | 250,00 | 21-06-2025 | Sumarmót LSÍ 2025 |
94 | |||||||
110 | Þórbergur Ernir Hlynsson | 2005 | LFR | 105,35 | 310,00 | 02-08-2025 | Grétarsmótið - Afmælishátíð KFA (Opið Mót) 2025 |
110+ |