| Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | |||||||
| 65 | Tristan Bergmann Einarsson | 2011 | LFR | 62,50 | 53,00 | 15-03-2026 | Íslandsmeistaramót Unglinga 2026 |
| 70 | |||||||
| 75 | Theodór Einar Magnússon | 2010 | HKL | 74,70 | 90,00 | 19-09-2026 | Frumherjamótið - Haustmót LSÍ 2026 |
| 85 | Kristófer Logi Hauksson | 2008 | HKL | 80,95 | 103,00 | 19-09-2026 | Frumherjamótið - Haustmót LSÍ 2026 |
| 95 | |||||||
| 110 | Þórbergur Ernir Hlynsson | 2005 | ICE | 108,50 | 141,00 | 29-11-2025 | Norðurlandamót U20 og U17 2025 |
| 110+ |
| Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | |||||||
| 65 | Tristan Bergmann Einarsson | 2011 | LFR | 62,50 | 70,00 | 15-03-2026 | Íslandsmeistaramót Unglinga 2026 |
| 70 | |||||||
| 75 | Theodór Einar Magnússon | 2010 | HKL | 74,70 | 109,00 | 19-09-2026 | Frumherjamótið - Haustmót LSÍ 2026 |
| 85 | Kristófer Logi Hauksson | 2008 | HKL | 80,95 | 122,00 | 19-09-2026 | Frumherjamótið - Haustmót LSÍ 2026 |
| 95 | |||||||
| 110 | Þórbergur Ernir Hlynsson | 2005 | ICE | 108,50 | 178,00 | 29-11-2025 | Norðurlandamót U20 og U17 2025 |
| 110+ |
| Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | |||||||
| 65 | Tristan Bergmann Einarsson | 2011 | LFR | 62,50 | 123,00 | 15-03-2026 | Íslandsmeistaramót Unglinga 2026 |
| 70 | |||||||
| 75 | Theodór Einar Magnússon | 2010 | HKL | 74,70 | 199,00 | 19-09-2026 | Frumherjamótið - Haustmót LSÍ 2026 |
| 85 | Kristófer Logi Hauksson | 2008 | HKL | 80,95 | 225,00 | 19-09-2026 | Frumherjamótið - Haustmót LSÍ 2026 |
| 95 | |||||||
| 110 | Þórbergur Ernir Hlynsson | 2005 | ICE | 108,50 | 319,00 | 29-11-2025 | Norðurlandamót U20 og U17 2025 |
| 110+ |