| Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | |||||||
| 65 | Tristan Bergmann Einarsson | 2011 | LFR | 62,50 | 53,00 | 15-03-2026 | Íslandsmeistaramót Unglinga 2026 |
| 71 | Kristinn Þór Hilmarsson | 2007 | LFR | 70,55 | 91,00 | 15-03-2026 | Íslandsmeistaramót Unglinga 2026 |
| 79 | Kristinn Þór Hilmarsson | 2007 | LFR | 73,35 | 90,00 | 07-02-2026 | Íslandsmeistaramót 2026 |
| 88 | Tindur Eliasen | 2005 | ICE | 87,21 | 122,00 | 28-10-2025 | Evrópumeistaramót U20 og U23 2025 |
| 94 | Tindur Eliasen | 2005 | ICE | 90,82 | 120,00 | 29-11-2025 | Norðurlandamót U20 og U17 2025 |
| 110 | Þórbergur Ernir Hlynsson | 2005 | ICE | 108,50 | 141,00 | 29-11-2025 | Norðurlandamót U20 og U17 2025 |
| 110+ |
| Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | |||||||
| 65 | Tristan Bergmann Einarsson | 2011 | LFR | 62,50 | 70,00 | 15-03-2026 | Íslandsmeistaramót Unglinga 2026 |
| 71 | Kristinn Þór Hilmarsson | 2007 | LFR | 70,55 | 102,00 | 15-03-2026 | Íslandsmeistaramót Unglinga 2026 |
| 79 | Kristinn Þór Hilmarsson | 2007 | LFR | 73,35 | 110,00 | 07-02-2026 | Íslandsmeistaramót 2026 |
| 88 | Rökkvi Guðnason | 2005 | ICE | 87,40 | 148,00 | 29-11-2025 | Norðurlandamót U20 og U17 2025 |
| 94 | Tindur Eliasen | 2005 | ICE | 90,82 | 132,00 | 29-11-2025 | Norðurlandamót U20 og U17 2025 |
| 110 | Þórbergur Ernir Hlynsson | 2005 | ICE | 108,50 | 178,00 | 29-11-2025 | Norðurlandamót U20 og U17 2025 |
| 110+ |
| Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | |||||||
| 65 | Tristan Bergmann Einarsson | 2011 | LFR | 62,50 | 123,00 | 15-03-2026 | Íslandsmeistaramót Unglinga 2026 |
| 71 | Kristinn Þór Hilmarsson | 2007 | LFR | 70,55 | 193,00 | 15-03-2026 | Íslandsmeistaramót Unglinga 2026 |
| 79 | Kristinn Þór Hilmarsson | 2007 | LFR | 73,35 | 200,00 | 07-02-2026 | Íslandsmeistaramót 2026 |
| 88 | Rökkvi Guðnason | 2005 | ICE | 87,40 | 263,00 | 29-11-2025 | Norðurlandamót U20 og U17 2025 |
| 94 | Tindur Eliasen | 2005 | ICE | 90,82 | 252,00 | 29-11-2025 | Norðurlandamót U20 og U17 2025 |
| 110 | Þórbergur Ernir Hlynsson | 2005 | ICE | 108,50 | 319,00 | 29-11-2025 | Norðurlandamót U20 og U17 2025 |
| 110+ |