| Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | |||||||
| 60 | |||||||
| 65 | Tristan Bergmann Einarsson | 2011 | LFR | 60,60 | 50,00 | 14-12-2025 | Jólamót LSÍ 2025 |
| 71 | Anton Smári Georgsson | 2011 | KFA | 66,20 | 25,00 | 02-08-2025 | Grétarsmótið - Afmælishátíð KFA (Opið Mót) 2025 |
| 79 | |||||||
| 88 | Theodór Einar Magnússon | 2010 | LFR | 80,95 | 83,00 | 14-12-2025 | Jólamót LSÍ 2025 |
| 94 | |||||||
| 94+ |
| Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | |||||||
| 60 | |||||||
| 65 | Tristan Bergmann Einarsson | 2011 | LFR | 60,60 | 65,00 | 14-12-2025 | Jólamót LSÍ 2025 |
| 71 | Anton Smári Georgsson | 2011 | KFA | 66,20 | 35,00 | 02-08-2025 | Grétarsmótið - Afmælishátíð KFA (Opið Mót) 2025 |
| 79 | |||||||
| 88 | Theodór Einar Magnússon | 2010 | LFR | 80,95 | 100,00 | 14-12-2025 | Jólamót LSÍ 2025 |
| 94 | |||||||
| 94+ |
| Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | |||||||
| 60 | |||||||
| 65 | Tristan Bergmann Einarsson | 2011 | LFR | 60,60 | 115,00 | 14-12-2025 | Jólamót LSÍ 2025 |
| 71 | Anton Smári Georgsson | 2011 | KFA | 66,20 | 60,00 | 02-08-2025 | Grétarsmótið - Afmælishátíð KFA (Opið Mót) 2025 |
| 79 | |||||||
| 88 | Theodór Einar Magnússon | 2010 | LFR | 80,95 | 183,00 | 14-12-2025 | Jólamót LSÍ 2025 |
| 94 | |||||||
| 94+ |