Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | |||||||
65 | |||||||
71 | |||||||
79 | |||||||
88 | |||||||
94 | Hafsteinn Gislason | 1979 | ICE | 91,20 | 91,00 | 16-08-2025 | Ohio WSO Championship 2025 |
110 | |||||||
110+ |
Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | |||||||
65 | |||||||
71 | |||||||
79 | |||||||
88 | |||||||
94 | Hafsteinn Gislason | 1979 | ICE | 91,20 | 111,00 | 16-08-2025 | Ohio WSO Championship 2025 |
110 | |||||||
110+ |
Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | |||||||
65 | |||||||
71 | |||||||
79 | |||||||
88 | |||||||
94 | Hafsteinn Gislason | 1979 | ICE | 91,20 | 202,00 | 16-08-2025 | Ohio WSO Championship 2025 |
110 | |||||||
110+ |