| Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | |||||||
| 53 | |||||||
| 58 | |||||||
| 63 | |||||||
| 69 | |||||||
| 75 | |||||||
| 90 | Guðrún Sólveig Sigurgrímsdóttir | 1968 | ARM | 82,50 | 45,00 | 17-09-2016 | Haustmót 2016 |
| 90+ |
| Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | |||||||
| 53 | |||||||
| 58 | |||||||
| 63 | |||||||
| 69 | |||||||
| 75 | |||||||
| 90 | Guðrún Sólveig Sigurgrímsdóttir | 1968 | ARM | 82,50 | 65,00 | 17-09-2016 | Haustmót 2016 |
| 90+ |
| Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | |||||||
| 53 | |||||||
| 58 | |||||||
| 63 | |||||||
| 69 | |||||||
| 75 | |||||||
| 90 | Guðrún Sólveig Sigurgrímsdóttir | 1968 | ARM | 82,50 | 110,00 | 17-09-2016 | Haustmót 2016 |
| 90+ |