| Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | |||||||
| 48 | |||||||
| 52 | |||||||
| 56 | |||||||
| 60 | Íris Inga Grönfeldt | 1963 | ICE | 60,00 | 57,00 | 30-05-1987 | Heimsmeistaramót IWF 1987 |
| 67.5 | Íris Inga Grönfeldt | 1963 | USB | 67,50 | 72,00 | 30-01-1988 | Afmælismót LSÍ 1988 |
| 75 | |||||||
| 82.5 | |||||||
| 82.5+ |
| Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | |||||||
| 48 | |||||||
| 52 | |||||||
| 56 | |||||||
| 60 | Íris Inga Grönfeldt | 1963 | ICE | 60,00 | 75,00 | 30-05-1987 | Heimsmeistaramót IWF 1987 |
| 67.5 | Íris Inga Grönfeldt | 1963 | USB | 67,50 | 95,00 | 30-01-1988 | Afmælismót LSÍ 1988 |
| 75 | |||||||
| 82.5 | |||||||
| 82.5+ |
| Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | |||||||
| 48 | |||||||
| 52 | |||||||
| 56 | |||||||
| 60 | Íris Inga Grönfeldt | 1963 | ICE | 60,00 | 132,00 | 30-05-1987 | Heimsmeistaramót IWF 1987 |
| 67.5 | Íris Inga Grönfeldt | 1963 | USB | 67,50 | 167,00 | 30-01-1988 | Afmælismót LSÍ 1988 |
| 75 | |||||||
| 82.5 | |||||||
| 82.5+ |