Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | |||||||
50 | |||||||
54 | |||||||
59 | Hulda Sólveig Jóhannesdóttir | 1979 | FH | 59,00 | 35,00 | 06-04-1997 | Íslandsmeistaramót 1997 |
64 | |||||||
70 | |||||||
76 | |||||||
83 | |||||||
83+ |
Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | |||||||
50 | |||||||
54 | |||||||
59 | Hulda Sólveig Jóhannesdóttir | 1979 | FH | 59,00 | 47,00 | 06-04-1997 | Íslandsmeistaramót 1997 |
64 | |||||||
70 | |||||||
76 | |||||||
83 | |||||||
83+ |
Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | |||||||
50 | |||||||
54 | |||||||
59 | Hulda Sólveig Jóhannesdóttir | 1979 | FH | 59,00 | 82,00 | 06-04-1997 | Íslandsmeistaramót 1997 |
64 | |||||||
70 | |||||||
76 | |||||||
83 | |||||||
83+ |