Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | |||||||
53 | |||||||
58 | |||||||
63 | |||||||
69 | |||||||
75 | |||||||
75+ |
Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | |||||||
53 | |||||||
58 | |||||||
63 | |||||||
69 | |||||||
75 | |||||||
75+ |
Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | |||||||
53 | |||||||
58 | |||||||
63 | |||||||
69 | |||||||
75 | |||||||
75+ |