| Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | |||||||
| 60 | |||||||
| 65 | Tristan Bergmann Einarsson | 2011 | LFR | 62,50 | 53,00 | 15-03-2026 | Íslandsmeistaramót Unglinga 2026 |
| 71 | Tristan Bergmann Einarsson | 2011 | LFR | 68,20 | 57,00 | 24-05-2026 | Sumarmót LSÍ 2026 |
| 79 | Theodór Einar Magnússon | 2010 | LFR | 78,20 | 83,00 | 15-03-2026 | Íslandsmeistaramót Unglinga 2026 |
| 88 | Kristófer Logi Hauksson | 2008 | LFK | 82,30 | 100,00 | 20-09-2025 | Haustmót LSÍ 2025 |
| 94 | Guðjón Gauti Vignisson | 2009 | LFA | 92,50 | 100,00 | 24-05-2026 | Sumarmót LSÍ 2026 |
| 94+ |
| Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | |||||||
| 60 | |||||||
| 65 | Tristan Bergmann Einarsson | 2011 | LFR | 62,50 | 70,00 | 15-03-2026 | Íslandsmeistaramót Unglinga 2026 |
| 71 | Tristan Bergmann Einarsson | 2011 | LFR | 68,20 | 80,00 | 24-05-2026 | Sumarmót LSÍ 2026 |
| 79 | Theodór Einar Magnússon | 2010 | LFR | 78,20 | 110,00 | 15-03-2026 | Íslandsmeistaramót Unglinga 2026 |
| 88 | Kristófer Logi Hauksson | 2008 | LFR | 83,25 | 120,00 | 02-08-2025 | Grétarsmótið - Afmælishátíð KFA (Opið Mót) 2025 |
| 94 | Guðjón Gauti Vignisson | 2009 | LFA | 92,50 | 120,00 | 24-05-2026 | Sumarmót LSÍ 2026 |
| 94+ |
| Class | Name | Born | Club | Bodyweight | Mark | Date | Meet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | |||||||
| 60 | |||||||
| 65 | Tristan Bergmann Einarsson | 2011 | LFR | 62,50 | 123,00 | 15-03-2026 | Íslandsmeistaramót Unglinga 2026 |
| 71 | Tristan Bergmann Einarsson | 2011 | LFR | 68,20 | 137,00 | 24-05-2026 | Sumarmót LSÍ 2026 |
| 79 | Theodór Einar Magnússon | 2010 | LFR | 78,20 | 193,00 | 15-03-2026 | Íslandsmeistaramót Unglinga 2026 |
| 88 | Kristófer Logi Hauksson | 2008 | LFK | 82,30 | 216,00 | 20-09-2025 | Haustmót LSÍ 2025 |
| 94 | Guðjón Gauti Vignisson | 2009 | LFA | 92,50 | 220,00 | 24-05-2026 | Sumarmót LSÍ 2026 |
| 94+ |