Ranking lists for SNATCH in 2017, Men

Ranking list based on Sinclair points.

# Name Gender Club Born Date Weight Meet Total Sinclair
1 Andri Gunnarsson M LFG 1983 19-02-2017 129,10 Íslandsmeistaramótið 2017 160,00 168,46
2 Einar Ingi Jónsson M LFR 1996 16-12-2017 71,95 Jólamót LSÍ 2017 118,00 160,49
3 Bjarmi Hreinsson M LFR 1992 14-10-2017 95,60 Haustmót LSÍ 2017 136,00 159,01
4 Björgvin Karl Guðmundsson M Hengill 1992 29-01-2017 84,65 RIG 2017 128,00 158,68
5 Guðmundur Högni Hilmarsson M Iceland 1996 20-04-2017 93,88 Smáþjóðleikar 2017 134,00 157,95
6 Arnór Gauti Haraldsson M Iceland 1998 28-10-2017 82,19 Nordic Junior/Youth Championship (NTF) 2017 125,00 157,39
7 Daníel Róbertsson M Ármann 1991 29-01-2017 79,95 RIG 2017 120,00 153,40
8 Árni Freyr Bjarnason M LFK 1988 16-12-2017 90,60 Jólamót LSÍ 2017 126,00 151,00
9 Árni Rúnar Baldursson M Iceland 1995 02-09-2017 73,15 Nordic Championship (NTF) 2017 112,00 150,79
10 Jakob Daníel Magnússon M LFH 1988 29-01-2017 87,20 RIG 2017 122,00 148,97
11 Ingólfur Þór Ævarsson M KFA 1991 10-06-2017 110,75 Sumarmót LSÍ 2017 135,00 148,89
12 Birkir Örn Jónsson M LFG 1995 16-12-2017 81,40 Jólamót LSÍ 2017 116,00 146,83
13 Emil Ragnar Ægisson M Massi 1994 10-06-2017 83,75 Sumarmót LSÍ 2017 117,00 145,85
14 Guðmundur Steinn Gíslason Kjeld M LF Austurlands 1995 14-10-2017 76,25 Haustmót LSÍ 2017 109,00 143,15
15 Davíð Björnsson M Ármann 1995 29-01-2017 76,70 RIG 2017 109,00 142,66
16 Davíð Óskar Davíðsson M LFG 1992 16-12-2017 85,40 Jólamót LSÍ 2017 113,00 139,45
17 Jón Kaldalóns Björnsson M LFR 1999 16-12-2017 76,40 Jólamót LSÍ 2017 106,00 139,05
18 Orri Bergmann Valtýsson M LFH 1996 14-10-2017 83,25 Haustmót LSÍ 2017 110,00 137,56
19 Stefán Ernir Rossen M LFR 1994 16-12-2017 85,95 Jólamót LSÍ 2017 110,00 135,30
20 Axel Máni Hilmarsson M LFR 1999 10-06-2017 75,40 Sumarmót LSÍ 2017 102,00 134,84
21 Haraldur Holgeirsson M LFG 1998 10-06-2017 76,65 Sumarmót LSÍ 2017 102,00 133,55
22 Daníel Askur Ingólfsson M LFH 1997 23-04-2017 75,50 Meistaramót UMSK - Opið mót 2017 100,00 132,10
23 Hilmar Örn Jónsson M LFG 1994 10-06-2017 92,60 Sumarmót LSÍ 2017 110,00 130,48
24 Guðmundur Juanito Ólafsson M Iceland 1997 28-10-2017 84,31 Nordic Junior/Youth Championship (NTF) 2017 105,00 130,44
25 Ragnar Gauti Hauksson M LFG 1988 16-12-2017 92,55 Jólamót LSÍ 2017 109,00 129,33
26 Árni Björn Kristjánsson M LFG 1987 16-12-2017 94,75 Jólamót LSÍ 2017 110,00 129,12
27 Einar Alexander K. Haraldsson M Hengill 1994 16-12-2017 88,40 Jólamót LSÍ 2017 106,00 128,56
28 Goði Ómarsson M LFG 1991 19-02-2017 91,55 Íslandsmeistaramótið 2017 107,00 127,60
29 Þórhallur Andri Guðnason M KFA 1990 19-02-2017 86,05 Íslandsmeistaramótið 2017 103,00 126,61
30 Rúnar Kristmannsson M LFG 1993 16-12-2017 82,40 Jólamót LSÍ 2017 100,00 125,74
31 Kristján Hrafn Kristjánsson M LFK 1996 14-10-2017 93,90 Haustmót LSÍ 2017 105,00 123,76
32 Björn Jóhansson M LFG 1993 16-12-2017 85,60 Jólamót LSÍ 2017 100,00 123,26
33 Sveinn Atli Árnason M LFK 1995 16-12-2017 81,85 Jólamót LSÍ 2017 97,00 122,41
34 Franz Jónas Arnar Arnarson M Ármann 1993 19-02-2017 86,95 Íslandsmeistaramótið 2017 100,00 122,28
35 Veigar Ágúst Hafþórsson M LFH 2000 09-09-2017 88,00 Íslandsmeistaramót Unglinga U17 og U20 2017 100,00 121,55
36 Ingimar Jónsson M LFG 1998 09-09-2017 77,75 Íslandsmeistaramót Unglinga U17 og U20 2017 93,00 120,77
37 Benedikt Karlsson M LFR 1996 16-12-2017 75,55 Jólamót LSÍ 2017 91,00 120,16
38 Sigurjón Guðnason M LFR 1999 16-12-2017 102,70 Jólamót LSÍ 2017 105,00 119,12
39 Alexander Giess M LFK 1998 09-09-2017 74,70 Íslandsmeistaramót Unglinga U17 og U20 2017 89,00 118,31
40 Guðjón Alex Flosason M Hengill 1999 09-09-2017 67,85 Íslandsmeistaramót Unglinga U17 og U20 2017 83,00 117,21
41 Ragnar Ágúst Ragnarsson M LFH 1993 10-06-2017 80,55 Sumarmót LSÍ 2017 92,00 117,12
42 Þorsteinn Þórarinsson M LFK 1993 10-06-2017 99,50 Sumarmót LSÍ 2017 101,00 116,07
43 Guðmundur Jökull Ármannsson M LFG 1998 14-10-2017 79,75 Haustmót LSÍ 2017 90,00 115,21
44 Almar Kristmannson M LFG 1997 16-12-2017 78,00 Jólamót LSÍ 2017 88,00 114,07
45 Brynjar Ari Magnússon M Iceland 2004 28-10-2017 72,12 Nordic Junior/Youth Championship (NTF) 2017 83,00 112,72
46 Matthías Abel Einarsson M Hengill 2000 16-12-2017 59,85 Jólamót LSÍ 2017 72,00 110,97
47 Ingvi Karl Jónsson M Ármann 1998 09-09-2017 114,00 Íslandsmeistaramót Unglinga U17 og U20 2017 98,00 107,02
48 Róbert Þór Guðmarsson M LFH 2001 14-10-2017 67,20 Haustmót LSÍ 2017 75,00 106,59
49 Tristan Andri Karenarson M Grenland AK 2002 22-12-2017 69,00 Norskt landsmót í Tönsberg 2017 76,00 106,15
50 Fannar Már Arnarson M LFK 1991 23-04-2017 83,60 Meistaramót UMSK - Opið mót 2017 85,00 106,06
51 Arnar Pálmi Guðmundsson M LFK 1992 16-12-2017 95,60 Jólamót LSÍ 2017 90,00 105,23
52 Hörður Arge Sveinsson M LFG 1994 23-04-2017 91,70 Meistaramót UMSK - Opið mót 2017 88,00 104,86
53 Bjarni Guðmundsson M LFG 1994 23-04-2017 89,60 Meistaramót UMSK - Opið mót 2017 85,00 102,41
54 Jóel Páll Viðarsson M KFA 2002 01-07-2017 89,00 Akureyrarmótið í lyftingum - Opið mót 2017 81,00 97,91
55 Breki Kjartansson M LFR 1995 10-06-2017 68,60 Sumarmót LSÍ 2017 68,00 95,34
56 Einar Ísberg M Hengill 2002 09-09-2017 55,10 Íslandsmeistaramót Unglinga U17 og U20 2017 58,00 95,22
57 Rökkvi Guðnason M LFR 2005 16-12-2017 56,95 Jólamót LSÍ 2017 57,00 91,20
58 Kristinn Már Hjaltason M UÍA 2000 06-08-2017 73,70 Unglingalandsmót UMFÍ 2017 67,00 89,79
59 Kristján Vilhelm Gunnarsson M Ungmennafélagið Sindri 1997 16-12-2017 100,90 Jólamót LSÍ 2017 77,00 87,98
60 Alexander Sólon Kjartansson M LFH 2000 09-09-2017 67,40 Íslandsmeistaramót Unglinga U17 og U20 2017 60,00 85,10
61 Dagur Fannarsson M LFM 2001 23-04-2017 67,60 Meistaramót UMSK - Opið mót 2017 59,00 83,52
62 Guðbjartur Daníelsson M Ármann 2002 16-12-2017 64,35 Jólamót LSÍ 2017 56,00 81,96
63 Matthías Björn Gíslason M LFH 2001 14-10-2017 76,15 Haustmót LSÍ 2017 62,00 81,49
64 Ingvar Ólafsson M LFR 2001 10-06-2017 65,05 Sumarmót LSÍ 2017 52,00 75,54
65 Ægir Birgisson M LFG 1966 19-02-2017 82,95 Íslandsmeistaramótið 2017 60,00 75,18
66 Bjartur Berg Baldursson M LF Austurlands 2003 09-09-2017 58,20 Íslandsmeistaramót Unglinga U17 og U20 2017 46,00 72,39
67 Kristófer Guðmundsson M LFG 2003 09-09-2017 45,20 Íslandsmeistaramót Unglinga U17 og U20 2017 37,00 71,89
68 Baldur Daðason M LFR 2001 09-09-2017 66,20 Íslandsmeistaramót Unglinga U17 og U20 2017 50,00 71,77
69 Fannar Logi Hannesson M LFG 2001 23-04-2017 72,50 Meistaramót UMSK - Opið mót 2017 52,00 70,39
70 Borgþór Jóhannsson M LFG 2005 09-09-2017 39,15 Íslandsmeistaramót Unglinga U17 og U20 2017 30,00 66,90
71 Ófeigur Númi Halldórsson M UMSS 2000 06-08-2017 119,10 Unglingalandsmót UMFÍ 2017 45,00 48,46
72 Sigurbjörn Ágúst Kjartansson M UMSS 2004 06-08-2017 50,45 Unglingalandsmót UMFÍ 2017 27,00 47,63
73 Steinar Óli Sigfússon M UMSS 2004 06-08-2017 52,80 Unglingalandsmót UMFÍ 2017 27,00 45,87
74 Tryggvi Hrafn Reimarsson M UÍA 2004 06-08-2017 46,30 Unglingalandsmót UMFÍ 2017 22,00 41,83
75 Jökull Gíslason M UMSS 2003 06-08-2017 74,90 Unglingalandsmót UMFÍ 2017 30,00 39,82
76 Konráð Guðlaugsson M UÍA 2006 06-08-2017 45,75 Unglingalandsmót UMFÍ 2017 20,00 38,44
77 Indriði Ægir Þórarinsson M UÍA 2004 06-08-2017 74,90 Unglingalandsmót UMFÍ 2017 27,00 35,84
78 Óskar Aron Stefánsson M UMSS 2004 06-08-2017 59,80 Unglingalandsmót UMFÍ 2017 20,00 30,85
79 Mikael Jens Halldórsson M UMSS 2005 06-08-2017 59,70 Unglingalandsmót UMFÍ 2017 18,00 27,79
80 Carl Johan Nils Malmstrom M LFM 1997 19-02-2017 74,35 Íslandsmeistaramótið 2017 0,00 0,00
81 Þórður Daníel Ólafsson M Ármann 1979 23-04-2017 91,50 Meistaramót UMSK - Opið mót 2017 0,00 0,00
Created on: 28-03-2024 09:29:07