Record age categories from 01-01-1977 to 31-12-1992 > Men > Junior category

Snatch

Class Name Born Club Bodyweight Mark Date Meet
52 Þorkell Þórisson 1963 ARM 52,00 63,00 30-04-1977 Reykjavíkurmótið í lyftingum 1977
56 Þorkell Þórisson 1963 ICE 56,00 90,00 28-05-1983 Nordic Championship 1983
60 Þorkell Þórisson 1963 ARM 60,00 97,00 18-05-1983 Meistaramót Ármanns í lyftingum 1983
67.5 Haraldur Óskar Ólafsson 1962 ÍBA 67,50 100,00 24-02-1979 Unglingameistaramót Íslands í lyftingum 1979
75 Haraldur Óskar Ólafsson 1962 ÞA 75,00 130,00 27-03-1982 Akureyrarmótið í lyftingum 1982
82.5 Baldur Borgþórsson 1963 KR 82,50 137,00 03-04-1982 Njarðvíkurmótið 1982
90 Baldur Borgþórsson 1963 KR 90,00 150,00 07-05-1983 Lyftingamót í sjónvarpsal 1983
100 Garðar Gíslason 1963 LFA 100,00 143,00 02-10-1982 Haustmót LRA 1982
110 Ágúst Kárason 1960 KR 110,00 150,00 01-03-1980 Íslandsmeistaramót Unglinga 1980
110+ Ágúst Kárason 1960 KR 110,10 137,00 24-02-1979 Unglingameistaramót Íslands í lyftingum 1979

Clean and Jerk

Class Name Born Club Bodyweight Mark Date Meet
52 Haraldur Óskar Ólafsson 1962 ICE 52,00 82,00 23-04-1977 Nordic Championship 1977
56 Þorkell Þórisson 1963 ICE 56,00 110,00 28-05-1983 Nordic Championship 1983
60 Þorkell Þórisson 1963 ARM 60,00 122,00 03-08-1983 Innanfélagsmót Ármanns 2 1983
67.5 Haraldur Óskar Ólafsson 1962 ÍBA 67,50 130,00 24-02-1979 Unglingameistaramót Íslands í lyftingum 1979
75 Haraldur Óskar Ólafsson 1962 ÍBA 75,00 168,00 18-04-1982 Íslandsmeistaramót 1982
82.5 Þorsteinn Leifsson 1961 KR 82,50 167,00 12-04-1980 Íslandsmeistaramót 1980
90 Gylfi Gíslason 1963 LFA 90,00 177,00 02-10-1982 Haustmót LRA 1982
100 Gylfi Gíslason 1963 ÞA 100,00 182,00 10-05-1983 Undirbúningsmót fyrir NM 1983
110 Ágúst Kárason 1960 KR 110,00 185,00 01-03-1980 Íslandsmeistaramót Unglinga 1980
110+ Ingvar Jóel Ingvarsson 1963 ICE 110,30 180,00 28-05-1983 Nordic Championship 1983

Total

Class Name Born Club Bodyweight Mark Date Meet
52 Þorkell Þórisson 1963 ARM 52,00 142,00 12-03-1977 Íslandsmeistaramót 1977
56 Þorkell Þórisson 1963 ICE 56,00 200,00 28-05-1983 Nordic Championship 1983
60 Þorkell Þórisson 1963 ARM 60,00 217,00 18-05-1983 Meistaramót Ármanns í lyftingum 1983
67.5 Haraldur Óskar Ólafsson 1962 ÍBA 67,50 230,00 24-02-1979 Unglingameistaramót Íslands í lyftingum 1979
75 Haraldur Óskar Ólafsson 1962 ÍBA 75,00 298,00 18-04-1982 Íslandsmeistaramót 1982
82.5 Guðgeir Jónsson 1958 ARM 82,50 300,00 29-12-1978 Áramót KR 1978
90 Baldur Borgþórsson 1963 KR 90,00 327,00 07-05-1983 Lyftingamót í sjónvarpsal 1983
100 Gylfi Gíslason 1963 ÞA 100,00 322,00 10-05-1983 Undirbúningsmót fyrir NM 1983
110 Ágúst Kárason 1960 KR 110,00 335,00 01-03-1980 Íslandsmeistaramót Unglinga 1980
110+ Ingvar Jóel Ingvarsson 1963 ICE 110,30 315,00 28-05-1983 Nordic Championship 1983