Record age categories from 01-01-1928 to 11-09-1972 > Men > Senior category

Snatch

Class Name Born Club Bodyweight Mark Date Meet
56 Kári Elíson 1953 ARM 56,00 60,00 26-02-1972 Unglingameistaramót Íslands í lyftingum 1972
60 Ásþór Stefánsson UFS 60,00 75,00 26-02-1972 Unglingameistaramót Íslands í lyftingum 1972
67.5 Rúnar Gíslason ARM 67,50 87,00 16-03-1972 Íslandsmeistaramót 1972
75 Friðrik Jósepsson 1949 ÞV 75,00 97,00 11-07-1970 Hátíðarmót í lyftingum 1970
82.5 Guðmundur Sigurðsson 1946 ARM 82,50 125,00 06-06-1969 Fyrsta löglega lyftingamótið 1969
90 Guðmundur Sigurðsson 1946 ICE 88,60 135,00 30-08-1972 Ólympíuleikar 1972
90+ Gústaf Agnarsson 1952 ARM 110,00 127,00 16-03-1972 Íslandsmeistaramót 1972

Clean and Jerk

Class Name Born Club Bodyweight Mark Date Meet
56 Kári Elíson 1953 ARM 56,00 82,00 26-02-1972 Unglingameistaramót Íslands í lyftingum 1972
60 Ásþór Stefánsson UFS 60,00 95,00 26-02-1972 Unglingameistaramót Íslands í lyftingum 1972
67.5 Rúnar Gíslason ARM 67,50 112,00 16-03-1972 Íslandsmeistaramót 1972
75 Friðrik Jósepsson 1949 ÞV 75,00 120,00 14-02-1970 Unglingameistaramót Íslands í lyftingum 1970
82.5 Guðmundur Sigurðsson 1946 ARM 82,50 150,00 06-06-1969 Fyrsta löglega lyftingamótið 1969
90 Guðmundur Sigurðsson 1946 ARM 90,00 180,00 16-03-1972 Íslandsmeistaramót 1972
90+ Óskar Sigurpálsson 1945 ICE 105,30 182,00 30-08-1972 Ólympíuleikar 1972

Press

Class Name Born Club Bodyweight Mark Date Meet
56 Kári Elíson 1953 ARM 56,00 60,00 26-02-1972 Unglingameistaramót Íslands í lyftingum 1972
60 Njáll Torfason 1950 ÞV 60,00 70,00 11-07-1970 Hátíðarmót í lyftingum 1970
67.5 Rúnar Gíslason ARM 67,50 100,00 16-03-1972 Íslandsmeistaramót 1972
75 Friðrik Jósepsson 1949 ÞV 75,00 92,00 11-07-1970 Hátíðarmót í lyftingum 1970
82.5 Gunnar Alfreðsson ARM 82,50 136,00 13-12-1969 Reykjavíkurmótið í lyftingum 1969
90 Óskar Sigurpálsson 1945 ARM 90,00 157,00 17-08-1968 Lyftingamót 1968
90+ Óskar Sigurpálsson 1945 ICE 105,30 177,00 30-08-1972 Ólympíuleikar 1972

Total

Class Name Born Club Bodyweight Mark Date Meet
56 Kári Elíson 1953 ARM 56,00 202,00 26-02-1972 Unglingameistaramót Íslands í lyftingum 1972
60 Ásþór Stefánsson UFS 60,00 240,00 26-02-1972 Unglingameistaramót Íslands í lyftingum 1972
67.5 Rúnar Gíslason ARM 67,50 300,00 16-03-1972 Íslandsmeistaramót 1972
75 Friðrik Jósepsson 1949 ÞV 75,00 305,00 11-07-1970 Hátíðarmót í lyftingum 1970
82.5 Guðmundur Sigurðsson 1946 ARM 82,50 400,00 06-06-1969 Fyrsta löglega lyftingamótið 1969
90 Guðmundur Sigurðsson 1946 ARM 90,00 466,00 16-03-1972 Íslandsmeistaramót 1972
90+ Óskar Sigurpálsson 1945 ICE 105,30 477,00 30-08-1972 Ólympíuleikar 1972